Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Информационный портал «Город Йошкар-Ола»

Итоги акции "Лето без долгов"

19.08.2024 Акция, стартовавшая 1 июля и завершившаяся подведением итогов 16 августа, оказалась успешной. Участие в ней стало возможным для 42 222 лицевых счетов потребителей, что свидетельствует о высокой активности населения.

Особенно радует увеличение призового фонда и количества призов. Каждый из 65 победителей получил по полторы тысячи рублей, что является хорошим стимулом для своевременной оплаты коммунальных услуг. За проведением розыгрыша наблюдала комиссия из 6 человек – представителей Администрации города, УК и ТСЖ, работников ТЭЦ-1.

Поздравляем всех победителей и надеемся, что подобные инициативы будут продолжены, побуждая людей к ответственному отношению к оплате коммунальных услуг! 

Проверьте выигравшие лицевые счета, может быть, Вы среди них?

068871301416 090001534008 090001549882
090001578281 065721308572 090001544850
090001516899 090001520996 090001527729
090001576040 090001525593 090001550344
090001518461 090001558859 090001513232
090001542898 090001573588 090001583881
090001504015 090001562904 090001553891
090001563394 090001541488 090001586889
090001576329 090001585917 090001560195
090001578530 090001528370 090001541671
090021582503 090001501425 090001510938
090001507812 090001527925 090001563299
090001502248 090001537742 090001541079
090001573032 090001573413 090001549901
090001565514 090001588319 090001559737
090001538393 090001519389 090001500757
090001555318 090001574759 090001503392
090001555948 090001511462 090001501142
067911305006 090001584300 090001568998
065521300533 090001546539 090001579898
090001533168 090001528706 071771311064
090001559587 090001583914

Количество показов: 391
Дата создания: 19.08.2024 16:06:46
Дата изменения: 19.08.2024 16:09:48

Возврат к списку