2015 год (III квартал) |
№ п/п | Наименование органа, проводившего проверку | Количество проверок* | Количество лиц, привлеченных к ответственности по итогам проведенных проверок | Количество наложенных штрафных санкций | Общая сумма штрафных санкций (руб.) | Количество опротестованных в суде решений надзорных органов | Количество удовлетворенных обжалований** | Количество запросов надзорных органов по документам, находящимся в публичном доступе (Интернет, электронные правовые системы, др.) |
должностных лиц | юридических лиц | на должностных лиц | на юридических лиц | на должностных лиц | на юридических лиц |
общее | плановое | внеплановое | дисциплинарная | администра-тивная | уголовная |
однократно | повторно (два и более раза) |
1. | Прокуратура Республики Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Прокуратура города Йошкар-Олы | 14 |
| 14 | 2 | 2 |
|
|
| 1 |
| 15 000 |
|
|
|
|
2. | Марийская межрайонная природоохранная прокуратура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Марийская транспортная прокуратура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Управление федеральной антиманопольной службы по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Марий Эл, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГИБДД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Отдел государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Республике Марий Эл Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Территориальный отдел по Республике Марий Эл Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Кировской области и Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. | Управление федеральной службы исполнения наказаний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. | Территориальный орган Федеральной службы пл надзору в сфере здравоохранения по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. | Управление Роскомнадзора по Республике Марий Эл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. | Территориальное управление федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по надзорным органам | 15 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15000 |
|
|
|
|
22. | Минэкономразвития РМЭ | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Учитываются проверки, проведенные в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц (камеральные проверки не учитываются). |
** По удовлетворенным обжалованиям необходимо представить соответствующее решение, в т.ч. за 1 квартал 2015 г. по ранее представленным материалам. |
Проверки иных федеральных органов, проведенные в отчетном периоде, но не указанные в таблице отражать ниже итогов по соответствующим колонкам. |