|  |       С В Е Д Е Н И Я о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих КУМИ г. Йошкар-Олы и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
  
    Дата изменения: 15.01.2024 |   №№ п/п |   Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства вид, марка | Деклариро-ванный годовой доход (рублей)   | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка приобретенного имущества (вид источника) |   | вид объекта   | вид собственности | площадь ( кв. м.) | страна проживания | вид объектов недвижимости | площадь ( кв. м.) | страна расположения |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   | 1 | Азизова Севинч  Рамизовна | главный специалист юридического отдела | квартира | общая долевая 1/3 | 35,8 | Россия | - | - | - | - | 292 187,67 |   
 |   | 2 | Александрова Анна  Владимировна | главный специалист юридического отдела | - |   - | - | - | квартира квартира  | 32,6 39,9 | Россия Россия |   - |   238 357,30   |   
 |   |   
 | супруг | - | - |   - | - | - | квартира квартира земельный участок | 32,6 39,9 3498,7 | Россия Россия Россия |   -   |   1 176 369,39 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира квартира  | 32,6 39,9 | Россия Россия |   - | - |   
 |   | 3 | Антипова Анна  Генадьевна | главный специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | - | - | - | - | квартира | 53,2 | Россия |   автомобиль легковой, ХЕНДЭ Солярис |       297 591,01 |   
 |   |   
 | супруг | - | - | - | - | - | квартира | 53,2 | Россия |   автомобиль легковой, ОПЕЛЬ ИНСИГНИЯ   |   1 273 399,00 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира | 53,2 | Россия |   - | 0,00 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира | 53,2 | Россия |   - | 0,00 |   
 |   | 4 | Белавина Елена  Евгеньевна   | консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и работы с муниципальными организациями | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   квартира      квартира   квартира   | индивидуальная             общая совместная   общая долевая ¾ индивидуальная | 1233,0               76,3   48,8   30,4   | Россия               Россия   Россия   Россия     | - | - | - |               -     |               332 660,66 |   
 |   |   
 | супруг | - | Квартира   земельный участок для размещения гаражей и автостоянок   гараж | общая совместная   индивидуальная         индивидуальная | 76,3   23,0           20,1   | Россия   Россия         Россия | - | - | - |       
 |       1 056 847,00 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира | 76,3 | Россия | - | - |   
 |   | 5 | Буклаева Светлана Юрьевна | консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и работы с муниципальными организациями | - |                     - | - | - | жилой дом   земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   жилой дом  1/3 доля   земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   хозяйственная постройка   | 193,9       1500,0         39,0       946,0         121,0   | Россия     Россия           Россия       Россия       Россия   |   
 |                   329 153,94 |   
 |   |   
 | супруг | - | жилой дом       земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   жилой дом          земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   хозяйственная постройка |   индивидуальная         индивидуальная           общая долевая 1/3       индивидуальная             индивидуальная     |   193,9               1500,0       39,0         946,0           121,0         | Россия     Россия           Россия       Россия       Россия   | - | - | - |                       автомобиль легковой, ВАЗ 21043 |                         988 321,36 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь |   
 |   
 |   
 |   
 |   
 | жилой дом   земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   жилой дом  1/3 доля   земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   хозяйственная постройка   | 193,9       1500,0         39,0       946,0         121,0   | Россия     Россия           Россия       Россия       Россия   |   
 |   
 |   
 |   | 6 | Бутенко  Татьяна Александровна | консультант отдела распоряжения земельными участками | квартира     квартира | общая долевая ½   общая долевая ½   | 69,9     60,3 | Россия     Россия | - | - | - |   автомобиль легковой, ФОЛЬКСВА- ГЕН JETTA   |   472 509,05 |   
 |   |   
 | супруг | - | земельный участок для ведения садоводства   квартира       квартира     | индивидуальная         общая долевая ½     общая долевая ½   | 1362,0         69,9       60,3     | Россия         Россия       Россия   | - | - | - |       автомобиль легковой, ТОЙОТА RAF4 AXAA54 LRNZG |           5 253 000,32 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира | 69,9 | Россия | - | - |   
 |   |       7 | Быкова Ольга  Владимировна | начальник отдела бухгалтерского учета и контроля   | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство   жилой дом | индивидуальная       индивидуальная | 3400,0     30,1 | Россия     Россия | - | - | - |   
 | 459 840,90 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | жилой дом | 30,1 | Россия |   
 |   
 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | жилой дом | 30,1 | Россия |   
 |   
 |   
 |   |   8 | Волкова Марина Сергеевна | консультант юридического отдела  | квартира | общая долевая 1/2 | 24,0 | Россия | - | - | - | - |   508 980,78 |   
 |   |     9 | Горинова Наталья  Валерьевна | главный специалист отдела распоряжения земельными участками | квартира   гараж | общая долевая 1/3 индивидуальная | 66,6   18,0 | Россия Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 18,0 | Россия | - |   300 673,80 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын   | - | квартира | общая долевая 1/3 | 66,6 | Россия | - | - | - | - | - |   
 |   |   10 | Зарбалиева Любовь  Николаевна | заведующий сектором организационной и кадровой работы | - | - | - | - | квартира | 56,5 | Россия |     -   | 377 985,80 |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира квартира | индивидуальная индивидуальная | 53,1 56,5 | Россия Россия | - | - | - |   автомобиль легковой, HYNDAI TUCSON 2.0 GLS SANATA GLS TUCSON 2.0 GL | 502 194,76 |   
 |   |             11 | Иващенко  Татьяна  Ивановна   | начальник отдела распоряжения муниципальной собственностью и работы с муниципальными организациями | квартира   квартира     земельный участок для сельскохозяй-ственного использования | индивидуальная   индивидуальная     общая долевая 1/158   |   54,9   52,6     109000,0     |   Россия   Россия     Россия     | - | - | - |           -   |         608 545,59 |   
 |   |   12 | Комарова Ольга  Владимировна | главный специалист отдела управления земельными ресурсами | квартира | общая совместная | 68,4 | Россия | квартира | 68,4 |   
 | автомобиль легковой Opel Astra GTS |   151 562,52 |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира | общая совместная | 68,4 | Россия | - | - | - | - |  501 663,57 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира | 68,4 | Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира | 68,4 | Россия | - | - |   
 |   | 13 | Комарова Мария Анатольевна | главный специалист юридического отдела | квартира | общая долевая 1/3   | 62,0 | Россия | квартира | 73,0 | Россия |   
 |   105 031,50 |   
 |   |               14 | Краева Ирина  Евгеньевна | начальник отдела управления земельными ресурсами | земельный участок садовый   земельный участок для размещения гаражей и автостоянок   квартира   гараж   садовый дом   | индивидуальная         индивидуальная         общая долевая 5/9 индивидуальная   индивидуальная   | 564,0         24,0         49,6   22,0   6,9 | Россия         Россия           Россия   Россия   Россия   | квартира | 52,9 | Россия |                 - |                 449 388,75 |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира | общая долевая 2/9 | 49,6 | Россия   | - | - | - | автомобиль легковой ВАЗ 2105   | 328 088,90 |   
 |   |     15 | Кропотова Светлана  Викторовна | начальник отдела распоряжения земельными участками | квартира   квартира   | общая долевая 1/2 общая долевая 1/4 | 70,8   63,9 | Россия   Россия | - | - | - |       -     |     604 235,98 |   
 |   |   
 | супруг | - | земельный участок для ИЖС   квартира |   индивидуальная     общая долевая 1/2 |   1207,0     70,8   | Россия   Россия | - | - | - |   автомобиль легковой KИА КIА ED (СЕЕD) |       913 715,15 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира квартира | 70,8 63,9 | Россия Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира квартира | 70,8 63,9 | Россия Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира квартира | 70,8 63,9 | Россия Россия | - | - |   
 |   |       16 | Малинина Елена Владимировна | главный специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью и работы с муниципальными организациями  | гараж   земельный участок | индивидуальная   индивидуальная | 17,8   20,0 |   
 | квартира | 45,4 | Россия |               - |             355 564,35 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира | 45,4 | Россия | - | - |   
 |   |       17 | Матвеев Станислав  Николаевич | заместитель председателя, начальник отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | квартира |   индивидуальная   | 52,1 | Россия |   
 |   
 |   
 |       - |   767 237,72     |   
 |   |     18 | Немцева  Елена  Евгеньевна | консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок   | квартира   квартира    | индивидуальная   общая долевая 1/3 | 35,1   64,7 | Россия   Россия | - | - | - |       - |       354 674,36 |   
 |   |   
 | супруг | - | земельный участок для размещения гаража   квартира   гараж | индивидуальная          общая долевая, 2/3 индивидуальная | 18,0           64,7 18,0 | Россия           Россия Россия | - | - | - |       - |       149 938,04 |   
 |   |   19 | Никифорова Наталья Валерьевна | главный специалист отдела управления земельными ресурсами | квартира | индивидуальная | 42,4 | Россия | - | - | - | - | 314 464,74 |   
 |   |   
 | супруг | - | - | - | - | - | квартира | 42,4 | Россия | - | 352 253,40 |   
 |   |   20 | Нуруллина  Айгуль  Рафиловна | главный специалист юридического отдела | жилой дом     квартира | общая долевая ¼   индивидуальная | 95,4     34,9 | Россия     Россия | - | - | - |           легковой автомобиль Hynday IX 35  |           101 121,29 |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира   | общая долевая ¼   |   72,4   |   Россия   |   квартира   |   34,9   |   Россия   |   - |   - |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - |   квартира   |   34,9   |   Россия   |   - |   
 |   
 |   |     21 | Ошаева Любовь  Андреевна | консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | земельный участок садовый   квартира   квартира | индивидуальная     общая долевая ¼   общая долевая ¼ | 400,0       44,9   44,9 | Россия       Россия   Россия | - | - | - |         - |         321 027,58 |           
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира   квартира  | 51,7   44,9 | Россия   Россия |     - |   - |   
 |   |           22 | Писаренко Тамара Ивановна | заместитель председателя, начальник отдела аренды земельных участков | квартира   земельный участок садовый   земельный участок для размещения гаражей и автостоянок   гараж |   индивидуальная     индивидуальная         индивидуальная           индивидуальная   |   68,3   450,0     25,0           22,0   | Россия     Россия     Россия     Россия     | земельный участок дачный   | 1217,0   | Россия   |           - |         754 389,10 |         - |   |   
 | супруг | - | квартира квартира |   индивидуальная индивидуальная   | 37,7 32,8 | Россия Россия | - | - | - | автомобиль легковой, ТОЙОТА RAF4 |   181 502,72 |   - |   |   23 | Попова Татьяна Александровна | консультант отдела аренды земельных участков | - | - | - | - | квартира квартира | 70,3 77,7 | Россия Россия | - | 532 011,53 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира квартира | 70,3 77,7 | Россия Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира   | 77,7   | Россия   | - | - |   
 |   |   24 | Просвирякова Татьяна Алексеевна | консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и работы с муниципальными организациями консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и работы с муниципальными организациями | квартира | общая долевая 1/4 | 48,6 | Россия | квартира | 67,4 | Россия | - |   356 424,44 |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира квартира | индивидуальная индивидуальная | 67,4 34,1 | Россия Россия | земельный участок | 600,0 | Россия | легковой автомобиль KИA CERATO | 1 188 205,74 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | квартира | общая долевая 1/4 | 57,5 | Россия | квартира | 67,4 | Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира | 67,4 | Россия | - | - |   
 |   |   25 | Семенова Ирина  Петровна | главный специалист отдела распоряжения земельными участками | квартира | общая совместная | 36,7 | Россия | жилой дом   земельный участок | 203,7   1200,0 | Россия   Россия | - | 340 332,94 |   
 |   |   
 | супруг | - | земельный участок для размещения торгового павильона         квартира   квартира   торговый павильон |   индивидуальная                   общая совместная   индивидуальная     индивидуальная | 29,0                 36,7     41,6     17,7 | Россия                 Россия     Россия   Россия | жилой дом   земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 203,7       1200,0 | Россия       Россия | легковой автомобиль НИССАН QASHQAI |                 484 223,34 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | жилой дом   земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 203,7       1200,0 | Россия       Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | жилой дом   земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 203,7       1200,0 | Россия       Россия | - | - |   
 |   |     26 | Сикова  Ольга  Андреевна | главный специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | квартира   | общая долевая 1/3   | 66,0   | Россия   | квартира | 108,7 | Россия |     - |     50 279,62 |   
 |   |   
 | супруг | - | - | - | - | - | квартира   | 108,7   | Россия   | легковой автомобиль Toyota HIGHLANDER |     1 473 170,42 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира   | 108,7   | Россия   | - | - |   
 |   |   27 | Скулкина Александра  Евгеньевна | консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | квартира | общая совместная | 54,0 | Россия |   квартира     |   52,7     |   Россия     |                     - |       167 200,95  |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира   квартира | общая долевая 2/3 общая совместная | 44,5   54,0   | Россия   Россия | - | - | - | легковой автомобиль КИА Rio   легковой автомобиль ВАЗ 2109 | 468 154,74 |   
 |   |   
 | несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | квартира | 54,0 | Россия | - | - |   
 |   |     28 | Смирнова Мария Викторовна | консультант юридического отдела    | квартира   квартира | общая долевая ¾ общая долевая 1/2 | 44,1   39,2 | Россия   Россия | - | - | - |     - |   413 097,93 |   
 |   |   
 | супруг | - |   квартира     | общая долевая 1/3 | 45,8 | Россия | квартира | 44,1 | Россия |   - | 281 066,89 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира   квартира | 44,1   80,5 | Россия   Россия |   - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира   квартира | 44,1   45,8 | Россия   Россия |   - | - |   
 |   |   29 | Сорочкин Сергей  Владимирович | главный специалист отдела аренды земельных участков | квартира | индивидуальная | 42,9 | Россия | - | - | - | - | 316 250,30 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира | 53,0 | Россия | - | - |   
 |   |     30 | Старикова Елена  Александровна | главный специалист отдела управления земельными ресурсами | квартира | общая долевая 1/4 | 48,9 | Россия | жилой дом    земельный участок  | 99,9   1167,0 | Россия   Россия | - | 420 834,46 |   
 |   |   
 | супруг | - | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   жилой дом   жилой дом |   индивидуальная           индивидуальная   индивидуальная     | 1167,0             45,4   99,9 | Россия             Россия   Россия | - | - | - |         легковой автомобиль ВАЗ 1117 40 |           841 868,00 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | жилой дом земельный участок  | 99,9 1167,0 | Россия Россия | - | - |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | жилой дом земельный участок  | 99,9 1167,0 | Россия Россия | - | - |   
 |   |                     31 | Фурзикова  Лилия  Вячеславовна | начальник юридического отдела | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства   земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства     | индивидуальная         индивидуальная                 индивидуальная     | 2300,0         7500,0                 100,0     | Россия         Россия                 Россия     | квартира | 56,7 | Россия |                   
 |                       475 900,62 |   
 |   |   
 | супруг | - | квартира   квартира | общая долевая 1/3 индивидуальная | 52,1   56,7 | Россия   Россия | - | - | - |     - |   478 083,30 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира | 56,7 | Россия | - | - |   
 |   |       32 | Чернова Мария  Дмитриевна | главный специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | квартира | общая долевая 1/8 | 78,9 |   Россия   |   квартира   квартира      | 46,8   73,7   |   Россия   Россия     |     легковой автомобиль PEHO SANDERO   |         1 301 099,02 |           
 |   |   
 | супруг | - | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок   квартира   квартира   гараж | индивидуальная           общая долевая 1/5 индивидуальная   индивидуальная   | 18,0           73,7   46,8   16,4   | Россия         Россия   Россия   Россия | - | - | - |   -         | 531 047,85 |   
 |   |   
 | несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | квартира | 46,8 | Россия | - | - |   
 |   |     33 | Ягодарова Надежда Аркадьевна | главный специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных закупок | квартира | общая долевая 1/3   | 50,8 | Россия | - | - | - | - | 52 472,27 |   
 |  |