Численность за 2009 год по отраслям
Сведения
о численности работников муниципальных учреждений
города Йошкар-Олы и расходы по оплате труда
с начислениями на оплату труда за 2009 год
| Отрасли бюджетной сферы | Штатные единицы на конец 2009 года | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за 2009 год (тыс.рублей) |
| Образование | 6660 | 598679 |
| Культура | 382 | 24720 |
| Здравоохранение | 6568 | 660980 |
| Прочие | 30 | 5463 |
| Всего | 13640 | 1289842 |
Дата изменения: 15.01.2024
|