Сведения за первый квартал 2013 года
Сведения о численности работников муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и фактические расходы на их денежное содержание за первый квартал 2013 года
| Отрасли бюджетной сферы | Численность на 1 апреля 2013 года | Расходы на оплату труда на 1 апреля 2013 года, (тыс. рублей) |
| Аппарат управления - муниципальные служащие | 258 | 12214,5 |
| Учреждения образования управления образования | 5060 | 148938,1 |
| Детские школы искусств управления культуры | 352 | 9147,9 |
| Культура | 303 | 6898,6 |
| МБУ ЦОДД «Сигнал» | 70 | 2123,5 |
| Прочие | 68 | 1638,3 |
| Всего | 6111 | 180960,9 |
Дата изменения: 15.01.2024
|