|
январь
Наименование показателя
|
Код стро- ки
|
Код дохода по
бюджетной классифи-
кации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|
|
|
консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государст-венного внебюд-жетного фонда
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государ-ственного внебюд-жетного фонда
|
консо-
лидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консоли-дирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
бюджеты внутри-городских муници-пальных образо-
ваний городов федера-льного значения
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты муници-пальных районов
|
бюджеты городских и сельских поселений
|
бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда
|
консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государс-твенного внебюд-жетного фонда
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государс-твенного внебюд-жетного фонда
|
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
бюджеты внутри-городских муници-пальных образо-
ваний городов федера-льного значения
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты муници-пальных районов
|
бюджеты городских и сельских поселений
|
бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 2 822 232 092,00 | - | 2 822 232 092,00 | - | - | - | 2 822 232 092,00 | - | - | - | 268 048 264,52 | - | 268 048 264,52 | - | - | - | 268 048 264,52 | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 434 406 200,00 | - | 1 434 406 200,00 | - | - | - | 1 434 406 200,00 | - | - | - | 151 776 104,03 | - | 151 776 104,03 | - | - | - | 151 776 104,03 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 43 802 666,43 | - | 43 802 666,43 | - | - | - | 43 802 666,43 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 43 802 666,43 | - | 43 802 666,43 | - | - | - | 43 802 666,43 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 684 748 200,00 | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 43 119 219,82 | - | 43 119 219,82 | - | - | - | 43 119 219,82 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5 573 000,00 | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 604 247,46 | - | 604 247,46 | - | - | - | 604 247,46 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 269 000,00 | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 79 166,21 | - | 79 166,21 | - | - | - | 79 166,21 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,94 | - | 32,94 | - | - | - | 32,94 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 3 922 765,85 | - | 3 922 765,85 | - | - | - | 3 922 765,85 | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 3 922 765,85 | - | 3 922 765,85 | - | - | - | 3 922 765,85 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12 255 000,00 | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 1 535 448,23 | - | 1 535 448,23 | - | - | - | 1 535 448,23 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 457 000,00 | - | 457 000,00 | - | - | - | 457 000,00 | - | - | - | 32 392,67 | - | 32 392,67 | - | - | - | 32 392,67 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 26 835 000,00 | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 2 534 494,06 | - | 2 534 494,06 | - | - | - | 2 534 494,06 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 518 000,00 | - | 518 000,00 | - | - | - | 518 000,00 | - | - | - | -179 569,11 | - | -179 569,11 | - | - | - | -179 569,11 | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 204 438 000,00 | - | 204 438 000,00 | - | - | - | 204 438 000,00 | - | - | - | 43 425 323,08 | - | 43 425 323,08 | - | - | - | 43 425 323,08 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 190 100 000,00 | - | 190 100 000,00 | - | - | - | 190 100 000,00 | - | - | - | 37 788 135,25 | - | 37 788 135,25 | - | - | - | 37 788 135,25 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 189 680 000,00 | - | 189 680 000,00 | - | - | - | 189 680 000,00 | - | - | - | 37 761 822,96 | - | 37 761 822,96 | - | - | - | 37 761 822,96 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | 26 312,29 | - | 26 312,29 | - | - | - | 26 312,29 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 14 338 000,00 | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 5 636 187,83 | - | 5 636 187,83 | - | - | - | 5 636 187,83 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 14 338 000,00 | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 5 636 187,83 | - | 5 636 187,83 | - | - | - | 5 636 187,83 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 78 669 000,00 | - | 78 669 000,00 | - | - | - | 78 669 000,00 | - | - | - | 5 173 384,19 | - | 5 173 384,19 | - | - | - | 5 173 384,19 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 576 844,56 | - | 576 844,56 | - | - | - | 576 844,56 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 576 844,56 | - | 576 844,56 | - | - | - | 576 844,56 | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 54 109 000,00 | - | 54 109 000,00 | - | - | - | 54 109 000,00 | - | - | - | 4 596 539,63 | - | 4 596 539,63 | - | - | - | 4 596 539,63 | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603003 0000 110 | 41 120 000,00 | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 4 119 859,99 | - | 4 119 859,99 | - | - | - | 4 119 859,99 | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 41 120 000,00 | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 4 119 859,99 | - | 4 119 859,99 | - | - | - | 4 119 859,99 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 476 679,64 | - | 476 679,64 | - | - | - | 476 679,64 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 476 679,64 | - | 476 679,64 | - | - | - | 476 679,64 | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 007 000,00 | - | 42 007 000,00 | - | - | - | 42 007 000,00 | - | - | - | 1 864 682,18 | - | 1 864 682,18 | - | - | - | 1 864 682,18 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 41 087 000,00 | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 1 813 882,18 | - | 1 813 882,18 | - | - | - | 1 813 882,18 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 41 087 000,00 | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 1 813 882,18 | - | 1 813 882,18 | - | - | - | 1 813 882,18 | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 920 000,00 | - | 920 000,00 | - | - | - | 920 000,00 | - | - | - | 50 800,00 | - | 50 800,00 | - | - | - | 50 800,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 45 800,00 | - | 45 800,00 | - | - | - | 45 800,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 45 800,00 | - | 45 800,00 | - | - | - | 45 800,00 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 306 466 000,00 | - | 306 466 000,00 | - | - | - | 306 466 000,00 | - | - | - | 36 608 269,27 | - | 36 608 269,27 | - | - | - | 36 608 269,27 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 300 300 000,00 | - | 300 300 000,00 | - | - | - | 300 300 000,00 | - | - | - | 36 407 991,06 | - | 36 407 991,06 | - | - | - | 36 407 991,06 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000 000,00 | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 33 373 331,47 | - | 33 373 331,47 | - | - | - | 33 373 331,47 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 271 000 000,00 | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 33 373 331,47 | - | 33 373 331,47 | - | - | - | 33 373 331,47 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 24 300 000,00 | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 708 923,06 | - | 708 923,06 | - | - | - | 708 923,06 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 24 300 000,00 | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 708 923,06 | - | 708 923,06 | - | - | - | 708 923,06 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,30 | - | -114,30 | - | - | - | -114,30 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,30 | - | -114,30 | - | - | - | -114,30 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 5 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 2 325 850,83 | - | 2 325 850,83 | - | - | - | 2 325 850,83 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 5 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 2 325 850,83 | - | 2 325 850,83 | - | - | - | 2 325 850,83 | - | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 200 278,21 | - | 200 278,21 | - | - | - | 200 278,21 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 777,00 | - | 14 777,00 | - | - | - | 14 777,00 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 777,00 | - | 14 777,00 | - | - | - | 14 777,00 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 185 501,21 | - | 185 501,21 | - | - | - | 185 501,21 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 185 501,21 | - | 185 501,21 | - | - | - | 185 501,21 | - | - | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 1 570 540,36 | - | 1 570 540,36 | - | - | - | 1 570 540,36 | - | - | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 1 570 540,36 | - | 1 570 540,36 | - | - | - | 1 570 540,36 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 1 015 000,00 | - | 1 015 000,00 | - | - | - | 1 015 000,00 | - | - | - | 82 606,58 | - | 82 606,58 | - | - | - | 82 606,58 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 118 000,00 | - | 118 000,00 | - | - | - | 118 000,00 | - | - | - | 16 520,76 | - | 16 520,76 | - | - | - | 16 520,76 | - | - | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 1 350 000,00 | - | 1 350 000,00 | - | - | - | 1 350 000,00 | - | - | - | 116 293,12 | - | 116 293,12 | - | - | - | 116 293,12 | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8 024 000,00 | - | 8 024 000,00 | - | - | - | 8 024 000,00 | - | - | - | 1 383 107,90 | - | 1 383 107,90 | - | - | - | 1 383 107,90 | - | - | - |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду8 | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 988,00 | - | -27 988,00 | - | - | - | -27 988,00 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 525 526,93 | - | 525 526,93 | - | - | - | 525 526,93 | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 6 916,50 | - | 6 916,50 | - | - | - | 6 916,50 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 6 916,50 | - | 6 916,50 | - | - | - | 6 916,50 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 6 916,50 | - | 6 916,50 | - | - | - | 6 916,50 | - | - | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 610,43 | - | 518 610,43 | - | - | - | 518 610,43 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 610,43 | - | 518 610,43 | - | - | - | 518 610,43 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 610,43 | - | 518 610,43 | - | - | - | 518 610,43 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 22 000 000,00 | - | 22 000 000,00 | - | - | - | 22 000 000,00 | - | - | - | 13 348 080,68 | - | 13 348 080,68 | - | - | - | 13 348 080,68 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 172 222,23 | - | 172 222,23 | - | - | - | 172 222,23 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 172 222,23 | - | 172 222,23 | - | - | - | 172 222,23 | - | - | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 172 222,23 | - | 172 222,23 | - | - | - | 172 222,23 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 13 175 858,45 | - | 13 175 858,45 | - | - | - | 13 175 858,45 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 13 175 858,45 | - | 13 175 858,45 | - | - | - | 13 175 858,45 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 13 175 858,45 | - | 13 175 858,45 | - | - | - | 13 175 858,45 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 33 314 000,00 | - | 33 314 000,00 | - | - | - | 33 314 000,00 | - | - | - | 1 568 797,86 | - | 1 568 797,86 | - | - | - | 1 568 797,86 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 1 045 000,00 | - | 1 045 000,00 | - | - | - | 1 045 000,00 | - | - | - | 21 730,16 | - | 21 730,16 | - | - | - | 21 730,16 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 950 000,00 | - | 950 000,00 | - | - | - | 950 000,00 | - | - | - | 17 584,12 | - | 17 584,12 | - | - | - | 17 584,12 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 95 000,00 | - | 95 000,00 | - | - | - | 95 000,00 | - | - | - | 4 146,04 | - | 4 146,04 | - | - | - | 4 146,04 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - | 13 987,89 | - | 13 987,89 | - | - | - | 13 987,89 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 650 000,00 | - | 650 000,00 | - | - | - | 650 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 503 000,00 | - | 503 000,00 | - | - | - | 503 000,00 | - | - | - | 55 000,00 | - | 55 000,00 | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 147 000,00 | - | 147 000,00 | - | - | - | 147 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
