|
февраль
Доходы бюджета
Наименование показателя
|
Код стро- ки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|
|
|
консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государст-венного внебюд-жетного фонда
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государ-ственного внебюд-жетного фонда
|
консо-
лидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консоли-дирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
бюджеты внутри-городских муници-пальных образо-
ваний городов федера-льного значения
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты муници-пальных районов
|
бюджеты городских и сельских поселений
|
бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда
|
консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государс-твенного внебюд-жетного фонда
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государс-твенного внебюд-жетного фонда
|
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
бюджеты внутри-городских муници-пальных образо-
ваний городов федера-льного значения
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты муници-пальных районов
|
бюджеты городских и сельских поселений
|
бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 2 945 654 792,00 | - | 2 945 654 792,00 | - | - | - | 2 945 654 792,00 | - | - | - | 513 698 204,10 | - | 513 698 204,10 | - | - | - | 513 698 204,10 | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 434 406 200,00 | - | 1 434 406 200,00 | - | - | - | 1 434 406 200,00 | - | - | - | 273 587 296,39 | - | 273 587 296,39 | - | - | - | 273 587 296,39 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 91 433 840,37 | - | 91 433 840,37 | - | - | - | 91 433 840,37 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 91 433 840,37 | - | 91 433 840,37 | - | - | - | 91 433 840,37 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 684 748 200,00 | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 90 517 429,36 | - | 90 517 429,36 | - | - | - | 90 517 429,36 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5 573 000,00 | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 729 678,94 | - | 729 678,94 | - | - | - | 729 678,94 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 269 000,00 | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 186 664,13 | - | 186 664,13 | - | - | - | 186 664,13 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,94 | - | 67,94 | - | - | - | 67,94 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 5 300 708,20 | - | 5 300 708,20 | - | - | - | 5 300 708,20 | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 5 300 708,20 | - | 5 300 708,20 | - | - | - | 5 300 708,20 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12 255 000,00 | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 1 997 435,98 | - | 1 997 435,98 | - | - | - | 1 997 435,98 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 457 000,00 | - | 457 000,00 | - | - | - | 457 000,00 | - | - | - | 47 788,77 | - | 47 788,77 | - | - | - | 47 788,77 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 26 835 000,00 | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 3 476 383,49 | - | 3 476 383,49 | - | - | - | 3 476 383,49 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 518 000,00 | - | 518 000,00 | - | - | - | 518 000,00 | - | - | - | -220 900,04 | - | -220 900,04 | - | - | - | -220 900,04 | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 204 438 000,00 | - | 204 438 000,00 | - | - | - | 204 438 000,00 | - | - | - | 49 301 499,13 | - | 49 301 499,13 | - | - | - | 49 301 499,13 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 190 100 000,00 | - | 190 100 000,00 | - | - | - | 190 100 000,00 | - | - | - | 43 455 770,75 | - | 43 455 770,75 | - | - | - | 43 455 770,75 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 189 680 000,00 | - | 189 680 000,00 | - | - | - | 189 680 000,00 | - | - | - | 43 416 247,37 | - | 43 416 247,37 | - | - | - | 43 416 247,37 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | 39 523,38 | - | 39 523,38 | - | - | - | 39 523,38 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 14 338 000,00 | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 5 844 728,38 | - | 5 844 728,38 | - | - | - | 5 844 728,38 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 14 338 000,00 | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 14 338 000,00 | - | - | - | 5 844 728,38 | - | 5 844 728,38 | - | - | - | 5 844 728,38 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 78 669 000,00 | - | 78 669 000,00 | - | - | - | 78 669 000,00 | - | - | - | 12 140 322,24 | - | 12 140 322,24 | - | - | - | 12 140 322,24 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 1 012 063,89 | - | 1 012 063,89 | - | - | - | 1 012 063,89 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 1 012 063,89 | - | 1 012 063,89 | - | - | - | 1 012 063,89 | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 54 109 000,00 | - | 54 109 000,00 | - | - | - | 54 109 000,00 | - | - | - | 11 128 258,35 | - | 11 128 258,35 | - | - | - | 11 128 258,35 | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 41 120 000,00 | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 9 635 596,65 | - | 9 635 596,65 | - | - | - | 9 635 596,65 | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 41 120 000,00 | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 41 120 000,00 | - | - | - | 9 635 596,65 | - | 9 635 596,65 | - | - | - | 9 635 596,65 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 1 492 661,70 | - | 1 492 661,70 | - | - | - | 1 492 661,70 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 1 492 661,70 | - | 1 492 661,70 | - | - | - | 1 492 661,70 | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 007 000,00 | - | 42 007 000,00 | - | - | - | 42 007 000,00 | - | - | - | 5 469 647,41 | - | 5 469 647,41 | - | - | - | 5 469 647,41 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 41 087 000,00 | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 5 360 847,41 | - | 5 360 847,41 | - | - | - | 5 360 847,41 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 41 087 000,00 | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 5 360 847,41 | - | 5 360 847,41 | - | - | - | 5 360 847,41 | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 920 000,00 | - | 920 000,00 | - | - | - | 920 000,00 | - | - | - | 108 800,00 | - | 108 800,00 | - | - | - | 108 800,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 93 800,00 | - | 93 800,00 | - | - | - | 93 800,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 93 800,00 | - | 93 800,00 | - | - | - | 93 800,00 | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,82 | - | 586,82 | - | - | - | 586,82 | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,81 | - | 36,81 | - | - | - | 36,81 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,81 | - | 36,81 | - | - | - | 36,81 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,81 | - | 36,81 | - | - | - | 36,81 | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,01 | - | 550,01 | - | - | - | 550,01 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,01 | - | 550,01 | - | - | - | 550,01 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,01 | - | 550,01 | - | - | - | 550,01 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 306 466 000,00 | - | 306 466 000,00 | - | - | - | 306 466 000,00 | - | - | - | 64 238 391,44 | - | 64 238 391,44 | - | - | - | 64 238 391,44 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 300 300 000,00 | - | 300 300 000,00 | - | - | - | 300 300 000,00 | - | - | - | 63 634 228,15 | - | 63 634 228,15 | - | - | - | 63 634 228,15 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000 000,00 | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 57 953 924,88 | - | 57 953 924,88 | - | - | - | 57 953 924,88 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 271 000 000,00 | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 271 000 000,00 | - | - | - | 57 953 924,88 | - | 57 953 924,88 | - | - | - | 57 953 924,88 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 24 300 000,00 | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 1 252 583,94 | - | 1 252 583,94 | - | - | - | 1 252 583,94 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 24 300 000,00 | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 1 252 583,94 | - | 1 252 583,94 | - | - | - | 1 252 583,94 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,30 | - | -114,30 | - | - | - | -114,30 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,30 | - | -114,30 | - | - | - | -114,30 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 5 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 4 427 833,63 | - | 4 427 833,63 | - | - | - | 4 427 833,63 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 5 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | 4 427 833,63 | - | 4 427 833,63 | - | - | - | 4 427 833,63 | - | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | 155 520,00 | - | 155 520,00 | - | - | - | 155 520,00 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | 155 520,00 | - | 155 520,00 | - | - | - | 155 520,00 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | 155 520,00 | - | 155 520,00 | - | - | - | 155 520,00 | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 448 643,29 | - | 448 643,29 | - | - | - | 448 643,29 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 974,00 | - | 26 974,00 | - | - | - | 26 974,00 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 974,00 | - | 26 974,00 | - | - | - | 26 974,00 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 421 669,29 | - | 421 669,29 | - | - | - | 421 669,29 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 421 669,29 | - | 421 669,29 | - | - | - | 421 669,29 | - | - | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 1 737 888,76 | - | 1 737 888,76 | - | - | - | 1 737 888,76 | - | - | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 1 737 888,76 | - | 1 737 888,76 | - | - | - | 1 737 888,76 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 1 015 000,00 | - | 1 015 000,00 | - | - | - | 1 015 000,00 | - | - | - | 119 204,70 | - | 119 204,70 | - | - | - | 119 204,70 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 118 000,00 | - | 118 000,00 | - | - | - | 118 000,00 | - | - | - | 17 455,76 | - | 17 455,76 | - | - | - | 17 455,76 | - | - | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 1 350 000,00 | - | 1 350 000,00 | - | - | - | 1 350 000,00 | - | - | - | 124 126,44 | - | 124 126,44 | - | - | - | 124 126,44 | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8 024 000,00 | - | 8 024 000,00 | - | - | - | 8 024 000,00 | - | - | - | 1 474 825,46 | - | 1 474 825,46 | - | - | - | 1 474 825,46 | - | - | - |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду8 | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 276,40 | - | 2 276,40 | - | - | - | 2 276,40 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 687 728,34 | - | 687 728,34 | - | - | - | 687 728,34 | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 6 916,50 | - | 6 916,50 | - | - | - | 6 916,50 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 6 916,50 | - | 6 916,50 | - | - | - | 6 916,50 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 6 916,50 | - | 6 916,50 | - | - | - | 6 916,50 | - | - | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 811,84 | - | 680 811,84 | - | - | - | 680 811,84 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 811,84 | - | 680 811,84 | - | - | - | 680 811,84 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 811,84 | - | 680 811,84 | - | - | - | 680 811,84 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 22 000 000,00 | - | 22 000 000,00 | - | - | - | 22 000 000,00 | - | - | - | 19 044 085,39 | - | 19 044 085,39 | - | - | - | 19 044 085,39 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 486 582,81 | - | 486 582,81 | - | - | - | 486 582,81 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 486 582,81 | - | 486 582,81 | - | - | - | 486 582,81 | - | - | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 486 582,81 | - | 486 582,81 | - | - | - | 486 582,81 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 18 557 502,58 | - | 18 557 502,58 | - | - | - | 18 557 502,58 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 18 557 502,58 | - | 18 557 502,58 | - | - | - | 18 557 502,58 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 18 557 502,58 | - | 18 557 502,58 | - | - | - | 18 557 502,58 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 33 314 000,00 | - | 33 314 000,00 | - | - | - | 33 314 000,00 | - | - | - | 4 227 868,09 | - | 4 227 868,09 | - | - | - | 4 227 868,09 | - | - | - |
