|
март
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
|
Код стро- ки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|
|
|
консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государст-венного внебюд-жетного фонда
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государ-ственного внебюд-жетного фонда
|
консо-
лидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консоли-дирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
бюджеты внутри-городских муници-пальных образо-
ваний городов федера-льного значения
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты муници-пальных районов
|
бюджеты городских и сельских поселений
|
бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда
|
консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государс-твенного внебюд-жетного фонда
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государс-твенного внебюд-жетного фонда
|
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации
|
суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
бюджеты внутри-городских муници-пальных образо-
ваний городов федера-льного значения
|
бюджеты городских округов
|
бюджеты муници-пальных районов
|
бюджеты городских и сельских поселений
|
бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 3 154 015 378,00 | - | 3 154 015 378,00 | - | - | - | 3 154 015 378,00 | - | - | - | 802 366 533,91 | - | 802 366 533,91 | - | - | - | 802 366 533,91 | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 635 820 500,00 | - | 1 635 820 500,00 | - | - | - | 1 635 820 500,00 | - | - | - | 428 370 422,49 | - | 428 370 422,49 | - | - | - | 428 370 422,49 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 135 151 870,57 | - | 135 151 870,57 | - | - | - | 135 151 870,57 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 135 151 870,57 | - | 135 151 870,57 | - | - | - | 135 151 870,57 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 684 748 200,00 | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 133 950 248,55 | - | 133 950 248,55 | - | - | - | 133 950 248,55 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5 573 000,00 | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 890 530,83 | - | 890 530,83 | - | - | - | 890 530,83 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 269 000,00 | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 310 994,41 | - | 310 994,41 | - | - | - | 310 994,41 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,78 | - | 96,78 | - | - | - | 96,78 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 12 427 888,73 | - | 12 427 888,73 | - | - | - | 12 427 888,73 | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 12 427 888,73 | - | 12 427 888,73 | - | - | - | 12 427 888,73 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12 255 000,00 | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 4 201 648,55 | - | 4 201 648,55 | - | - | - | 4 201 648,55 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 457 000,00 | - | 457 000,00 | - | - | - | 457 000,00 | - | - | - | 94 161,92 | - | 94 161,92 | - | - | - | 94 161,92 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 26 835 000,00 | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 8 405 998,08 | - | 8 405 998,08 | - | - | - | 8 405 998,08 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 518 000,00 | - | 518 000,00 | - | - | - | 518 000,00 | - | - | - | -273 919,82 | - | -273 919,82 | - | - | - | -273 919,82 | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 207 562 000,00 | - | 207 562 000,00 | - | - | - | 207 562 000,00 | - | - | - | 51 457 823,31 | - | 51 457 823,31 | - | - | - | 51 457 823,31 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 193 424 000,00 | - | 193 424 000,00 | - | - | - | 193 424 000,00 | - | - | - | 45 292 269,74 | - | 45 292 269,74 | - | - | - | 45 292 269,74 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 193 004 000,00 | - | 193 004 000,00 | - | - | - | 193 004 000,00 | - | - | - | 45 235 204,49 | - | 45 235 204,49 | - | - | - | 45 235 204,49 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | 57 065,25 | - | 57 065,25 | - | - | - | 57 065,25 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 001,92 | - | 1 001,92 | - | - | - | 1 001,92 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 001,92 | - | 1 001,92 | - | - | - | 1 001,92 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 14 138 000,00 | - | 14 138 000,00 | - | - | - | 14 138 000,00 | - | - | - | 6 164 551,65 | - | 6 164 551,65 | - | - | - | 6 164 551,65 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 14 138 000,00 | - | 14 138 000,00 | - | - | - | 14 138 000,00 | - | - | - | 6 164 551,65 | - | 6 164 551,65 | - | - | - | 6 164 551,65 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 80 188 000,00 | - | 80 188 000,00 | - | - | - | 80 188 000,00 | - | - | - | 14 823 520,14 | - | 14 823 520,14 | - | - | - | 14 823 520,14 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 1 394 167,16 | - | 1 394 167,16 | - | - | - | 1 394 167,16 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 1 394 167,16 | - | 1 394 167,16 | - | - | - | 1 394 167,16 | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 55 628 000,00 | - | 55 628 000,00 | - | - | - | 55 628 000,00 | - | - | - | 13 429 352,98 | - | 13 429 352,98 | - | - | - | 13 429 352,98 | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 42 639 000,00 | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 11 559 237,40 | - | 11 559 237,40 | - | - | - | 11 559 237,40 | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 42 639 000,00 | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 11 559 237,40 | - | 11 559 237,40 | - | - | - | 11 559 237,40 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 1 870 115,58 | - | 1 870 115,58 | - | - | - | 1 870 115,58 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 1 870 115,58 | - | 1 870 115,58 | - | - | - | 1 870 115,58 | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 007 000,00 | - | 42 007 000,00 | - | - | - | 42 007 000,00 | - | - | - | 8 960 296,99 | - | 8 960 296,99 | - | - | - | 8 960 296,99 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 41 087 000,00 | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 8 697 695,98 | - | 8 697 695,98 | - | - | - | 8 697 695,98 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 41 087 000,00 | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 41 087 000,00 | - | - | - | 8 697 695,98 | - | 8 697 695,98 | - | - | - | 8 697 695,98 | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 920 000,00 | - | 920 000,00 | - | - | - | 920 000,00 | - | - | - | 262 601,01 | - | 262 601,01 | - | - | - | 262 601,01 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 202 601,01 | - | 202 601,01 | - | - | - | 202 601,01 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 202 601,01 | - | 202 601,01 | - | - | - | 202 601,01 | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649,28 | - | 649,28 | - | - | - | 649,28 | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,96 | - | 98,96 | - | - | - | 98,96 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,96 | - | 98,96 | - | - | - | 98,96 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,96 | - | 98,96 | - | - | - | 98,96 | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,32 | - | 550,32 | - | - | - | 550,32 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,32 | - | 550,32 | - | - | - | 550,32 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,32 | - | 550,32 | - | - | - | 550,32 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 398 634 300,00 | - | 398 634 300,00 | - | - | - | 398 634 300,00 | - | - | - | 124 962 846,76 | - | 124 962 846,76 | - | - | - | 124 962 846,76 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 392 468 300,00 | - | 392 468 300,00 | - | - | - | 392 468 300,00 | - | - | - | 123 611 963,83 | - | 123 611 963,83 | - | - | - | 123 611 963,83 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 361 668 300,00 | - | 361 668 300,00 | - | - | - | 361 668 300,00 | - | - | - | 113 715 459,77 | - | 113 715 459,77 | - | - | - | 113 715 459,77 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 361 668 300,00 | - | 361 668 300,00 | - | - | - | 361 668 300,00 | - | - | - | 113 715 459,77 | - | 113 715 459,77 | - | - | - | 113 715 459,77 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 24 300 000,00 | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 3 500 377,68 | - | 3 500 377,68 | - | - | - | 3 500 377,68 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 24 300 000,00 | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 24 300 000,00 | - | - | - | 3 500 377,68 | - | 3 500 377,68 | - | - | - | 3 500 377,68 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,30 | - | -114,30 | - | - | - | -114,30 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,30 | - | -114,30 | - | - | - | -114,30 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 6 500 000,00 | - | 6 500 000,00 | - | - | - | 6 500 000,00 | - | - | - | 6 396 240,68 | - | 6 396 240,68 | - | - | - | 6 396 240,68 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 6 500 000,00 | - | 6 500 000,00 | - | - | - | 6 500 000,00 | - | - | - | 6 396 240,68 | - | 6 396 240,68 | - | - | - | 6 396 240,68 | - | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | 275 408,24 | - | 275 408,24 | - | - | - | 275 408,24 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | 275 408,24 | - | 275 408,24 | - | - | - | 275 408,24 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 866 000,00 | - | 866 000,00 | - | - | - | 866 000,00 | - | - | - | 275 408,24 | - | 275 408,24 | - | - | - | 275 408,24 | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 5 300 000,00 | - | - | - | 1 075 474,69 | - | 1 075 474,69 | - | - | - | 1 075 474,69 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | 308 484,00 | - | 308 484,00 | - | - | - | 308 484,00 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | 308 484,00 | - | 308 484,00 | - | - | - | 308 484,00 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 4 100 000,00 | - | 4 100 000,00 | - | - | - | 4 100 000,00 | - | - | - | 766 990,69 | - | 766 990,69 | - | - | - | 766 990,69 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 4 100 000,00 | - | 4 100 000,00 | - | - | - | 4 100 000,00 | - | - | - | 766 990,69 | - | 766 990,69 | - | - | - | 766 990,69 | - | - | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 1 773 886,80 | - | 1 773 886,80 | - | - | - | 1 773 886,80 | - | - | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 1 773 886,80 | - | 1 773 886,80 | - | - | - | 1 773 886,80 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 928 000,00 | - | 928 000,00 | - | - | - | 928 000,00 | - | - | - | 119 233,48 | - | 119 233,48 | - | - | - | 119 233,48 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 112 000,00 | - | 112 000,00 | - | - | - | 112 000,00 | - | - | - | 17 711,99 | - | 17 711,99 | - | - | - | 17 711,99 | - | - | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 1 130 000,00 | - | 1 130 000,00 | - | - | - | 1 130 000,00 | - | - | - | 124 126,44 | - | 124 126,44 | - | - | - | 124 126,44 | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8 337 000,00 | - | 8 337 000,00 | - | - | - | 8 337 000,00 | - | - | - | 1 507 284,62 | - | 1 507 284,62 | - | - | - | 1 507 284,62 | - | - | - |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду8 | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 530,27 | - | 5 530,27 | - | - | - | 5 530,27 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 4 688 000,00 | - | 4 688 000,00 | - | - | - | 4 688 000,00 | - | - | - | 2 265 406,42 | - | 2 265 406,42 | - | - | - | 2 265 406,42 | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 13 833,00 | - | 13 833,00 | - | - | - | 13 833,00 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 13 833,00 | - | 13 833,00 | - | - | - | 13 833,00 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | 13 833,00 | - | 13 833,00 | - | - | - | 13 833,00 | - | - | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 4 338 000,00 | - | 4 338 000,00 | - | - | - | 4 338 000,00 | - | - | - | 2 251 573,42 | - | 2 251 573,42 | - | - | - | 2 251 573,42 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 4 338 000,00 | - | 4 338 000,00 | - | - | - | 4 338 000,00 | - | - | - | 2 251 573,42 | - | 2 251 573,42 | - | - | - | 2 251 573,42 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 4 338 000,00 | - | 4 338 000,00 | - | - | - | 4 338 000,00 | - | - | - | 2 251 573,42 | - | 2 251 573,42 | - | - | - | 2 251 573,42 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 101 558 000,00 | - | 101 558 000,00 | - | - | - | 101 558 000,00 | - | - | - | 49 037 719,16 | - | 49 037 719,16 | - | - | - | 49 037 719,16 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 865 485,33 | - | 865 485,33 | - | - | - | 865 485,33 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 865 485,33 | - | 865 485,33 | - | - | - | 865 485,33 | - | - | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 865 485,33 | - | 865 485,33 | - | - | - | 865 485,33 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 80 558 000,00 | - | 80 558 000,00 | - | - | - | 80 558 000,00 | - | - | - | 48 172 233,83 | - | 48 172 233,83 | - | - | - | 48 172 233,83 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 79 558 000,00 | - | 79 558 000,00 | - | - | - | 79 558 000,00 | - | - | - | 48 172 233,83 | - | 48 172 233,83 | - | - | - | 48 172 233,83 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 79 558 000,00 | - | 79 558 000,00 | - | - | - | 79 558 000,00 | - | - | - | 48 172 233,83 | - | 48 172 233,83 | - | - | - | 48 172 233,83 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
