|
июль
1. Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной класси-фикации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консо-лидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации и терри-ториального государ-ственного внебюд-жетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри-ториального государ-ственного внебюд-жетного фонда | консо-лидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри-городских муници-пальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты муници-пальных районов | бюджеты городских и сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда | консолиди-рованный бюджет субъекта Российской Федерации и террито-риального государст-венного внебюд-жетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета террито-риального государст-венного внебюд-жетного фонда | консо-лидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри-городских муници-пальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты муници-пальных районов | бюджеты городских и сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 3 325 608 528,18 | - | 3 325 608 528,18 | - | - | - | 3 325 608 528,18 | - | - | - | 1 976 899 170,44 | - | 1 976 899 170,44 | - | - | - | 1 976 899 170,44 | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 635 820 500,00 | - | 1 635 820 500,00 | - | - | - | 1 635 820 500,00 | - | - | - | 970 471 568,30 | - | 970 471 568,30 | - | - | - | 970 471 568,30 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 321 960 243,73 | - | 321 960 243,73 | - | - | - | 321 960 243,73 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 696 590 200,00 | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 696 590 200,00 | - | - | - | 321 960 243,73 | - | 321 960 243,73 | - | - | - | 321 960 243,73 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 684 748 200,00 | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 684 748 200,00 | - | - | - | 314 315 945,02 | - | 314 315 945,02 | - | - | - | 314 315 945,02 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5 573 000,00 | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 5 573 000,00 | - | - | - | 4 570 279,69 | - | 4 570 279,69 | - | - | - | 4 570 279,69 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 269 000,00 | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 6 269 000,00 | - | - | - | 3 073 291,76 | - | 3 073 291,76 | - | - | - | 3 073 291,76 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727,26 | - | 727,26 | - | - | - | 727,26 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 26 678 449,01 | - | 26 678 449,01 | - | - | - | 26 678 449,01 | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 40 065 000,00 | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 40 065 000,00 | - | - | - | 26 678 449,01 | - | 26 678 449,01 | - | - | - | 26 678 449,01 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12 255 000,00 | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 12 255 000,00 | - | - | - | 8 941 486,16 | - | 8 941 486,16 | - | - | - | 8 941 486,16 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 457 000,00 | - | 457 000,00 | - | - | - | 457 000,00 | - | - | - | 244 162,22 | - | 244 162,22 | - | - | - | 244 162,22 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 26 835 000,00 | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 26 835 000,00 | - | - | - | 18 141 194,38 | - | 18 141 194,38 | - | - | - | 18 141 194,38 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 518 000,00 | - | 518 000,00 | - | - | - | 518 000,00 | - | - | - | -648 393,75 | - | -648 393,75 | - | - | - | -648 393,75 | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 208 562 000,00 | - | 208 562 000,00 | - | - | - | 208 562 000,00 | - | - | - | 147 031 951,04 | - | 147 031 951,04 | - | - | - | 147 031 951,04 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 193 424 000,00 | - | 193 424 000,00 | - | - | - | 193 424 000,00 | - | - | - | 138 433 709,80 | - | 138 433 709,80 | - | - | - | 138 433 709,80 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 193 004 000,00 | - | 193 004 000,00 | - | - | - | 193 004 000,00 | - | - | - | 138 337 903,24 | - | 138 337 903,24 | - | - | - | 138 337 903,24 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | 95 806,56 | - | 95 806,56 | - | - | - | 95 806,56 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 001,92 | - | 1 001,92 | - | - | - | 1 001,92 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 001,92 | - | 1 001,92 | - | - | - | 1 001,92 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 15 138 000,00 | - | 15 138 000,00 | - | - | - | 15 138 000,00 | - | - | - | 8 597 239,32 | - | 8 597 239,32 | - | - | - | 8 597 239,32 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 15 138 000,00 | - | 15 138 000,00 | - | - | - | 15 138 000,00 | - | - | - | 8 597 239,32 | - | 8 597 239,32 | - | - | - | 8 597 239,32 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 80 188 000,00 | - | 80 188 000,00 | - | - | - | 80 188 000,00 | - | - | - | 34 779 133,00 | - | 34 779 133,00 | - | - | - | 34 779 133,00 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 3 455 532,21 | - | 3 455 532,21 | - | - | - | 3 455 532,21 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 24 560 000,00 | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 24 560 000,00 | - | - | - | 3 455 532,21 | - | 3 455 532,21 | - | - | - | 3 455 532,21 | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 55 628 000,00 | - | 55 628 000,00 | - | - | - | 55 628 000,00 | - | - | - | 31 323 600,79 | - | 31 323 600,79 | - | - | - | 31 323 600,79 | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 42 639 000,00 | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 27 569 094,46 | - | 27 569 094,46 | - | - | - | 27 569 094,46 | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 42 639 000,00 | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 42 639 000,00 | - | - | - | 27 569 094,46 | - | 27 569 094,46 | - | - | - | 27 569 094,46 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 3 754 506,33 | - | 3 754 506,33 | - | - | - | 3 754 506,33 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 12 989 000,00 | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 12 989 000,00 | - | - | - | 3 754 506,33 | - | 3 754 506,33 | - | - | - | 3 754 506,33 | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 38 007 000,00 | - | 38 007 000,00 | - | - | - | 38 007 000,00 | - | - | - | 21 833 622,25 | - | 21 833 622,25 | - | - | - | 21 833 622,25 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 37 087 000,00 | - | 37 087 000,00 | - | - | - | 37 087 000,00 | - | - | - | 21 082 621,24 | - | 21 082 621,24 | - | - | - | 21 082 621,24 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 37 087 000,00 | - | 37 087 000,00 | - | - | - | 37 087 000,00 | - | - | - | 21 082 621,24 | - | 21 082 621,24 | - | - | - | 21 082 621,24 | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 920 000,00 | - | 920 000,00 | - | - | - | 920 000,00 | - | - | - | 751 001,01 | - | 751 001,01 | - | - | - | 751 001,01 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 149 000,00 | - | 149 000,00 | - | - | - | 149 000,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 602 001,01 | - | 602 001,01 | - | - | - | 602 001,01 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 720 000,00 | - | 720 000,00 | - | - | - | 720 000,00 | - | - | - | 602 001,01 | - | 602 001,01 | - | - | - | 602 001,01 | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 199,95 | - | 22 199,95 | - | - | - | 22 199,95 | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 078,99 | - | 21 078,99 | - | - | - | 21 078,99 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 078,99 | - | 21 078,99 | - | - | - | 21 078,99 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 078,99 | - | 21 078,99 | - | - | - | 21 078,99 | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 120,96 | - | 1 120,96 | - | - | - | 1 120,96 | - | - | - |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 | - | 4,99 | - | - | - | 4,99 | - | - | - |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 | - | 4,99 | - | - | - | 4,99 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 115,97 | - | 1 115,97 | - | - | - | 1 115,97 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 115,97 | - | 1 115,97 | - | - | - | 1 115,97 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 382 034 300,00 | - | 382 034 300,00 | - | - | - | 382 034 300,00 | - | - | - | 248 544 119,50 | - | 248 544 119,50 | - | - | - | 248 544 119,50 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 375 824 300,00 | - | 375 824 300,00 | - | - | - | 375 824 300,00 | - | - | - | 242 901 200,66 | - | 242 901 200,66 | - | - | - | 242 901 200,66 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 345 524 300,00 | - | 345 524 300,00 | - | - | - | 345 524 300,00 | - | - | - | 209 649 282,36 | - | 209 649 282,36 | - | - | - | 209 649 282,36 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 345 524 300,00 | - | 345 524 300,00 | - | - | - | 345 524 300,00 | - | - | - | 209 649 282,36 | - | 209 649 282,36 | - | - | - | 209 649 282,36 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 19 300 000,00 | - | 19 300 000,00 | - | - | - | 19 300 000,00 | - | - | - | 17 872 916,14 | - | 17 872 916,14 | - | - | - | 17 872 916,14 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 19 300 000,00 | - | 19 300 000,00 | - | - | - | 19 300 000,00 | - | - | - | 17 872 916,14 | - | 17 872 916,14 | - | - | - | 17 872 916,14 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 483 925,95 | - | 1 483 925,95 | - | - | - | 1 483 925,95 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 483 925,95 | - | 1 483 925,95 | - | - | - | 1 483 925,95 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 11 000 000,00 | - | 11 000 000,00 | - | - | - | 11 000 000,00 | - | - | - | 13 895 076,21 | - | 13 895 076,21 | - | - | - | 13 895 076,21 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 11 000 000,00 | - | 11 000 000,00 | - | - | - | 11 000 000,00 | - | - | - | 13 895 076,21 | - | 13 895 076,21 | - | - | - | 13 895 076,21 | - | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 894 617,24 | - | 1 894 617,24 | - | - | - | 1 894 617,24 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 894 617,24 | - | 1 894 617,24 | - | - | - | 1 894 617,24 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 894 617,24 | - | 1 894 617,24 | - | - | - | 1 894 617,24 | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 5 210 000,00 | - | 5 210 000,00 | - | - | - | 5 210 000,00 | - | - | - | 3 748 301,60 | - | 3 748 301,60 | - | - | - | 3 748 301,60 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 760 000,00 | - | 1 760 000,00 | - | - | - | 1 760 000,00 | - | - | - | 1 941 941,00 | - | 1 941 941,00 | - | - | - | 1 941 941,00 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 760 000,00 | - | 1 760 000,00 | - | - | - | 1 760 000,00 | - | - | - | 1 941 941,00 | - | 1 941 941,00 | - | - | - | 1 941 941,00 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 3 450 000,00 | - | 3 450 000,00 | - | - | - | 3 450 000,00 | - | - | - | 1 806 360,60 | - | 1 806 360,60 | - | - | - | 1 806 360,60 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 3 450 000,00 | - | 3 450 000,00 | - | - | - | 3 450 000,00 | - | - | - | 1 806 360,60 | - | 1 806 360,60 | - | - | - | 1 806 360,60 | - | - | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 5 633 168,95 | - | 5 633 168,95 | - | - | - | 5 633 168,95 | - | - | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 10 507 000,00 | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 10 507 000,00 | - | - | - | 5 633 168,95 | - | 5 633 168,95 | - | - | - | 5 633 168,95 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 928 000,00 | - | 928 000,00 | - | - | - | 928 000,00 | - | - | - | 331 493,70 | - | 331 493,70 | - | - | - | 331 493,70 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 112 000,00 | - | 112 000,00 | - | - | - | 112 000,00 | - | - | - | 65 741,60 | - | 65 741,60 | - | - | - | 65 741,60 | - | - | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 1 130 000,00 | - | 1 130 000,00 | - | - | - | 1 130 000,00 | - | - | - | 396 237,35 | - | 396 237,35 | - | - | - | 396 237,35 | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8 337 000,00 | - | 8 337 000,00 | - | - | - | 8 337 000,00 | - | - | - | 4 835 933,44 | - | 4 835 933,44 | - | - | - | 4 835 933,44 | - | - | - |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 762,86 | - | 3 762,86 | - | - | - | 3 762,86 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 6 558 000,00 | - | 6 558 000,00 | - | - | - | 6 558 000,00 | - | - | - | 11 617 101,75 | - | 11 617 101,75 | - | - | - | 11 617 101,75 | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | 49 415,50 | - | 49 415,50 | - | - | - | 49 415,50 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | 49 415,50 | - | 49 415,50 | - | - | - | 49 415,50 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 220 000,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | 49 415,50 | - | 49 415,50 | - | - | - | 49 415,50 | - | - | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 6 338 000,00 | - | 6 338 000,00 | - | - | - | 6 338 000,00 | - | - | - | 11 567 686,25 | - | 11 567 686,25 | - | - | - | 11 567 686,25 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 6 338 000,00 | - | 6 338 000,00 | - | - | - | 6 338 000,00 | - | - | - | 11 567 686,25 | - | 11 567 686,25 | - | - | - | 11 567 686,25 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 6 338 000,00 | - | 6 338 000,00 | - | - | - | 6 338 000,00 | - | - | - | 11 567 686,25 | - | 11 567 686,25 | - | - | - | 11 567 686,25 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 120 338 000,00 | - | 120 338 000,00 | - | - | - | 120 338 000,00 | - | - | - | 113 397 248,21 | - | 113 397 248,21 | - | - | - | 113 397 248,21 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 9 000 000,00 | - | 9 000 000,00 | - | - | - | 9 000 000,00 | - | - | - | 2 187 952,70 | - | 2 187 952,70 | - | - | - | 2 187 952,70 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 9 000 000,00 | - | 9 000 000,00 | - | - | - | 9 000 000,00 | - | - | - | 2 187 952,70 | - | 2 187 952,70 | - | - | - | 2 187 952,70 | - | - | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 9 000 000,00 | - | 9 000 000,00 | - | - | - | 9 000 000,00 | - | - | - | 2 187 952,70 | - | 2 187 952,70 | - | - | - | 2 187 952,70 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 111 338 000,00 | - | 111 338 000,00 | - | - | - | 111 338 000,00 | - | - | - | 111 209 295,51 | - | 111 209 295,51 | - | - | - | 111 209 295,51 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 109 558 000,00 | - | 109 558 000,00 | - | - | - | 109 558 000,00 | - | - | - | 110 418 453,90 | - | 110 418 453,90 | - | - | - | 110 418 453,90 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 109 558 000,00 | - | 109 558 000,00 | - | - | - | 109 558 000,00 | - | - | - | 110 418 453,90 | - | 110 418 453,90 | - | - | - | 110 418 453,90 | - | - | - |
