|
август
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной класси-фикации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации и терри-ториального государ-ственного внебюд-жетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри-ториального государ-ственного внебюд-жетного фонда | консолидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри-городских муници-пальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских и сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда | консо-лидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации и терри-ториального государст-венного внебюд-жетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри-ториального государст-венного внебюд-жетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо-лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри-городских муници-пальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты муници-пальных районов | бюджеты городских и сельских поселений | бюджет территори- ального государст- венного внебюд-жетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 3356557712,18 | - | 3356557712,18 | - | - | - | 3356557712,18 | - | - | - | 2141065039,56 | - | 2141065039,56 | - | - | - | 2141065039,56 | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1667685200 | - | 1667685200 | - | - | - | 1667685200 | - | - | - | 1062852238,01 | - | 1062852238,01 | - | - | - | 1062852238,01 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 696590200 | - | 696590200 | - | - | - | 696590200 | - | - | - | 369344849,18 | - | 369344849,18 | - | - | - | 369344849,18 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 696590200 | - | 696590200 | - | - | - | 696590200 | - | - | - | 369344849,18 | - | 369344849,18 | - | - | - | 369344849,18 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 684748200 | - | 684748200 | - | - | - | 684748200 | - | - | - | 361447558,7 | - | 361447558,7 | - | - | - | 361447558,7 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5573000 | - | 5573000 | - | - | - | 5573000 | - | - | - | 4704420,62 | - | 4704420,62 | - | - | - | 4704420,62 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6269000 | - | 6269000 | - | - | - | 6269000 | - | - | - | 3191918,26 | - | 3191918,26 | - | - | - | 3191918,26 | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951,6 | - | 951,6 | - | - | - | 951,6 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 40065000 | - | 40065000 | - | - | - | 40065000 | - | - | - | 30531197,95 | - | 30531197,95 | - | - | - | 30531197,95 | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 40065000 | - | 40065000 | - | - | - | 40065000 | - | - | - | 30531197,95 | - | 30531197,95 | - | - | - | 30531197,95 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12255000 | - | 12255000 | - | - | - | 12255000 | - | - | - | 10360213,22 | - | 10360213,22 | - | - | - | 10360213,22 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 457000 | - | 457000 | - | - | - | 457000 | - | - | - | 279712,61 | - | 279712,61 | - | - | - | 279712,61 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 26835000 | - | 26835000 | - | - | - | 26835000 | - | - | - | 20724614,69 | - | 20724614,69 | - | - | - | 20724614,69 | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 518000 | - | 518000 | - | - | - | 518000 | - | - | - | -833342,57 | - | -833342,57 | - | - | - | -833342,57 | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 208562000 | - | 208562000 | - | - | - | 208562000 | - | - | - | 153572077,26 | - | 153572077,26 | - | - | - | 153572077,26 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 193424000 | - | 193424000 | - | - | - | 193424000 | - | - | - | 144246084,56 | - | 144246084,56 | - | - | - | 144246084,56 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 193004000 | - | 193004000 | - | - | - | 193004000 | - | - | - | 144143529,2 | - | 144143529,2 | - | - | - | 144143529,2 | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 420000 | - | 420000 | - | - | - | 420000 | - | - | - | 102555,36 | - | 102555,36 | - | - | - | 102555,36 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2261,92 | - | 2261,92 | - | - | - | 2261,92 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2261,92 | - | 2261,92 | - | - | - | 2261,92 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 15138000 | - | 15138000 | - | - | - | 15138000 | - | - | - | 9323730,78 | - | 9323730,78 | - | - | - | 9323730,78 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 15138000 | - | 15138000 | - | - | - | 15138000 | - | - | - | 9323730,78 | - | 9323730,78 | - | - | - | 9323730,78 | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 80188000 | - | 80188000 | - | - | - | 80188000 | - | - | - | 43693895,52 | - | 43693895,52 | - | - | - | 43693895,52 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 24560000 | - | 24560000 | - | - | - | 24560000 | - | - | - | 9033828,44 | - | 9033828,44 | - | - | - | 9033828,44 | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 24560000 | - | 24560000 | - | - | - | 24560000 | - | - | - | 9033828,44 | - | 9033828,44 | - | - | - | 9033828,44 | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 55628000 | - | 55628000 | - | - | - | 55628000 | - | - | - | 34660067,08 | - | 34660067,08 | - | - | - | 34660067,08 | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 42639000 | - | 42639000 | - | - | - | 42639000 | - | - | - | 27758552,36 | - | 27758552,36 | - | - | - | 27758552,36 | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 42639000 | - | 42639000 | - | - | - | 42639000 | - | - | - | 27758552,36 | - | 27758552,36 | - | - | - | 27758552,36 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 12989000 | - | 12989000 | - | - | - | 12989000 | - | - | - | 6901514,72 | - | 6901514,72 | - | - | - | 6901514,72 | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 12989000 | - | 12989000 | - | - | - | 12989000 | - | - | - | 6901514,72 | - | 6901514,72 | - | - | - | 6901514,72 | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 38007000 | - | 38007000 | - | - | - | 38007000 | - | - | - | 25355723,43 | - | 25355723,43 | - | - | - | 25355723,43 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 37087000 | - | 37087000 | - | - | - | 37087000 | - | - | - | 24498777,42 | - | 24498777,42 | - | - | - | 24498777,42 | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 37087000 | - | 37087000 | - | - | - | 37087000 | - | - | - | 24498777,42 | - | 24498777,42 | - | - | - | 24498777,42 | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 920000 | - | 920000 | - | - | - | 920000 | - | - | - | 856946,01 | - | 856946,01 | - | - | - | 856946,01 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 200000 | - | 200000 | - | - | - | 200000 | - | - | - | 154000 | - | 154000 | - | - | - | 154000 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 720000 | - | 720000 | - | - | - | 720000 | - | - | - | 702946,01 | - | 702946,01 | - | - | - | 702946,01 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 720000 | - | 720000 | - | - | - | 720000 | - | - | - | 702946,01 | - | 702946,01 | - | - | - | 702946,01 | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1255,07 | - | -1255,07 | - | - | - | -1255,07 | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2449,01 | - | -2449,01 | - | - | - | -2449,01 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2449,01 | - | -2449,01 | - | - | - | -2449,01 | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2449,01 | - | -2449,01 | - | - | - | -2449,01 | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1193,94 | - | 1193,94 | - | - | - | 1193,94 | - | - | - |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 | - | 4,99 | - | - | - | 4,99 | - | - | - |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 | - | 4,99 | - | - | - | 4,99 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1188,95 | - | 1188,95 | - | - | - | 1188,95 | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1188,95 | - | 1188,95 | - | - | - | 1188,95 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 389764300 | - | 389764300 | - | - | - | 389764300 | - | - | - | 264354215,09 | - | 264354215,09 | - | - | - | 264354215,09 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 382824300 | - | 382824300 | - | - | - | 382824300 | - | - | - | 258256216,91 | - | 258256216,91 | - | - | - | 258256216,91 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 345524300 | - | 345524300 | - | - | - | 345524300 | - | - | - | 221830965,68 | - | 221830965,68 | - | - | - | 221830965,68 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 345524300 | - | 345524300 | - | - | - | 345524300 | - | - | - | 221830965,68 | - | 221830965,68 | - | - | - | 221830965,68 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 21300000 | - | 21300000 | - | - | - | 21300000 | - | - | - | 18555839,66 | - | 18555839,66 | - | - | - | 18555839,66 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 21300000 | - | 21300000 | - | - | - | 21300000 | - | - | - | 18555839,66 | - | 18555839,66 | - | - | - | 18555839,66 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2353332,2 | - | 2353332,2 | - | - | - | 2353332,2 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2353332,2 | - | 2353332,2 | - | - | - | 2353332,2 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 16000000 | - | 16000000 | - | - | - | 16000000 | - | - | - | 15516079,37 | - | 15516079,37 | - | - | - | 15516079,37 | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 16000000 | - | 16000000 | - | - | - | 16000000 | - | - | - | 15516079,37 | - | 15516079,37 | - | - | - | 15516079,37 | - | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 1900000 | - | 1900000 | - | - | - | 1900000 | - | - | - | 1898216,24 | - | 1898216,24 | - | - | - | 1898216,24 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 1900000 | - | 1900000 | - | - | - | 1900000 | - | - | - | 1898216,24 | - | 1898216,24 | - | - | - | 1898216,24 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 1900000 | - | 1900000 | - | - | - | 1900000 | - | - | - | 1898216,24 | - | 1898216,24 | - | - | - | 1898216,24 | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 5040000 | - | 5040000 | - | - | - | 5040000 | - | - | - | 4199781,94 | - | 4199781,94 | - | - | - | 4199781,94 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 2040000 | - | 2040000 | - | - | - | 2040000 | - | - | - | 2175773 | - | 2175773 | - | - | - | 2175773 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 2040000 | - | 2040000 | - | - | - | 2040000 | - | - | - | 2175773 | - | 2175773 | - | - | - | 2175773 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 3000000 | - | 3000000 | - | - | - | 3000000 | - | - | - | 2024008,94 | - | 2024008,94 | - | - | - | 2024008,94 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 3000000 | - | 3000000 | - | - | - | 3000000 | - | - | - | 2024008,94 | - | 2024008,94 | - | - | - | 2024008,94 | - | - | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 10507000 | - | 10507000 | - | - | - | 10507000 | - | - | - | 5740261,17 | - | 5740261,17 | - | - | - | 5740261,17 | - | - | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 10507000 | - | 10507000 | - | - | - | 10507000 | - | - | - | 5740261,17 | - | 5740261,17 | - | - | - | 5740261,17 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 928000 | - | 928000 | - | - | - | 928000 | - | - | - | 331576,22 | - | 331576,22 | - | - | - | 331576,22 | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 112000 | - | 112000 | - | - | - | 112000 | - | - | - | 69679,74 | - | 69679,74 | - | - | - | 69679,74 | - | - | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 1130000 | - | 1130000 | - | - | - | 1130000 | - | - | - | 450867,3 | - | 450867,3 | - | - | - | 450867,3 | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8337000 | - | 8337000 | - | - | - | 8337000 | - | - | - | 4884375,05 | - | 4884375,05 | - | - | - | 4884375,05 | - | - | - |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3762,86 | - | 3762,86 | - | - | - | 3762,86 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 11558000 | - | 11558000 | - | - | - | 11558000 | - | - | - | 12272639,06 | - | 12272639,06 | - | - | - | 12272639,06 | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 220000 | - | 220000 | - | - | - | 220000 | - | - | - | 49415,5 | - | 49415,5 | - | - | - | 49415,5 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 220000 | - | 220000 | - | - | - | 220000 | - | - | - | 49415,5 | - | 49415,5 | - | - | - | 49415,5 | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 220000 | - | 220000 | - | - | - | 220000 | - | - | - | 49415,5 | - | 49415,5 | - | - | - | 49415,5 | - | - | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 11338000 | - | 11338000 | - | - | - | 11338000 | - | - | - | 12223223,56 | - | 12223223,56 | - | - | - | 12223223,56 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 11338000 | - | 11338000 | - | - | - | 11338000 | - | - | - | 12223223,56 | - | 12223223,56 | - | - | - | 12223223,56 | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 11338000 | - | 11338000 | - | - | - | 11338000 | - | - | - | 12223223,56 | - | 12223223,56 | - | - | - | 12223223,56 | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 139472700 | - | 139472700 | - | - | - | 139472700 | - | - | - | 115697925,3 | - | 115697925,3 | - | - | - | 115697925,3 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 18000000 | - | 18000000 | - | - | - | 18000000 | - | - | - | 2474835,2 | - | 2474835,2 | - | - | - | 2474835,2 | - | - | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 18000000 | - | 18000000 | - | - | - | 18000000 | - | - | - | 2474835,2 | - | 2474835,2 | - | - | - | 2474835,2 | - | - | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 18000000 | - | 18000000 | - | - | - | 18000000 | - | - | - | 2474835,2 | - | 2474835,2 | - | - | - | 2474835,2 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 121472700 | - | 121472700 | - | - | - | 121472700 | - | - | - | 113223090,1 | - | 113223090,1 | - | - | - | 113223090,1 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 119692700 | - | 119692700 | - | - | - | 119692700 | - | - | - | 112432248,49 | - | 112432248,49 | - | - | - | 112432248,49 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 119692700 | - | 119692700 | - | - | - | 119692700 | - | - | - | 112432248,49 | - | 112432248,49 | - | - | - | 112432248,49 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 1000000 | - | 1000000 | - | - | - | 1000000 | - | - | - | 2341,61 | - | 2341,61 | - | - | - | 2341,61 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 1000000 | - | 1000000 | - | - | - | 1000000 | - | - | - | 2341,61 | - | 2341,61 | - | - | - | 2341,61 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1140603000 0000 430 | 780000 | - | 780000 | - | - | - | 780000 | - | - | - | 788500 | - | 788500 | - | - | - | 788500 | - | - | - |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1140603204 0000 430 | 780000 | - | 780000 | - | - | - | 780000 | - | - | - | 788500 | - | 788500 | - | - | - | 788500 | - | - | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 32971000 | - | 32971000 | - | - | - | 32971000 | - | - | - | 22265991,65 | - | 22265991,65 | - | - | - | 22265991,65 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 1045000 | - | 1045000 | - | - | - | 1045000 | - | - | - | 425683,4 | - | 425683,4 | - | - | - | 425683,4 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 950000 | - | 950000 | - | - | - | 950000 | - | - | - | 385551,78 | - | 385551,78 | - | - | - | 385551,78 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 95000 | - | 95000 | - | - | - | 95000 | - | - | - | 40131,62 | - | 40131,62 | - | - | - | 40131,62 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 500000 | - | 500000 | - | - | - | 500000 | - | - | - | 301587,89 | - | 301587,89 | - | - | - | 301587,89 | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 920000 | - | 920000 | - | - | - | 920000 | - | - | - | 844392,37 | - | 844392,37 | - | - | - | 844392,37 | - | - | - |
