|
январь
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | |
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 2700361734 | - | 2700361734 | - | - | - | 2700361734 | - | - | - | - | - | - | Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 205654151,36 | - | 205654151,36 | - | - | - | 205654151,36 | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1461067800 | - | 1461067800 | - | - | - | 1461067800 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 102001031,36 | - | 102001031,36 | - | - | - | 102001031,36 | - | - | - | - | - | - | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 648465800 | - | 648465800 | - | - | - | 648465800 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 30066447,94 | - | 30066447,94 | - | - | - | 30066447,94 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 648465800 | - | 648465800 | - | - | - | 648465800 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 30066447,94 | - | 30066447,94 | - | - | - | 30066447,94 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 638520800 | - | 638520800 | - | - | - | 638520800 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 29281380,77 | - | 29281380,77 | - | - | - | 29281380,77 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 6085000 | - | 6085000 | - | - | - | 6085000 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 705093,83 | - | 705093,83 | - | - | - | 705093,83 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 3860000 | - | 3860000 | - | - | - | 3860000 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 79817,73 | - | 79817,73 | - | - | - | 79817,73 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 155,61 | - | 155,61 | - | - | - | 155,61 | - | - | - | - | - | - | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 41077000 | - | 41077000 | - | - | - | 41077000 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 3606464,08 | - | 3606464,08 | - | - | - | 3606464,08 | - | - | - | - | - | - | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 41077000 | - | 41077000 | - | - | - | 41077000 | - | - | - | - | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 3606464,08 | - | 3606464,08 | - | - | - | 3606464,08 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 16631700 | - | 16631700 | - | - | - | 16631700 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 1369614,13 | - | 1369614,13 | - | - | - | 1369614,13 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 252400 | - | 252400 | - | - | - | 252400 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 22195,54 | - | 22195,54 | - | - | - | 22195,54 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 30505000 | - | 30505000 | - | - | - | 30505000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 2392013,23 | - | 2392013,23 | - | - | - | 2392013,23 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -6312100 | - | -6312100 | - | - | - | -6312100 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -177358,82 | - | -177358,82 | - | - | - | -177358,82 | - | - | - | - | - | - | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 212806000 | - | 212806000 | - | - | - | 212806000 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 40976003,71 | - | 40976003,71 | - | - | - | 40976003,71 | - | - | - | - | - | - | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 195906000 | - | 195906000 | - | - | - | 195906000 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 39249012,71 | - | 39249012,71 | - | - | - | 39249012,71 | - | - | - | - | - | - | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 195785000 | - | 195785000 | - | - | - | 195785000 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 39242303,31 | - | 39242303,31 | - | - | - | 39242303,31 | - | - | - | - | - | - | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 121000 | - | 121000 | - | - | - | 121000 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 6709,4 | - | 6709,4 | - | - | - | 6709,4 | - | - | - | - | - | - | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 16900000 | - | 16900000 | - | - | - | 16900000 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1726991 | - | 1726991 | - | - | - | 1726991 | - | - | - | - | - | - | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 16900000 | - | 16900000 | - | - | - | 16900000 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 1726991 | - | 1726991 | - | - | - | 1726991 | - | - | - | - | - | - | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 84030000 | - | 84030000 | - | - | - | 84030000 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 4920306,14 | - | 4920306,14 | - | - | - | 4920306,14 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 27377000 | - | 27377000 | - | - | - | 27377000 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 248501,04 | - | 248501,04 | - | - | - | 248501,04 | - | - | - | - | - | - | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 27377000 | - | 27377000 | - | - | - | 27377000 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 248501,04 | - | 248501,04 | - | - | - | 248501,04 | - | - | - | - | - | - | |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 56653000 | - | 56653000 | - | - | - | 56653000 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 4671805,1 | - | 4671805,1 | - | - | - | 4671805,1 | - | - | - | - | - | - | |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 39587000 | - | 39587000 | - | - | - | 39587000 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 4331012,79 | - | 4331012,79 | - | - | - | 4331012,79 | - | - | - | - | - | - | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 39587000 | - | 39587000 | - | - | - | 39587000 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 4331012,79 | - | 4331012,79 | - | - | - | 4331012,79 | - | - | - | - | - | - | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 17066000 | - | 17066000 | - | - | - | 17066000 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 340792,31 | - | 340792,31 | - | - | - | 340792,31 | - | - | - | - | - | - | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 17066000 | - | 17066000 | - | - | - | 17066000 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 340792,31 | - | 340792,31 | - | - | - | 340792,31 | - | - | - | - | - | - | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 37954000 | - | 37954000 | - | - | - | 37954000 | - | - | - | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 2347399,8 | - | 2347399,8 | - | - | - | 2347399,8 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 36954000 | - | 36954000 | - | - | - | 36954000 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 2305799,8 | - | 2305799,8 | - | - | - | 2305799,8 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 36954000 | - | 36954000 | - | - | - | 36954000 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 2305799,8 | - | 2305799,8 | - | - | - | 2305799,8 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 1000000 | - | 1000000 | - | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 41600 | - | 41600 | - | - | - | 41600 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 180000 | - | 180000 | - | - | - | 180000 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 820000 | - | 820000 | - | - | - | 820000 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 41600 | - | 41600 | - | - | - | 41600 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 820000 | - | 820000 | - | - | - | 820000 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 41600 | - | 41600 | - | - | - | 41600 | - | - | - | - | - | - | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 388200000 | - | 388200000 | - | - | - | 388200000 | - | - | - | - | - | - | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 15009669,02 | - | 15009669,02 | - | - | - | 15009669,02 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 380000000 | - | 380000000 | - | - | - | 380000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 14746249,18 | - | 14746249,18 | - | - | - | 14746249,18 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 350000000 | - | 350000000 | - | - | - | 350000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 12235279,13 | - | 12235279,13 | - | - | - | 12235279,13 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 350000000 | - | 350000000 | - | - | - | 350000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 12235279,13 | - | 12235279,13 | - | - | - | 12235279,13 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 20000000 | - | 20000000 | - | - | - | 20000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 1105044,74 | - | 1105044,74 | - | - | - | 1105044,74 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 20000000 | - | 20000000 | - | - | - | 20000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 1105044,74 | - | 1105044,74 | - | - | - | 1105044,74 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 10000000 | - | 10000000 | - | - | - | 10000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 1405925,31 | - | 1405925,31 | - | - | - | 1405925,31 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 10000000 | - | 10000000 | - | - | - | 10000000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 1405925,31 | - | 1405925,31 | - | - | - | 1405925,31 | - | - | - | - | - | - | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 1100000 | - | 1100000 | - | - | - | 1100000 | - | - | - | - | - | - | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 1100000 | - | 1100000 | - | - | - | 1100000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 1100000 | - | 1100000 | - | - | - | 1100000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 7100000 | - | 7100000 | - | - | - | 7100000 | - | - | - | - | - | - | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 263419,84 | - | 263419,84 | - | - | - | 263419,84 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 3230000 | - | 3230000 | - | - | - | 3230000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 92343 | - | 92343 | - | - | - | 92343 | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 3230000 | - | 3230000 | - | - | - | 3230000 | - | - | - | - | - | - | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 92343 | - | 92343 | - | - | - | 92343 | - | - | - | - | - | - | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 3870000 | - | 3870000 | - | - | - | 3870000 | - | - | - | - | - | - | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 171076,84 | - | 171076,84 | - | - | - | 171076,84 | - | - | - | - | - | - | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 3870000 | - | 3870000 | - | - | - | 3870000 | - | - | - | - | - | - | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 171076,84 | - | 171076,84 | - | - | - | 171076,84 | - | - | - | - | - | - | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 2600000 | - | 2600000 | - | - | - | 2600000 | - | - | - | - | - | - | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 1926511,3 | - | 1926511,3 | - | - | - | 1926511,3 | - | - | - | - | - | - | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 2600000 | - | 2600000 | - | - | - | 2600000 | - | - | - | - | - | - | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 1926511,3 | - | 1926511,3 | - | - | - | 1926511,3 | - | - | - | - | - | - | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 140000 | - | 140000 | - | - | - | 140000 | - | - | - | - | - | - | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 117688,31 | - | 117688,31 | - | - | - | 117688,31 | - | - | - | - | - | - | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 30000 | - | 30000 | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 17627,95 | - | 17627,95 | - | - | - | 17627,95 | - | - | - | - | - | - | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 190000 | - | 190000 | - | - | - | 190000 | - | - | - | - | - | - | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 166355,31 | - | 166355,31 | - | - | - | 166355,31 | - | - | - | - | - | - | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 2240000 | - | 2240000 | - | - | - | 2240000 | - | - | - | - | - | - | Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 1600739,96 | - | 1600739,96 | - | - | - | 1600739,96 | - | - | - | - | - | - | |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000 1120105001 0000 120 | 24099,77 | - | 24099,77 | - | - | - | 24099,77 | - | - | - | - | - | - | |
