|
апрель
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджет- ной класси- фикации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консо- лидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и терри- ториаль- ного государ- ственного внебюд-жетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри- ториального государ- ственного внебюд- жетного фонда | консо-лидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муници-пальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территори-ального государст-венного внебюд-жетного фонда | консо- лидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и терри- ториаль- ного государ- ственного внебюд-жетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри- ториального государ- ственного внебюд- жетного фонда | консо-лидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидиро-ванного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муници-пальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территори-ального государ- ственного внебюд-жетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 2 868 578 999,93 | - | 2 868 578 999,93 | - | - | - | 2 868 578 999,93 | - | - | - | - | - | - | 867 344 314,32 | - | 867 344 314,32 | - | - | - | 867 344 314,32 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 604 188 300,00 | - | 1 604 188 300,00 | - | - | - | 1 604 188 300,00 | - | - | - | - | - | - | 457 949 073,46 | - | 457 949 073,46 | - | - | - | 457 949 073,46 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 643 465 800,00 | - | 643 465 800,00 | - | - | - | 643 465 800,00 | - | - | - | - | - | - | 168 738 308,22 | - | 168 738 308,22 | - | - | - | 168 738 308,22 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 643 465 800,00 | - | 643 465 800,00 | - | - | - | 643 465 800,00 | - | - | - | - | - | - | 168 738 308,22 | - | 168 738 308,22 | - | - | - | 168 738 308,22 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 633 520 800,00 | - | 633 520 800,00 | - | - | - | 633 520 800,00 | - | - | - | - | - | - | 166 067 895,53 | - | 166 067 895,53 | - | - | - | 166 067 895,53 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 6 085 000,00 | - | 6 085 000,00 | - | - | - | 6 085 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 998 908,94 | - | 1 998 908,94 | - | - | - | 1 998 908,94 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 3 860 000,00 | - | 3 860 000,00 | - | - | - | 3 860 000,00 | - | - | - | - | - | - | 670 823,92 | - | 670 823,92 | - | - | - | 670 823,92 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679,83 | - | 679,83 | - | - | - | 679,83 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 41 077 000,00 | - | 41 077 000,00 | - | - | - | 41 077 000,00 | - | - | - | - | - | - | 16 537 523,75 | - | 16 537 523,75 | - | - | - | 16 537 523,75 | - | - | - | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 41 077 000,00 | - | 41 077 000,00 | - | - | - | 41 077 000,00 | - | - | - | - | - | - | 16 537 523,75 | - | 16 537 523,75 | - | - | - | 16 537 523,75 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 16 631 700,00 | - | 16 631 700,00 | - | - | - | 16 631 700,00 | - | - | - | - | - | - | 5 696 249,04 | - | 5 696 249,04 | - | - | - | 5 696 249,04 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 252 400,00 | - | 252 400,00 | - | - | - | 252 400,00 | - | - | - | - | - | - | 97 674,11 | - | 97 674,11 | - | - | - | 97 674,11 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 30 505 000,00 | - | 30 505 000,00 | - | - | - | 30 505 000,00 | - | - | - | - | - | - | 11 755 871,09 | - | 11 755 871,09 | - | - | - | 11 755 871,09 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -6 312 100,00 | - | -6 312 100,00 | - | - | - | -6 312 100,00 | - | - | - | - | - | - | -1 012 270,49 | - | -1 012 270,49 | - | - | - | -1 012 270,49 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 212 806 000,00 | - | 212 806 000,00 | - | - | - | 212 806 000,00 | - | - | - | - | - | - | 90 864 131,79 | - | 90 864 131,79 | - | - | - | 90 864 131,79 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 195 906 000,00 | - | 195 906 000,00 | - | - | - | 195 906 000,00 | - | - | - | - | - | - | 84 357 601,30 | - | 84 357 601,30 | - | - | - | 84 357 601,30 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 195 785 000,00 | - | 195 785 000,00 | - | - | - | 195 785 000,00 | - | - | - | - | - | - | 84 319 018,48 | - | 84 319 018,48 | - | - | - | 84 319 018,48 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 121 000,00 | - | 121 000,00 | - | - | - | 121 000,00 | - | - | - | - | - | - | 38 582,82 | - | 38 582,82 | - | - | - | 38 582,82 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 457,00 | - | 360 457,00 | - | - | - | 360 457,00 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 457,00 | - | 360 457,00 | - | - | - | 360 457,00 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 16 900 000,00 | - | 16 900 000,00 | - | - | - | 16 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 6 146 073,49 | - | 6 146 073,49 | - | - | - | 6 146 073,49 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 16 900 000,00 | - | 16 900 000,00 | - | - | - | 16 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 6 146 073,49 | - | 6 146 073,49 | - | - | - | 6 146 073,49 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 84 030 000,00 | - | 84 030 000,00 | - | - | - | 84 030 000,00 | - | - | - | - | - | - | 18 848 531,14 | - | 18 848 531,14 | - | - | - | 18 848 531,14 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 27 377 000,00 | - | 27 377 000,00 | - | - | - | 27 377 000,00 | - | - | - | - | - | - | 955 602,24 | - | 955 602,24 | - | - | - | 955 602,24 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 27 377 000,00 | - | 27 377 000,00 | - | - | - | 27 377 000,00 | - | - | - | - | - | - | 955 602,24 | - | 955 602,24 | - | - | - | 955 602,24 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 56 653 000,00 | - | 56 653 000,00 | - | - | - | 56 653 000,00 | - | - | - | - | - | - | 17 892 928,90 | - | 17 892 928,90 | - | - | - | 17 892 928,90 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 39 587 000,00 | - | 39 587 000,00 | - | - | - | 39 587 000,00 | - | - | - | - | - | - | 17 042 450,12 | - | 17 042 450,12 | - | - | - | 17 042 450,12 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 39 587 000,00 | - | 39 587 000,00 | - | - | - | 39 587 000,00 | - | - | - | - | - | - | 17 042 450,12 | - | 17 042 450,12 | - | - | - | 17 042 450,12 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 17 066 000,00 | - | 17 066 000,00 | - | - | - | 17 066 000,00 | - | - | - | - | - | - | 850 478,78 | - | 850 478,78 | - | - | - | 850 478,78 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 17 066 000,00 | - | 17 066 000,00 | - | - | - | 17 066 000,00 | - | - | - | - | - | - | 850 478,78 | - | 850 478,78 | - | - | - | 850 478,78 | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 38 594 500,00 | - | 38 594 500,00 | - | - | - | 38 594 500,00 | - | - | - | - | - | - | 13 168 460,29 | - | 13 168 460,29 | - | - | - | 13 168 460,29 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 37 594 500,00 | - | 37 594 500,00 | - | - | - | 37 594 500,00 | - | - | - | - | - | - | 12 708 460,29 | - | 12 708 460,29 | - | - | - | 12 708 460,29 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 37 594 500,00 | - | 37 594 500,00 | - | - | - | 37 594 500,00 | - | - | - | - | - | - | 12 708 460,29 | - | 12 708 460,29 | - | - | - | 12 708 460,29 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 460 000,00 | - | 460 000,00 | - | - | - | 460 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 180 000,00 | - | 180 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | - | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 820 000,00 | - | 820 000,00 | - | - | - | 820 000,00 | - | - | - | - | - | - | 320 000,00 | - | 320 000,00 | - | - | - | 320 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 820 000,00 | - | 820 000,00 | - | - | - | 820 000,00 | - | - | - | - | - | - | 320 000,00 | - | 320 000,00 | - | - | - | 320 000,00 | - | - | - | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691,52 | - | 691,52 | - | - | - | 691,52 | - | - | - | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,82 | - | 235,82 | - | - | - | 235,82 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,82 | - | 235,82 | - | - | - | 235,82 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,82 | - | 235,82 | - | - | - | 235,82 | - | - | - | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455,70 | - | 455,70 | - | - | - | 455,70 | - | - | - | - | - | - |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,70 | - | 129,70 | - | - | - | 129,70 | - | - | - | - | - | - |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,70 | - | 129,70 | - | - | - | 129,70 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,00 | - | 202,00 | - | - | - | 202,00 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,00 | - | 202,00 | - | - | - | 202,00 | - | - | - | - | - | - |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,00 | - | 124,00 | - | - | - | 124,00 | - | - | - | - | - | - |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,00 | - | 124,00 | - | - | - | 124,00 | - | - | - | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 395 430 000,00 | - | 395 430 000,00 | - | - | - | 395 430 000,00 | - | - | - | - | - | - | 110 109 883,84 | - | 110 109 883,84 | - | - | - | 110 109 883,84 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 388 130 000,00 | - | 388 130 000,00 | - | - | - | 388 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | 106 775 876,42 | - | 106 775 876,42 | - | - | - | 106 775 876,42 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 350 000 000,00 | - | 350 000 000,00 | - | - | - | 350 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 95 378 922,73 | - | 95 378 922,73 | - | - | - | 95 378 922,73 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 350 000 000,00 | - | 350 000 000,00 | - | - | - | 350 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 95 378 922,73 | - | 95 378 922,73 | - | - | - | 95 378 922,73 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 750 062,98 | - | 4 750 062,98 | - | - | - | 4 750 062,98 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 750 062,98 | - | 4 750 062,98 | - | - | - | 4 750 062,98 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | - | - | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | 139 887,44 | - | 139 887,44 | - | - | - | 139 887,44 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | - | - | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | 139 887,44 | - | 139 887,44 | - | - | - | 139 887,44 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 18 000 000,00 | - | 18 000 000,00 | - | - | - | 18 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 6 507 003,27 | - | 6 507 003,27 | - | - | - | 6 507 003,27 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 18 000 000,00 | - | 18 000 000,00 | - | - | - | 18 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 6 507 003,27 | - | 6 507 003,27 | - | - | - | 6 507 003,27 | - | - | - | - | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | - | - | - | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 792 097,30 | - | 792 097,30 | - | - | - | 792 097,30 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | - | - | - | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 792 097,30 | - | 792 097,30 | - | - | - | 792 097,30 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | - | - | - | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 792 097,30 | - | 792 097,30 | - | - | - | 792 097,30 | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 6 200 000,00 | - | 6 200 000,00 | - | - | - | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 2 541 909,67 | - | 2 541 909,67 | - | - | - | 2 541 909,67 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 3 230 000,00 | - | 3 230 000,00 | - | - | - | 3 230 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 579 953,00 | - | 1 579 953,00 | - | - | - | 1 579 953,00 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 3 230 000,00 | - | 3 230 000,00 | - | - | - | 3 230 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 579 953,00 | - | 1 579 953,00 | - | - | - | 1 579 953,00 | - | - | - | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 2 970 000,00 | - | 2 970 000,00 | - | - | - | 2 970 000,00 | - | - | - | - | - | - | 961 956,67 | - | 961 956,67 | - | - | - | 961 956,67 | - | - | - | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 2 970 000,00 | - | 2 970 000,00 | - | - | - | 2 970 000,00 | - | - | - | - | - | - | 961 956,67 | - | 961 956,67 | - | - | - | 961 956,67 | - | - | - | - | - | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | - | - | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 000 165,02 | - | 4 000 165,02 | - | - | - | 4 000 165,02 | - | - | - | - | - | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | - | - | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 000 165,02 | - | 4 000 165,02 | - | - | - | 4 000 165,02 | - | - | - | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | - | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | 228 893,02 | - | 228 893,02 | - | - | - | 228 893,02 | - | - | - | - | - | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | 32 926,18 | - | 32 926,18 | - | - | - | 32 926,18 | - | - | - | - | - | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 190 000,00 | - | 190 000,00 | - | - | - | 190 000,00 | - | - | - | - | - | - | 322 952,12 | - | 322 952,12 | - | - | - | 322 952,12 | - | - | - | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 2 240 000,00 | - | 2 240 000,00 | - | - | - | 2 240 000,00 | - | - | - | - | - | - | 3 369 535,07 | - | 3 369 535,07 | - | - | - | 3 369 535,07 | - | - | - | - | - | - |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000 1120105001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 858,63 | - | 45 858,63 | - | - | - | 45 858,63 | - | - | - | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 2 920 000,00 | - | 2 920 000,00 | - | - | - | 2 920 000,00 | - | - | - | - | - | - | 2 624 393,11 | - | 2 624 393,11 | - | - | - | 2 624 393,11 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | - | - | - | 171 500,00 | - | 171 500,00 | - | - | - | 171 500,00 | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | - | - | - | 171 500,00 | - | 171 500,00 | - | - | - | 171 500,00 | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 420 000,00 | - | 420 000,00 | - | - | - | 420 000,00 | - | - | - | - | - | - | 171 500,00 | - | 171 500,00 | - | - | - | 171 500,00 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 2 500 000,00 | - | 2 500 000,00 | - | - | - | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 2 452 893,11 | - | 2 452 893,11 | - | - | - | 2 452 893,11 | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 2 500 000,00 | - | 2 500 000,00 | - | - | - | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 2 452 893,11 | - | 2 452 893,11 | - | - | - | 2 452 893,11 | - | - | - | - | - | - |
