Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | х | 3 088 811 511.68 | - | 3 088 811 511.68 | - | - | - | 3 088 811 511.68 | - | - | - | - | - | - | 1 404 601 850.29 | - | 1 404 601 850.29 | - | - | - | 1 404 601 850.29 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 237 401 528.00 | - | 237 401 528.00 | - | - | - | 237 401 528.00 | - | - | - | - | - | - | 89 011 505.34 | - | 89 011 505.34 | - | - | - | 89 011 505.34 | - | - | - | - | - | - |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 1 520 000.00 | - | 1 520 000.00 | - | - | - | 1 520 000.00 | - | - | - | - | - | - | 834 415.34 | - | 834 415.34 | - | - | - | 834 415.34 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 1 520 000.00 | - | 1 520 000.00 | - | - | - | 1 520 000.00 | - | - | - | - | - | - | 834 415.34 | - | 834 415.34 | - | - | - | 834 415.34 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 120 | 1 520 000.00 | - | 1 520 000.00 | - | - | - | 1 520 000.00 | - | - | - | - | - | - | 834 415.34 | - | 834 415.34 | - | - | - | 834 415.34 | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 121 | 1 170 000.00 | - | 1 170 000.00 | - | - | - | 1 170 000.00 | - | - | - | - | - | - | 646 775.72 | - | 646 775.72 | - | - | - | 646 775.72 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 000 0102 0000000000 122 | 50 000.00 | - | 50 000.00 | - | - | - | 50 000.00 | - | - | - | - | - | - | 49 000.00 | - | 49 000.00 | - | - | - | 49 000.00 | - | - | - | - | - | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 129 | 300 000.00 | - | 300 000.00 | - | - | - | 300 000.00 | - | - | - | - | - | - | 138 639.62 | - | 138 639.62 | - | - | - | 138 639.62 | - | - | - | - | - | - |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 | 000 0103 0000000000 000 | 6 900 001.40 | - | 6 900 001.40 | - | - | - | 6 900 001.40 | - | - | - | - | - | - | 3 345 574.40 | - | 3 345 574.40 | - | - | - | 3 345 574.40 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0103 0000000000 100 | 5 580 400.00 | - | 5 580 400.00 | - | - | - | 5 580 400.00 | - | - | - | - | - | - | 2 709 000.54 | - | 2 709 000.54 | - | - | - | 2 709 000.54 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0103 0000000000 120 | 5 580 400.00 | - | 5 580 400.00 | - | - | - | 5 580 400.00 | - | - | - | - | - | - | 2 709 000.54 | - | 2 709 000.54 | - | - | - | 2 709 000.54 | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0103 0000000000 121 | 2 962 000.00 | - | 2 962 000.00 | - | - | - | 2 962 000.00 | - | - | - | - | - | - | 1 342 951.93 | - | 1 342 951.93 | - | - | - | 1 342 951.93 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 000 0103 0000000000 122 | 91 900.00 | - | 91 900.00 | - | - | - | 91 900.00 | - | - | - | - | - | - | 51 689.05 | - | 51 689.05 | - | - | - | 51 689.05 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 000 | 000 0103 0000000000 123 | 1 632 000.00 | - | 1 632 000.00 | - | - | - | 1 632 000.00 | - | - | - | - | - | - | 806 666.67 | - | 806 666.67 | - | - | - | 806 666.67 | - | - | - | - | - | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0103 0000000000 129 | 894 500.00 | - | 894 500.00 | - | - | - | 894 500.00 | - | - | - | - | - | - | 507 692.89 | - | 507 692.89 | - | - | - | 507 692.89 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0103 0000000000 200 | 1 280 352.18 | - | 1 280 352.18 | - | - | - | 1 280 352.18 | - | - | - | - | - | - | 629 669.64 | - | 629 669.64 | - | - | - | 629 669.64 | - | - | - | - | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0103 0000000000 240 | 1 280 352.18 | - | 1 280 352.18 | - | - | - | 1 280 352.18 | - | - | - | - | - | - | 629 669.64 | - | 629 669.64 | - | - | - | 629 669.64 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 | 000 0103 0000000000 242 | 283 000.00 | - | 283 000.00 | - | - | - | 283 000.00 | - | - | - | - | - | - | 195 895.99 | - | 195 895.99 | - | - | - | 195 895.99 | - | - | - | - | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0103 0000000000 244 | 997 352.18 | - | 997 352.18 | - | - | - | 997 352.18 | - | - | - | - | - | - | 433 773.65 | - | 433 773.65 | - | - | - | 433 773.65 | - | - | - | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 000 | 000 0103 0000000000 800 | 39 249.22 | - | 39 249.22 | - | - | - | 39 249.22 | - | - | - | - | - | - | 6 904.22 | - | 6 904.22 | - | - | - | 6 904.22 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 | 000 0103 0000000000 850 | 39 249.22 | - | 39 249.22 | - | - | - | 39 249.22 | - | - | - | - | - | - | 6 904.22 | - | 6 904.22 | - | - | - | 6 904.22 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 000 0103 0000000000 851 | 35 000.00 | - | 35 000.00 | - | - | - | 35 000.00 | - | - | - | - | - | - | 5 655.00 | - | 5 655.00 | - | - | - | 5 655.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 000 0103 0000000000 852 | 4 000.00 | - | 4 000.00 | - | - | - | 4 000.00 | - | - | - | - | - | - | 1 000.00 | - | 1 000.00 | - | - | - | 1 000.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата иных платежей | 000 | 000 0103 0000000000 853 | 249.22 | - | 249.22 | - | - | - | 249.22 | - | - | - | - | - | - | 249.22 | - | 249.22 | - | - | - | 249.22 | - | - | - | - | - | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 | 000 0104 0000000000 000 | 117 868 212.55 | - | 117 868 212.55 | - | - | - | 117 868 212.55 | - | - | - | - | - | - | 52 355 909.52 | - | 52 355 909.52 | - | - | - | 52 355 909.52 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0104 0000000000 100 | 93 873 012.55 | - | 93 873 012.55 | - | - | - | 93 873 012.55 | - | - | - | - | - | - | 44 498 409.32 | - | 44 498 409.32 | - | - | - | 44 498 409.32 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0104 0000000000 120 | 93 873 012.55 | - | 93 873 012.55 | - | - | - | 93 873 012.55 | - | - | - | - | - | - | 44 498 409.32 | - | 44 498 409.32 | - | - | - | 44 498 409.32 | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0104 0000000000 121 | 71 760 080.00 | - | 71 760 080.00 | - | - | - | 71 760 080.00 | - | - | - | - | - | - | 35 048 381.98 | - | 35 048 381.98 | - | - | - | 35 048 381.98 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 000 0104 0000000000 122 | 586 900.00 | - | 586 900.00 | - | - | - | 586 900.00 | - | - | - | - | - | - | 153 449.11 | - | 153 449.11 | - | - | - | 153 449.11 | - | - | - | - | - | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0104 0000000000 129 | 21 526 032.55 | - | 21 526 032.55 | - | - | - | 21 526 032.55 | - | - | - | - | - | - | 9 296 578.23 | - | 9 296 578.23 | - | - | - | 9 296 578.23 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0104 0000000000 200 | 23 469 956.29 | - | 23 469 956.29 | - | - | - | 23 469 956.29 | - | - | - | - | - | - | 7 678 743.48 | - | 7 678 743.48 | - | - | - | 7 678 743.48 | - | - | - | - | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0104 0000000000 240 | 23 469 956.29 | - | 23 469 956.29 | - | - | - | 23 469 956.29 | - | - | - | - | - | - | 7 678 743.48 | - | 7 678 743.48 | - | - | - | 7 678 743.48 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 | 000 0104 0000000000 242 | 8 820 920.00 | - | 8 820 920.00 | - | - | - | 8 820 920.00 | - | - | - | - | - | - | 1 764 651.06 | - | 1 764 651.06 | - | - | - | 1 764 651.06 | - | - | - | - | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0104 0000000000 244 | 14 649 036.29 | - | 14 649 036.29 | - | - | - | 14 649 036.29 | - | - | - | - | - | - | 5 914 092.42 | - | 5 914 092.42 | - | - | - | 5 914 092.42 | - | - | - | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 000 | 000 0104 0000000000 800 | 525 243.71 | - | 525 243.71 | - | - | - | 525 243.71 | - | - | - | - | - | - | 178 756.72 | - | 178 756.72 | - | - | - | 178 756.72 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 | 000 0104 0000000000 850 | 525 243.71 | - | 525 243.71 | - | - | - | 525 243.71 | - | - | - | - | - | - | 178 756.72 | - | 178 756.72 | - | - | - | 178 756.72 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 000 0104 0000000000 851 | 426 524.61 | - | 426 524.61 | - | - | - | 426 524.61 | - | - | - | - | - | - | 135 738.00 | - | 135 738.00 | - | - | - | 135 738.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 000 0104 0000000000 852 | 97 782.43 | - | 97 782.43 | - | - | - | 97 782.43 | - | - | - | - | - | - | 42 083.00 | - | 42 083.00 | - | - | - | 42 083.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата иных платежей | 000 | 000 0104 0000000000 853 | 936.67 | - | 936.67 | - | - | - | 936.67 | - | - | - | - | - | - | 935.72 | - | 935.72 | - | - | - | 935.72 | - | - | - | - | - | - |
Судебная система | 000 | 000 0105 0000000000 000 | 487 048.00 | - | 487 048.00 | - | - | - | 487 048.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0105 0000000000 200 | 487 048.00 | - | 487 048.00 | - | - | - | 487 048.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0105 0000000000 240 | 487 048.00 | - | 487 048.00 | - | - | - | 487 048.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0105 0000000000 244 | 487 048.00 | - | 487 048.00 | - | - | - | 487 048.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 | 000 0106 0000000000 000 | 18 865 200.00 | - | 18 865 200.00 | - | - | - | 18 865 200.00 | - | - | - | - | - | - | 8 529 708.48 | - | 8 529 708.48 | - | - | - | 8 529 708.48 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0106 0000000000 100 | 16 920 200.00 | - | 16 920 200.00 | - | - | - | 16 920 200.00 | - | - | - | - | - | - | 7 925 345.85 | - | 7 925 345.85 | - | - | - | 7 925 345.85 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0106 0000000000 120 | 16 920 200.00 | - | 16 920 200.00 | - | - | - | 16 920 200.00 | - | - | - | - | - | - | 7 925 345.85 | - | 7 925 345.85 | - | - | - | 7 925 345.85 | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0106 0000000000 121 | 12 957 500.00 | - | 12 957 500.00 | - | - | - | 12 957 500.00 | - | - | - | - | - | - | 6 336 817.80 | - | 6 336 817.80 | - | - | - | 6 336 817.80 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 000 0106 0000000000 122 | 50 000.00 | - | 50 000.00 | - | - | - | 50 000.00 | - | - | - | - | - | - | 569.35 | - | 569.35 | - | - | - | 569.35 | - | - | - | - | - | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0106 0000000000 129 | 3 912 700.00 | - | 3 912 700.00 | - | - | - | 3 912 700.00 | - | - | - | - | - | - | 1 587 958.70 | - | 1 587 958.70 | - | - | - | 1 587 958.70 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0106 0000000000 200 | 1 871 000.00 | - | 1 871 000.00 | - | - | - | 1 871 000.00 | - | - | - | - | - | - | 561 760.94 | - | 561 760.94 | - | - | - | 561 760.94 | - | - | - | - | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0106 0000000000 240 | 1 871 000.00 | - | 1 871 000.00 | - | - | - | 1 871 000.00 | - | - | - | - | - | - | 561 760.94 | - | 561 760.94 | - | - | - | 561 760.94 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 | 000 0106 0000000000 242 | 725 000.00 | - | 725 000.00 | - | - | - | 725 000.00 | - | - | - | - | - | - | 179 569.85 | - | 179 569.85 | - | - | - | 179 569.85 | - | - | - | - | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0106 0000000000 244 | 1 146 000.00 | - | 1 146 000.00 | - | - | - | 1 146 000.00 | - | - | - | - | - | - | 382 191.09 | - | 382 191.09 | - | - | - | 382 191.09 | - | - | - | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 000 | 000 0106 0000000000 800 | 74 000.00 | - | 74 000.00 | - | - | - | 74 000.00 | - | - | - | - | - | - | 42 601.69 | - | 42 601.69 | - | - | - | 42 601.69 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 | 000 0106 0000000000 850 | 74 000.00 | - | 74 000.00 | - | - | - | 74 000.00 | - | - | - | - | - | - | 42 601.69 | - | 42 601.69 | - | - | - | 42 601.69 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 000 0106 0000000000 851 | 25 000.00 | - | 25 000.00 | - | - | - | 25 000.00 | - | - | - | - | - | - | 5 321.00 | - | 5 321.00 | - | - | - | 5 321.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 000 0106 0000000000 852 | 9 000.00 | - | 9 000.00 | - | - | - | 9 000.00 | - | - | - | - | - | - | 2 170.00 | - | 2 170.00 | - | - | - | 2 170.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата иных платежей | 000 | 000 0106 0000000000 853 | 40 000.00 | - | 40 000.00 | - | - | - | 40 000.00 | - | - | - | - | - | - | 35 110.69 | - | 35 110.69 | - | - | - | 35 110.69 | - | - | - | - | - | - |
Резервные фонды | 000 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000 000.00 | - | 1 000 000.00 | - | - | - | 1 000 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 000 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000 000.00 | - | 1 000 000.00 | - | - | - | 1 000 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Резервные средства | 000 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000 000.00 | - | 1 000 000.00 | - | - | - | 1 000 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие общегосударственные вопросы | 000 | 000 0113 0000000000 000 | 90 761 066.05 | - | 90 761 066.05 | - | - | - | 90 761 066.05 | - | - | - | - | - | - | 23 945 897.60 | - | 23 945 897.60 | - | - | - | 23 945 897.60 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0113 0000000000 100 | 3 995 300.00 | - | 3 995 300.00 | - | - | - | 3 995 300.00 | - | - | - | - | - | - | 1 691 409.71 | - | 1 691 409.71 | - | - | - | 1 691 409.71 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 | 000 0113 0000000000 110 | 3 995 300.00 | - | 3 995 300.00 | - | - | - | 3 995 300.00 | - | - | - | - | - | - | 1 691 409.71 | - | 1 691 409.71 | - | - | - | 1 691 409.71 | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 000 0113 0000000000 111 | 3 068 600.00 | - | 3 068 600.00 | - | - | - | 3 068 600.00 | - | - | - | - | - | - | 1 376 819.16 | - | 1 376 819.16 | - | - | - | 1 376 819.16 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 000 0113 0000000000 112 | 353.25 | - | 353.25 | - | - | - | 353.25 | - | - | - | - | - | - | 53.23 | - | 53.23 | - | - | - | 53.23 | - | - | - | - | - | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 000 0113 0000000000 119 | 926 346.75 | - | 926 346.75 | - | - | - | 926 346.75 | - | - | - | - | - | - | 314 537.32 | - | 314 537.32 | - | - | - | 314 537.32 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0113 0000000000 200 | 81 071 778.60 | - | 81 071 778.60 | - | - | - | 81 071 778.60 | - | - | - | - | - | - | 19 044 269.46 | - | 19 044 269.46 | - | - | - | 19 044 269.46 | - | - | - | - | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0113 0000000000 240 | 81 071 778.60 | - | 81 071 778.60 | - | - | - | 81 071 778.60 | - | - | - | - | - | - | 19 044 269.46 | - | 19 044 269.46 | - | - | - | 19 044 269.46 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 | 000 0113 0000000000 242 | 2 874 197.00 | - | 2 874 197.00 | - | - | - | 2 874 197.00 | - | - | - | - | - | - | 179 964.44 | - | 179 964.44 | - | - | - | 179 964.44 | - | - | - | - | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0113 0000000000 244 | 78 197 581.60 | - | 78 197 581.60 | - | - | - | 78 197 581.60 | - | - | - | - | - | - | 18 864 305.02 | - | 18 864 305.02 | - | - | - | 18 864 305.02 | - | - | - | - | - | - |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 | 000 0113 0000000000 300 | 1 608 987.45 | - | 1 608 987.45 | - | - | - | 1 608 987.45 | - | - | - | - | - | - | 231 600.00 | - | 231 600.00 | - | - | - | 231 600.00 | - | - | - | - | - | - |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 | 000 0113 0000000000 320 | 1 056 987.45 | - | 1 056 987.45 | - | - | - | 1 056 987.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 | 000 0113 0000000000 321 | 1 056 987.45 | - | 1 056 987.45 | - | - | - | 1 056 987.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стипендии | 000 | 000 0113 0000000000 340 | 552 000.00 | - | 552 000.00 | - | - | - | 552 000.00 | - | - | - | - | - | - | 231 600.00 | - | 231 600.00 | - | - | - | 231 600.00 | - | - | - | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 000 | 000 0113 0000000000 800 | 4 085 000.00 | - | 4 085 000.00 | - | - | - | 4 085 000.00 | - | - | - | - | - | - | 2 978 618.43 | - | 2 978 618.43 | - | - | - | 2 978 618.43 | - | - | - | - | - | - |
Исполнение судебных актов | 000 | 000 0113 0000000000 830 | 2 869 700.00 | - | 2 869 700.00 | - | - | - | 2 869 700.00 | - | - | - | - | - | - | 2 197 273.46 | - | 2 197 273.46 | - | - | - | 2 197 273.46 | - | - | - | - | - | - |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 000 | 000 0113 0000000000 831 | 2 869 700.00 | - | 2 869 700.00 | - | - | - | 2 869 700.00 | - | - | - | - | - | - | 2 197 273.46 | - | 2 197 273.46 | - | - | - | 2 197 273.46 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 | 000 0113 0000000000 850 | 1 215 300.00 | - | 1 215 300.00 | - | - | - | 1 215 300.00 | - | - | - | - | - | - | 781 344.97 | - | 781 344.97 | - | - | - | 781 344.97 | - | - | - | - | - | - |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 000 0113 0000000000 851 | 12 000.00 | - | 12 000.00 | - | - | - | 12 000.00 | - | - | - | - | - | - | 2 066.00 | - | 2 066.00 | - | - | - | 2 066.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 000 0113 0000000000 852 | 213 161.03 | - | 213 161.03 | - | - | - | 213 161.03 | - | - | - | - | - | - | 105 364.00 | - | 105 364.00 | - | - | - | 105 364.00 | - | - | - | - | - | - |
Уплата иных платежей | 000 | 000 0113 0000000000 853 | 990 138.97 | - | 990 138.97 | - | - | - | 990 138.97 | - | - | - | - | - | - | 673 914.97 | - | 673 914.97 | - | - | - | 673 914.97 | - | - | - | - | - | - |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 | 000 0300 0000000000 000 | 31 688 000.00 | - | 31 688 000.00 | - | - | - | 31 688 000.00 | - | - | - | - | - | - | 12 819 303.32 | - | 12 819 303.32 | - | - | - | 12 819 303.32 | - | - | - | - | - | - |
Органы юстиции | 000 | 000 0304 0000000000 000 | 9 181 000.00 | - | 9 181 000.00 | - | - | - | 9 181 000.00 | - | - | - | - | - | - | 4 661 975.90 | - | 4 661 975.90 | - | - | - | 4 661 975.90 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0304 0000000000 100 | 3 530 600.00 | - | 3 530 600.00 | - | - | - | 3 530 600.00 | - | - | - | - | - | - | 1 859 620.94 | - | 1 859 620.94 | - | - | - | 1 859 620.94 | - | - | - | - | - | - |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0304 0000000000 120 | 3 530 600.00 | - | 3 530 600.00 | - | - | - | 3 530 600.00 | - | - | - | - | - | - | 1 859 620.94 | - | 1 859 620.94 | - | - | - | 1 859 620.94 | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0304 0000000000 121 | 2 710 000.00 | - | 2 710 000.00 | - | - | - | 2 710 000.00 | - | - | - | - | - | - | 1 424 451.81 | - | 1 424 451.81 | - | - | - | 1 424 451.81 | - | - | - | - | - | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 000 0304 0000000000 122 | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 | - | - | - | - | - | - | 387.10 | - | 387.10 | - | - | - | 387.10 | - | - | - | - | - | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0304 0000000000 129 | 820 000.00 | - | 820 000.00 | - | - | - | 820 000.00 | - | - | - | - | - | - | 434 782.03 | - | 434 782.03 | - | - | - | 434 782.03 | - | - | - | - | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0304 0000000000 200 | 3 100 400.00 | - | 3 100 400.00 | - | - | - | 3 100 400.00 | - | - | - | - | - | - | 1 067 062.42 | - | 1 067 062.42 | - | - | - | 1 067 062.42 | - | - | - | - | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 | 000 0304 0000000000 240 | 3 100 400.00 | - | 3 100 400.00 | - | - | - | 3 100 400.00 | - | - | - | - | - | - | 1 067 062.42 | - | 1 067 062.42 | - | - | - | 1 067 062.42 | - | - | - | - | - | - |
