|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 февраля 2018 г.
1. Доходы бюджета
Наименование
показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование
показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено |
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 3 050 059 214,00 | - | 3 050 059 214,00 | - | - | - | 3 050 059 214,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 236 414 306,23 | - | 236 414 306,23 | - | - | - | 236 414 306,23 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 533 116 000,00 | - | 1 533 116 000,00 | - | - | - | 1 533 116 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 120 465 961,04 | - | 120 465 961,04 | - | - | - | 120 465 961,04 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 678 052 000,00 | - | 678 052 000,00 | - | - | - | 678 052 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 38 520 531,72 | - | 38 520 531,72 | - | - | - | 38 520 531,72 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 678 052 000,00 | - | 678 052 000,00 | - | - | - | 678 052 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 38 520 531,72 | - | 38 520 531,72 | - | - | - | 38 520 531,72 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 663 792 000,00 | - | 663 792 000,00 | - | - | - | 663 792 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 38 062 355,01 | - | 38 062 355,01 | - | - | - | 38 062 355,01 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 8 500 000,00 | - | 8 500 000,00 | - | - | - | 8 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 443 822,98 | - | 443 822,98 | - | - | - | 443 822,98 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 5 760 000,00 | - | 5 760 000,00 | - | - | - | 5 760 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 14 121,34 | - | 14 121,34 | - | - | - | 14 121,34 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 232,39 | - | 232,39 | - | - | - | 232,39 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 50 127 000,00 | - | 50 127 000,00 | - | - | - | 50 127 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 4 173 115,30 | - | 4 173 115,30 | - | - | - | 4 173 115,30 | - | - | - | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 50 127 000,00 | - | 50 127 000,00 | - | - | - | 50 127 000,00 | - | - | - | - | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 4 173 115,30 | - | 4 173 115,30 | - | - | - | 4 173 115,30 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 19 587 000,00 | - | 19 587 000,00 | - | - | - | 19 587 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 1 667 778,60 | - | 1 667 778,60 | - | - | - | 1 667 778,60 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 10 702,16 | - | 10 702,16 | - | - | - | 10 702,16 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 35 835 000,00 | - | 35 835 000,00 | - | - | - | 35 835 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 2 888 783,88 | - | 2 888 783,88 | - | - | - | 2 888 783,88 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -5 445 000,00 | - | -5 445 000,00 | - | - | - | -5 445 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -394 149,34 | - | -394 149,34 | - | - | - | -394 149,34 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 213 234 000,00 | - | 213 234 000,00 | - | - | - | 213 234 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 49 193 170,94 | - | 49 193 170,94 | - | - | - | 49 193 170,94 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 194 478 000,00 | - | 194 478 000,00 | - | - | - | 194 478 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 47 300 510,23 | - | 47 300 510,23 | - | - | - | 47 300 510,23 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 194 457 000,00 | - | 194 457 000,00 | - | - | - | 194 457 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 47 298 534,60 | - | 47 298 534,60 | - | - | - | 47 298 534,60 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 1 975,63 | - | 1 975,63 | - | - | - | 1 975,63 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 406 000,00 | - | 406 000,00 | - | - | - | 406 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 406 000,00 | - | 406 000,00 | - | - | - | 406 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 18 350 000,00 | - | 18 350 000,00 | - | - | - | 18 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 892 660,71 | - | 1 892 660,71 | - | - | - | 1 892 660,71 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 18 350 000,00 | - | 18 350 000,00 | - | - | - | 18 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 1 892 660,71 | - | 1 892 660,71 | - | - | - | 1 892 660,71 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 124 138 000,00 | - | 124 138 000,00 | - | - | - | 124 138 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 838 210,62 | - | 6 838 210,62 | - | - | - | 6 838 210,62 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 33 300 000,00 | - | 33 300 000,00 | - | - | - | 33 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 778 273,62 | - | 778 273,62 | - | - | - | 778 273,62 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 33 300 000,00 | - | 33 300 000,00 | - | - | - | 33 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 778 273,62 | - | 778 273,62 | - | - | - | 778 273,62 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 90 838 000,00 | - | 90 838 000,00 | - | - | - | 90 838 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 6 059 937,00 | - | 6 059 937,00 | - | - | - | 6 059 937,00 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 74 338 000,00 | - | 74 338 000,00 | - | - | - | 74 338 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 5 610 165,08 | - | 5 610 165,08 | - | - | - | 5 610 165,08 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 74 338 000,00 | - | 74 338 000,00 | - | - | - | 74 338 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 5 610 165,08 | - | 5 610 165,08 | - | - | - | 5 610 165,08 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 16 500 000,00 | - | 16 500 000,00 | - | - | - | 16 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 449 771,92 | - | 449 771,92 | - | - | - | 449 771,92 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 16 500 000,00 | - | 16 500 000,00 | - | - | - | 16 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 449 771,92 | - | 449 771,92 | - | - | - | 449 771,92 | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 32 960 000,00 | - | 32 960 000,00 | - | - | - | 32 960 000,00 | - | - | - | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 563 822,29 | - | 1 563 822,29 | - | - | - | 1 563 822,29 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 32 000 000,00 | - | 32 000 000,00 | - | - | - | 32 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 1 536 622,29 | - | 1 536 622,29 | - | - | - | 1 536 622,29 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 32 000 000,00 | - | 32 000 000,00 | - | - | - | 32 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 1 536 622,29 | - | 1 536 622,29 | - | - | - | 1 536 622,29 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 960 000,00 | - | 960 000,00 | - | - | - | 960 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 27 200,00 | - | 27 200,00 | - | - | - | 27 200,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 280 000,00 | - | 280 000,00 | - | - | - | 280 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 680 000,00 | - | 680 000,00 | - | - | - | 680 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 27 200,00 | - | 27 200,00 | - | - | - | 27 200,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 680 000,00 | - | 680 000,00 | - | - | - | 680 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 27 200,00 | - | 27 200,00 | - | - | - | 27 200,00 | - | - | - | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 342 600 000,00 | - | 342 600 000,00 | - | - | - | 342 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 12 813 309,99 | - | 12 813 309,99 | - | - | - | 12 813 309,99 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 328 000 000,00 | - | 328 000 000,00 | - | - | - | 328 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 11 589 881,48 | - | 11 589 881,48 | - | - | - | 11 589 881,48 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 285 000 000,00 | - | 285 000 000,00 | - | - | - | 285 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 8 499 991,75 | - | 8 499 991,75 | - | - | - | 8 499 991,75 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 285 000 000,00 | - | 285 000 000,00 | - | - | - | 285 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 8 499 991,75 | - | 8 499 991,75 | - | - | - | 8 499 991,75 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 25 000 000,00 | - | 25 000 000,00 | - | - | - | 25 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 1 819 614,68 | - | 1 819 614,68 | - | - | - | 1 819 614,68 | - | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 25 000 000,00 | - | 25 000 000,00 | - | - | - | 25 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 1 819 614,68 | - | 1 819 614,68 | - | - | - | 1 819 614,68 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 297 842,29 | - | 297 842,29 | - | - | - | 297 842,29 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 297 842,29 | - | 297 842,29 | - | - | - | 297 842,29 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 18 000 000,00 | - | 18 000 000,00 | - | - | - | 18 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 972 432,76 | - | 972 432,76 | - | - | - | 972 432,76 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 18 000 000,00 | - | 18 000 000,00 | - | - | - | 18 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 972 432,76 | - | 972 432,76 | - | - | - | 972 432,76 | - | - | - | - | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 80,15 | - | 80,15 | - | - | - | 80,15 | - | - | - | - | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | 80,15 | - | 80,15 | - | - | - | 80,15 | - | - | - | - | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | 80,15 | - | 80,15 | - | - | - | 80,15 | - | - | - | - | - | - |
