|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 мая 2019 г.
1. Доходы бюджета
Наименование
показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование
показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено |
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 4 479 270 280,47 | - | 4 479 270 280,47 | - | - | - | 4 479 270 280,47 | - | - | - | - | - | - | Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 1 244 949 254,72 | - | 1 244 949 254,72 | - | - | - | 1 244 949 254,72 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 610 016 000,00 | - | 1 610 016 000,00 | - | - | - | 1 610 016 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 556 000 625,09 | - | 556 000 625,09 | - | - | - | 556 000 625,09 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 704 433 000,00 | - | 704 433 000,00 | - | - | - | 704 433 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 232 480 176,69 | - | 232 480 176,69 | - | - | - | 232 480 176,69 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 704 433 000,00 | - | 704 433 000,00 | - | - | - | 704 433 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 232 480 176,69 | - | 232 480 176,69 | - | - | - | 232 480 176,69 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 692 573 000,00 | - | 692 573 000,00 | - | - | - | 692 573 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 227 553 783,89 | - | 227 553 783,89 | - | - | - | 227 553 783,89 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 6 350 000,00 | - | 6 350 000,00 | - | - | - | 6 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 3 267 975,29 | - | 3 267 975,29 | - | - | - | 3 267 975,29 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 5 510 000,00 | - | 5 510 000,00 | - | - | - | 5 510 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 655 784,24 | - | 1 655 784,24 | - | - | - | 1 655 784,24 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 2 601,17 | - | 2 601,17 | - | - | - | 2 601,17 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | 32,10 | - | 32,10 | - | - | - | 32,10 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 53 621 000,00 | - | 53 621 000,00 | - | - | - | 53 621 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 20 030 356,34 | - | 20 030 356,34 | - | - | - | 20 030 356,34 | - | - | - | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 53 621 000,00 | - | 53 621 000,00 | - | - | - | 53 621 000,00 | - | - | - | - | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 20 030 356,34 | - | 20 030 356,34 | - | - | - | 20 030 356,34 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 9 014 334,18 | - | 9 014 334,18 | - | - | - | 9 014 334,18 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 21 000 000,00 | - | 21 000 000,00 | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 9 014 334,18 | - | 9 014 334,18 | - | - | - | 9 014 334,18 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 148 000,00 | - | 148 000,00 | - | - | - | 148 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 65 799,64 | - | 65 799,64 | - | - | - | 65 799,64 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 148 000,00 | - | 148 000,00 | - | - | - | 148 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 65 799,64 | - | 65 799,64 | - | - | - | 65 799,64 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 35 678 000,00 | - | 35 678 000,00 | - | - | - | 35 678 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 12 813 460,99 | - | 12 813 460,99 | - | - | - | 12 813 460,99 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 35 678 000,00 | - | 35 678 000,00 | - | - | - | 35 678 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 12 813 460,99 | - | 12 813 460,99 | - | - | - | 12 813 460,99 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 205 000,00 | - | -3 205 000,00 | - | - | - | -3 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -1 863 238,47 | - | -1 863 238,47 | - | - | - | -1 863 238,47 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 205 000,00 | - | -3 205 000,00 | - | - | - | -3 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -1 863 238,47 | - | -1 863 238,47 | - | - | - | -1 863 238,47 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 239 568 000,00 | - | 239 568 000,00 | - | - | - | 239 568 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 107 597 724,24 | - | 107 597 724,24 | - | - | - | 107 597 724,24 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 214 800 000,00 | - | 214 800 000,00 | - | - | - | 214 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 96 085 328,25 | - | 96 085 328,25 | - | - | - | 96 085 328,25 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 214 779 000,00 | - | 214 779 000,00 | - | - | - | 214 779 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 96 077 960,93 | - | 96 077 960,93 | - | - | - | 96 077 960,93 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 7 367,32 | - | 7 367,32 | - | - | - | 7 367,32 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 418 000,00 | - | 418 000,00 | - | - | - | 418 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 35 566,05 | - | 35 566,05 | - | - | - | 35 566,05 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 418 000,00 | - | 418 000,00 | - | - | - | 418 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 35 566,05 | - | 35 566,05 | - | - | - | 35 566,05 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 24 350 000,00 | - | 24 350 000,00 | - | - | - | 24 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 11 476 829,94 | - | 11 476 829,94 | - | - | - | 11 476 829,94 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 24 350 000,00 | - | 24 350 000,00 | - | - | - | 24 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 11 476 829,94 | - | 11 476 829,94 | - | - | - | 11 476 829,94 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 151 500 000,00 | - | 151 500 000,00 | - | - | - | 151 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 50 651 267,60 | - | 50 651 267,60 | - | - | - | 50 651 267,60 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 41 500 000,00 | - | 41 500 000,00 | - | - | - | 41 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 945 366,98 | - | 945 366,98 | - | - | - | 945 366,98 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 41 500 000,00 | - | 41 500 000,00 | - | - | - | 41 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 945 366,98 | - | 945 366,98 | - | - | - | 945 366,98 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 110 000 000,00 | - | 110 000 000,00 | - | - | - | 110 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 49 705 900,62 | - | 49 705 900,62 | - | - | - | 49 705 900,62 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 83 500 000,00 | - | 83 500 000,00 | - | - | - | 83 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 48 386 619,66 | - | 48 386 619,66 | - | - | - | 48 386 619,66 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 83 500 000,00 | - | 83 500 000,00 | - | - | - | 83 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 48 386 619,66 | - | 48 386 619,66 | - | - | - | 48 386 619,66 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 26 500 000,00 | - | 26 500 000,00 | - | - | - | 26 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 319 280,96 | - | 1 319 280,96 | - | - | - | 1 319 280,96 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 26 500 000,00 | - | 26 500 000,00 | - | - | - | 26 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 1 319 280,96 | - | 1 319 280,96 | - | - | - | 1 319 280,96 | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 34 570 000,00 | - | 34 570 000,00 | - | - | - | 34 570 000,00 | - | - | - | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 12 977 333,71 | - | 12 977 333,71 | - | - | - | 12 977 333,71 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 33 960 000,00 | - | 33 960 000,00 | - | - | - | 33 960 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 12 747 933,71 | - | 12 747 933,71 | - | - | - | 12 747 933,71 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 33 960 000,00 | - | 33 960 000,00 | - | - | - | 33 960 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 12 747 933,71 | - | 12 747 933,71 | - | - | - | 12 747 933,71 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 610 000,00 | - | 610 000,00 | - | - | - | 610 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 229 400,00 | - | 229 400,00 | - | - | - | 229 400,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 55 000,00 | - | 55 000,00 | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 360 000,00 | - | 360 000,00 | - | - | - | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 174 400,00 | - | 174 400,00 | - | - | - | 174 400,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 360 000,00 | - | 360 000,00 | - | - | - | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 174 400,00 | - | 174 400,00 | - | - | - | 174 400,00 | - | - | - | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 57,89 | - | 57,89 | - | - | - | 57,89 | - | - | - | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 24,20 | - | 24,20 | - | - | - | 24,20 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 24,20 | - | 24,20 | - | - | - | 24,20 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | 24,20 | - | 24,20 | - | - | - | 24,20 | - | - | - | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 342 650 000,00 | - | 342 650 000,00 | - | - | - | 342 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 106 453 481,24 | - | 106 453 481,24 | - | - | - | 106 453 481,24 | - | - | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 357 600,00 | - | 357 600,00 | - | - | - | 357 600,00 | - | - | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 357 600,00 | - | 357 600,00 | - | - | - | 357 600,00 | - | - | - | - | - | - |
