|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 сентября 2019 г.
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутр городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориалього государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 4 698 903 946,84 | - | 4 698 903 946,84 | - | - | - | 4 698 903 946,84 | - | - | - | - | - | - | Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 2 584 002 700,18 | - | 2 584 002 700,18 | - | - | - | 2 584 002 700,18 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 717 228 700,00 | - | 1 717 228 700,00 | - | - | - | 1 717 228 700,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 036 594 670,42 | - | 1 036 594 670,42 | - | - | - | 1 036 594 670,42 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 722 743 700,00 | - | 722 743 700,00 | - | - | - | 722 743 700,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 445 801 699,94 | - | 445 801 699,94 | - | - | - | 445 801 699,94 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 722 743 700,00 | - | 722 743 700,00 | - | - | - | 722 743 700,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 445 801 699,94 | - | 445 801 699,94 | - | - | - | 445 801 699,94 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 707 855 700,00 | - | 707 855 700,00 | - | - | - | 707 855 700,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 432 519 345,37 | - | 432 519 345,37 | - | - | - | 432 519 345,37 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 8 328 000,00 | - | 8 328 000,00 | - | - | - | 8 328 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 7 136 722,34 | - | 7 136 722,34 | - | - | - | 7 136 722,34 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 560 000,00 | - | 6 560 000,00 | - | - | - | 6 560 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 139 726,20 | - | 6 139 726,20 | - | - | - | 6 139 726,20 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 5 873,93 | - | 5 873,93 | - | - | - | 5 873,93 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | 32,10 | - | 32,10 | - | - | - | 32,10 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 63 021 000,00 | - | 63 021 000,00 | - | - | - | 63 021 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 40 710 400,62 | - | 40 710 400,62 | - | - | - | 40 710 400,62 | - | - | - | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 63 021 000,00 | - | 63 021 000,00 | - | - | - | 63 021 000,00 | - | - | - | - | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 40 710 400,62 | - | 40 710 400,62 | - | - | - | 40 710 400,62 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 26 000 000,00 | - | 26 000 000,00 | - | - | - | 26 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 18 348 447,44 | - | 18 348 447,44 | - | - | - | 18 348 447,44 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 26 000 000,00 | - | 26 000 000,00 | - | - | - | 26 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 18 348 447,44 | - | 18 348 447,44 | - | - | - | 18 348 447,44 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 198 000,00 | - | 198 000,00 | - | - | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 140 785,50 | - | 140 785,50 | - | - | - | 140 785,50 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 198 000,00 | - | 198 000,00 | - | - | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 140 785,50 | - | 140 785,50 | - | - | - | 140 785,50 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 028 000,00 | - | 40 028 000,00 | - | - | - | 40 028 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 25 410 325,79 | - | 25 410 325,79 | - | - | - | 25 410 325,79 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 028 000,00 | - | 40 028 000,00 | - | - | - | 40 028 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 25 410 325,79 | - | 25 410 325,79 | - | - | - | 25 410 325,79 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 205 000,00 | - | -3 205 000,00 | - | - | - | -3 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 189 158,11 | - | -3 189 158,11 | - | - | - | -3 189 158,11 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 205 000,00 | - | -3 205 000,00 | - | - | - | -3 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 189 158,11 | - | -3 189 158,11 | - | - | - | -3 189 158,11 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 228 858 000,00 | - | 228 858 000,00 | - | - | - | 228 858 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 165 984 105,74 | - | 165 984 105,74 | - | - | - | 165 984 105,74 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 200 500 000,00 | - | 200 500 000,00 | - | - | - | 200 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 150 140 511,10 | - | 150 140 511,10 | - | - | - | 150 140 511,10 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 200 479 000,00 | - | 200 479 000,00 | - | - | - | 200 479 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 150 132 692,54 | - | 150 132 692,54 | - | - | - | 150 132 692,54 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 7 818,56 | - | 7 818,56 | - | - | - | 7 818,56 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 38 638,08 | - | 38 638,08 | - | - | - | 38 638,08 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 38 638,08 | - | 38 638,08 | - | - | - | 38 638,08 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 28 320 000,00 | - | 28 320 000,00 | - | - | - | 28 320 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 15 804 956,56 | - | 15 804 956,56 | - | - | - | 15 804 956,56 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 28 320 000,00 | - | 28 320 000,00 | - | - | - | 28 320 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 15 804 956,56 | - | 15 804 956,56 | - | - | - | 15 804 956,56 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 164 900 000,00 | - | 164 900 000,00 | - | - | - | 164 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 94 064 701,56 | - | 94 064 701,56 | - | - | - | 94 064 701,56 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 42 500 000,00 | - | 42 500 000,00 | - | - | - | 42 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 12 725 102,10 | - | 12 725 102,10 | - | - | - | 12 725 102,10 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 42 500 000,00 | - | 42 500 000,00 | - | - | - | 42 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 12 725 102,10 | - | 12 725 102,10 | - | - | - | 12 725 102,10 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 122 400 000,00 | - | 122 400 000,00 | - | - | - | 122 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 81 339 599,46 | - | 81 339 599,46 | - | - | - | 81 339 599,46 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 99 700 000,00 | - | 99 700 000,00 | - | - | - | 99 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 77 281 754,70 | - | 77 281 754,70 | - | - | - | 77 281 754,70 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 99 700 000,00 | - | 99 700 000,00 | - | - | - | 99 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 77 281 754,70 | - | 77 281 754,70 | - | - | - | 77 281 754,70 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 22 700 000,00 | - | 22 700 000,00 | - | - | - | 22 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 4 057 844,76 | - | 4 057 844,76 | - | - | - | 4 057 844,76 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 22 700 000,00 | - | 22 700 000,00 | - | - | - | 22 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 4 057 844,76 | - | 4 057 844,76 | - | - | - | 4 057 844,76 | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 181 000,00 | - | 42 181 000,00 | - | - | - | 42 181 000,00 | - | - | - | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 28 037 068,36 | - | 28 037 068,36 | - | - | - | 28 037 068,36 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 41 815 000,00 | - | 41 815 000,00 | - | - | - | 41 815 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 27 747 468,36 | - | 27 747 468,36 | - | - | - | 27 747 468,36 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 41 815 000,00 | - | 41 815 000,00 | - | - | - | 41 815 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 27 747 468,36 | - | 27 747 468,36 | - | - | - | 27 747 468,36 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 366 000,00 | - | 366 000,00 | - | - | - | 366 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 289 600,00 | - | 289 600,00 | - | - | - | 289 600,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | - | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 266 000,00 | - | 266 000,00 | - | - | - | 266 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 209 600,00 | - | 209 600,00 | - | - | - | 209 600,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 266 000,00 | - | 266 000,00 | - | - | - | 266 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 209 600,00 | - | 209 600,00 | - | - | - | 209 600,00 | - | - | - | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 61,59 | - | 61,59 | - | - | - | 61,59 | - | - | - | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 27,90 | - | 27,90 | - | - | - | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 27,90 | - | 27,90 | - | - | - | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | 27,90 | - | 27,90 | - | - | - | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 359 548 000,00 | - | 359 548 000,00 | - | - | - | 359 548 000,00 | - | - | - | - | - | - | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 199 860 082,86 | - | 199 860 082,86 | - | - | - | 199 860 082,86 | - | - | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6 690 000,00 | - | 6 690 000,00 | - | - | - | 6 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6 698 078,00 | - | 6 698 078,00 | - | - | - | 6 698 078,00 | - | - | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 6 690 000,00 | - | 6 690 000,00 | - | - | - | 6 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 6 698 078,00 | - | 6 698 078,00 | - | - | - | 6 698 078,00 | - | - | - | - | - | - |
