|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 октября 2019 г.
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутр городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориалього государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 4 699 233 946,84 | - | 4 699 233 946,84 | - | - | - | 4 699 233 946,84 | - | - | - | - | - | - | Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 2 835 230 329,93 | - | 2 835 230 329,93 | - | - | - | 2 835 230 329,93 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 717 228 700,00 | - | 1 717 228 700,00 | - | - | - | 1 717 228 700,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 154 300 266,75 | - | 1 154 300 266,75 | - | - | - | 1 154 300 266,75 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 722 743 700,00 | - | 722 743 700,00 | - | - | - | 722 743 700,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 504 955 413,46 | - | 504 955 413,46 | - | - | - | 504 955 413,46 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 722 743 700,00 | - | 722 743 700,00 | - | - | - | 722 743 700,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 504 955 413,46 | - | 504 955 413,46 | - | - | - | 504 955 413,46 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 707 855 700,00 | - | 707 855 700,00 | - | - | - | 707 855 700,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 490 627 973,05 | - | 490 627 973,05 | - | - | - | 490 627 973,05 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 8 328 000,00 | - | 8 328 000,00 | - | - | - | 8 328 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 8 116 380,96 | - | 8 116 380,96 | - | - | - | 8 116 380,96 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 560 000,00 | - | 6 560 000,00 | - | - | - | 6 560 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 204 565,23 | - | 6 204 565,23 | - | - | - | 6 204 565,23 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 6 462,12 | - | 6 462,12 | - | - | - | 6 462,12 | - | - | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | 32,10 | - | 32,10 | - | - | - | 32,10 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 63 021 000,00 | - | 63 021 000,00 | - | - | - | 63 021 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 46 710 298,51 | - | 46 710 298,51 | - | - | - | 46 710 298,51 | - | - | - | - | - | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 63 021 000,00 | - | 63 021 000,00 | - | - | - | 63 021 000,00 | - | - | - | - | - | - | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 46 710 298,51 | - | 46 710 298,51 | - | - | - | 46 710 298,51 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 26 000 000,00 | - | 26 000 000,00 | - | - | - | 26 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 21 144 846,52 | - | 21 144 846,52 | - | - | - | 21 144 846,52 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 26 000 000,00 | - | 26 000 000,00 | - | - | - | 26 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 21 144 846,52 | - | 21 144 846,52 | - | - | - | 21 144 846,52 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 198 000,00 | - | 198 000,00 | - | - | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 160 756,58 | - | 160 756,58 | - | - | - | 160 756,58 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 198 000,00 | - | 198 000,00 | - | - | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 160 756,58 | - | 160 756,58 | - | - | - | 160 756,58 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 028 000,00 | - | 40 028 000,00 | - | - | - | 40 028 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 28 980 924,28 | - | 28 980 924,28 | - | - | - | 28 980 924,28 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 028 000,00 | - | 40 028 000,00 | - | - | - | 40 028 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 28 980 924,28 | - | 28 980 924,28 | - | - | - | 28 980 924,28 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 205 000,00 | - | -3 205 000,00 | - | - | - | -3 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 576 228,87 | - | -3 576 228,87 | - | - | - | -3 576 228,87 | - | - | - | - | - | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 205 000,00 | - | -3 205 000,00 | - | - | - | -3 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 576 228,87 | - | -3 576 228,87 | - | - | - | -3 576 228,87 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 228 858 000,00 | - | 228 858 000,00 | - | - | - | 228 858 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 168 967 485,08 | - | 168 967 485,08 | - | - | - | 168 967 485,08 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 200 500 000,00 | - | 200 500 000,00 | - | - | - | 200 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 152 052 846,85 | - | 152 052 846,85 | - | - | - | 152 052 846,85 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 200 479 000,00 | - | 200 479 000,00 | - | - | - | 200 479 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 152 038 565,68 | - | 152 038 565,68 | - | - | - | 152 038 565,68 | - | - | - | - | - | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 14 281,17 | - | 14 281,17 | - | - | - | 14 281,17 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 38 638,08 | - | 38 638,08 | - | - | - | 38 638,08 | - | - | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 38 638,08 | - | 38 638,08 | - | - | - | 38 638,08 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 28 320 000,00 | - | 28 320 000,00 | - | - | - | 28 320 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 16 876 000,15 | - | 16 876 000,15 | - | - | - | 16 876 000,15 | - | - | - | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 28 320 000,00 | - | 28 320 000,00 | - | - | - | 28 320 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 16 876 000,15 | - | 16 876 000,15 | - | - | - | 16 876 000,15 | - | - | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 164 900 000,00 | - | 164 900 000,00 | - | - | - | 164 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 100 195 672,55 | - | 100 195 672,55 | - | - | - | 100 195 672,55 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 42 500 000,00 | - | 42 500 000,00 | - | - | - | 42 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 17 350 976,30 | - | 17 350 976,30 | - | - | - | 17 350 976,30 | - | - | - | - | - | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 42 500 000,00 | - | 42 500 000,00 | - | - | - | 42 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 17 350 976,30 | - | 17 350 976,30 | - | - | - | 17 350 976,30 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 122 400 000,00 | - | 122 400 000,00 | - | - | - | 122 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 82 844 696,25 | - | 82 844 696,25 | - | - | - | 82 844 696,25 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 99 700 000,00 | - | 99 700 000,00 | - | - | - | 99 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 77 364 267,75 | - | 77 364 267,75 | - | - | - | 77 364 267,75 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 99 700 000,00 | - | 99 700 000,00 | - | - | - | 99 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 77 364 267,75 | - | 77 364 267,75 | - | - | - | 77 364 267,75 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 22 700 000,00 | - | 22 700 000,00 | - | - | - | 22 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 5 480 428,50 | - | 5 480 428,50 | - | - | - | 5 480 428,50 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 22 700 000,00 | - | 22 700 000,00 | - | - | - | 22 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 5 480 428,50 | - | 5 480 428,50 | - | - | - | 5 480 428,50 | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 181 000,00 | - | 42 181 000,00 | - | - | - | 42 181 000,00 | - | - | - | - | - | - | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 32 183 010,89 | - | 32 183 010,89 | - | - | - | 32 183 010,89 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 41 815 000,00 | - | 41 815 000,00 | - | - | - | 41 815 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 31 875 610,89 | - | 31 875 610,89 | - | - | - | 31 875 610,89 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 41 815 000,00 | - | 41 815 000,00 | - | - | - | 41 815 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 31 875 610,89 | - | 31 875 610,89 | - | - | - | 31 875 610,89 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 366 000,00 | - | 366 000,00 | - | - | - | 366 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 307 400,00 | - | 307 400,00 | - | - | - | 307 400,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | - | - | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 266 000,00 | - | 266 000,00 | - | - | - | 266 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 222 400,00 | - | 222 400,00 | - | - | - | 222 400,00 | - | - | - | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 266 000,00 | - | 266 000,00 | - | - | - | 266 000,00 | - | - | - | - | - | - | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 222 400,00 | - | 222 400,00 | - | - | - | 222 400,00 | - | - | - | - | - | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 61,59 | - | 61,59 | - | - | - | 61,59 | - | - | - | - | - | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 27,90 | - | 27,90 | - | - | - | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 27,90 | - | 27,90 | - | - | - | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | 27,90 | - | 27,90 | - | - | - | 27,90 | - | - | - | - | - | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | 33,69 | - | 33,69 | - | - | - | 33,69 | - | - | - | - | - | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 359 548 000,00 | - | 359 548 000,00 | - | - | - | 359 548 000,00 | - | - | - | - | - | - | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 231 233 632,59 | - | 231 233 632,59 | - | - | - | 231 233 632,59 | - | - | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6 690 000,00 | - | 6 690 000,00 | - | - | - | 6 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6 815 918,00 | - | 6 815 918,00 | - | - | - | 6 815 918,00 | - | - | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 6 690 000,00 | - | 6 690 000,00 | - | - | - | 6 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 6 815 918,00 | - | 6 815 918,00 | - | - | - | 6 815 918,00 | - | - | - | - | - | - |
