|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 декабря 2019 г.
1. Доходы бюджета
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 4 829 970 188,36 | 4 829 970 188,36 | 4 829 970 188,36 | 3 743 557 771,10 | 3 743 557 771,10 | 3 743 557 771,10 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 722 228 700,00 | 1 722 228 700,00 | 1 722 228 700,00 | 1 469 816 131,81 | 1 469 816 131,81 | 1 469 816 131,81 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 747 743 700,00 | 747 743 700,00 | 747 743 700,00 | 632 971 353,04 | 632 971 353,04 | 632 971 353,04 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 747 743 700,00 | 747 743 700,00 | 747 743 700,00 | 632 971 353,04 | 632 971 353,04 | 632 971 353,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 732 355 700,00 | 732 355 700,00 | 732 355 700,00 | 619 631 038,54 | 619 631 038,54 | 619 631 038,54 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 8 828 000,00 | 8 828 000,00 | 8 828 000,00 | 6 685 434,24 | 6 685 434,24 | 6 685 434,24 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 6 647 007,83 | 6 647 007,83 | 6 647 007,83 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | 7 840,33 | 7 840,33 | 7 840,33 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | - | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 57 854 004,68 | 57 854 004,68 | 57 854 004,68 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 57 854 004,68 | 57 854 004,68 | 57 854 004,68 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 295 557,91 | 26 295 557,91 | 26 295 557,91 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 295 557,91 | 26 295 557,91 | 26 295 557,91 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 193 634,12 | 193 634,12 | 193 634,12 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 193 634,12 | 193 634,12 | 193 634,12 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 35 325 026,95 | 35 325 026,95 | 35 325 026,95 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 35 325 026,95 | 35 325 026,95 | 35 325 026,95 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -3 960 214,30 | -3 960 214,30 | -3 960 214,30 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -3 960 214,30 | -3 960 214,30 | -3 960 214,30 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 234 261 000,00 | 234 261 000,00 | 234 261 000,00 | 224 088 958,85 | 224 088 958,85 | 224 088 958,85 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 205 003 000,00 | 205 003 000,00 | 205 003 000,00 | 202 392 414,51 | 202 392 414,51 | 202 392 414,51 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 204 979 000,00 | 204 979 000,00 | 204 979 000,00 | 202 377 410,90 | 202 377 410,90 | 202 377 410,90 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 003,61 | 15 003,61 | 15 003,61 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 638,08 | 38 638,08 | 38 638,08 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 638,08 | 38 638,08 | 38 638,08 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 29 220 000,00 | 29 220 000,00 | 29 220 000,00 | 21 657 906,26 | 21 657 906,26 | 21 657 906,26 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 29 220 000,00 | 29 220 000,00 | 29 220 000,00 | 21 657 906,26 | 21 657 906,26 | 21 657 906,26 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 163 400 000,00 | 163 400 000,00 | 163 400 000,00 | 147 570 864,63 | 147 570 864,63 | 147 570 864,63 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 39 933 599,71 | 39 933 599,71 | 39 933 599,71 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 39 933 599,71 | 39 933 599,71 | 39 933 599,71 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 118 400 000,00 | 118 400 000,00 | 118 400 000,00 | 107 637 264,92 | 107 637 264,92 | 107 637 264,92 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 97 900 000,00 | 97 900 000,00 | 97 900 000,00 | 91 139 116,98 | 91 139 116,98 | 91 139 116,98 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 97 900 000,00 | 97 900 000,00 | 97 900 000,00 | 91 139 116,98 | 91 139 116,98 | 91 139 116,98 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 16 498 147,94 | 16 498 147,94 | 16 498 147,94 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 16 498 147,94 | 16 498 147,94 | 16 498 147,94 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 551 000,00 | 42 551 000,00 | 42 551 000,00 | 38 214 251,89 | 38 214 251,89 | 38 214 251,89 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 42 185 000,00 | 42 185 000,00 | 42 185 000,00 | 37 836 451,89 | 37 836 451,89 | 37 836 451,89 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 42 185 000,00 | 42 185 000,00 | 42 185 000,00 | 37 836 451,89 | 37 836 451,89 | 37 836 451,89 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 377 800,00 | 377 800,00 | 377 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 252 800,00 | 252 800,00 | 252 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 252 800,00 | 252 800,00 | 252 800,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | 61,59 | 61,59 | 61,59 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 33,69 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 33,69 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 33,69 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 354 482 000,00 | 354 482 000,00 | 354 482 000,00 | 281 064 692,07 | 281 064 692,07 | 281 064 692,07 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 324 020 000,00 | 324 020 000,00 | 324 020 000,00 | 251 784 348,55 | 251 784 348,55 | 251 784 348,55 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 820 000,00 | 271 820 000,00 | 271 820 000,00 | 209 405 828,41 | 209 405 828,41 | 209 405 828,41 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 271 820 000,00 | 271 820 000,00 | 271 820 000,00 | 209 405 828,41 | 209 405 828,41 | 209 405 828,41 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 16 704 767,46 | 16 704 767,46 | 16 704 767,46 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 16 704 767,46 | 16 704 767,46 | 16 704 767,46 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 25 673 752,68 | 25 673 752,68 | 25 673 752,68 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 25 673 752,68 | 25 673 752,68 | 25 673 752,68 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 8 212,60 | 8 212,60 | 8 212,60 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 8 081,13 | 8 081,13 | 8 081,13 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 8 081,13 | 8 081,13 | 8 081,13 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | - | 131,47 | 131,47 | 131,47 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | - | 131,47 | 131,47 | 131,47 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 3 423 000,00 | 3 423 000,00 | 3 423 000,00 | 3 549 657,00 | 3 549 657,00 | 3 549 657,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 3 423 000,00 | 3 423 000,00 | 3 423 000,00 | 3 549 657,00 | 3 549 657,00 | 3 549 657,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 3 423 000,00 | 3 423 000,00 | 3 423 000,00 | 3 549 657,00 | 3 549 657,00 | 3 549 657,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 20 224 000,00 | 20 224 000,00 | 20 224 000,00 | 18 889 395,92 | 18 889 395,92 | 18 889 395,92 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 011 633,50 | 1 011 633,50 | 1 011 633,50 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 011 633,50 | 1 011 633,50 | 1 011 633,50 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 19 034 000,00 | 19 034 000,00 | 19 034 000,00 | 17 877 762,42 | 17 877 762,42 | 17 877 762,42 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 19 034 000,00 | 19 034 000,00 | 19 034 000,00 | 17 877 762,42 | 17 877 762,42 | 17 877 762,42 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 4 067 151,11 | 4 067 151,11 | 4 067 151,11 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 4 067 151,11 | 4 067 151,11 | 4 067 151,11 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 652,65 | 346 652,65 | 346 652,65 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 433 442,25 | 433 442,25 | 433 442,25 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 4 084 000,00 | 4 084 000,00 | 4 084 000,00 | 3 287 056,21 | 3 287 056,21 | 3 287 056,21 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 4 084 000,00 | 4 084 000,00 | 4 084 000,00 | 3 252 835,46 | 3 252 835,46 | 3 252 835,46 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | 34 220,75 | 34 220,75 | 34 220,75 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 17 242 000,00 | 17 242 000,00 | 17 242 000,00 | 17 017 698,19 | 17 017 698,19 | 17 017 698,19 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 202 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 202 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 202 200,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 16 935 000,00 | 16 935 000,00 | 16 935 000,00 | 16 815 498,19 | 16 815 498,19 | 16 815 498,19 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 16 935 000,00 | 16 935 000,00 | 16 935 000,00 | 16 815 498,19 | 16 815 498,19 | 16 815 498,19 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 16 935 000,00 | 16 935 000,00 | 16 935 000,00 | 16 815 498,19 | 16 815 498,19 | 16 815 498,19 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 52 464 000,00 | 52 464 000,00 | 52 464 000,00 | 24 405 619,78 | 24 405 619,78 | 24 405 619,78 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 746 782,63 | 746 782,63 | 746 782,63 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 746 782,63 | 746 782,63 | 746 782,63 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 746 782,63 | 746 782,63 | 746 782,63 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 23 658 837,15 | 23 658 837,15 | 23 658 837,15 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 20 819 233,16 | 20 819 233,16 | 20 819 233,16 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 20 819 233,16 | 20 819 233,16 | 20 819 233,16 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 839 603,99 | 2 839 603,99 | 2 839 603,99 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 839 603,99 | 2 839 603,99 | 2 839 603,99 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 37 480 000,00 | 37 480 000,00 | 37 480 000,00 | 37 844 952,38 | 37 844 952,38 | 37 844 952,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 833 000,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 655 031,14 | 655 031,14 | 655 031,14 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 686 000,00 | 686 000,00 | 686 000,00 | 507 634,57 | 507 634,57 | 507 634,57 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 396,57 | 147 396,57 | 147 396,57 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 53 609,29 | 53 609,29 | 53 609,29 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 477 235,01 | 1 477 235,01 | 1 477 235,01 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 1 478 000,00 | 1 478 000,00 | 1 478 000,00 | 1 373 035,01 | 1 373 035,01 | 1 373 035,01 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 104 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 757 564,45 | 757 564,45 | 757 564,45 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 757 564,45 | 757 564,45 | 757 564,45 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 000 1162300000 0000 140 | - | - | - | 15 433,30 | 15 433,30 | 15 433,30 |
