|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 января 2020 г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | ГО "Город Йошкар-Ола" |
|
|
|
|
Наименование бюджета | Бюджет городских округов |
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | бюджеты муници- пальных районов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 | 26 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 4 853 438 331,36 | 4 853 438 331,36 | 4 853 438 331,36 | 4 522 036 903,69 | 4 522 036 903,69 | 4 522 036 903,69 | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 707 253 300,00 | 1 707 253 300,00 | 1 707 253 300,00 | 1 685 301 094,48 | 1 685 301 094,48 | 1 685 301 094,48 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 736 001 300,00 | 736 001 300,00 | 736 001 300,00 | 747 364 262,50 | 747 364 262,50 | 747 364 262,50 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 736 001 300,00 | 736 001 300,00 | 736 001 300,00 | 747 364 262,50 | 747 364 262,50 | 747 364 262,50 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 722 356 300,00 | 722 356 300,00 | 722 356 300,00 | 733 612 030,47 | 733 612 030,47 | 733 612 030,47 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 | 6 899 757,14 | 6 899 757,14 | 6 899 757,14 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 810 000,00 | 6 810 000,00 | 6 810 000,00 | 6 843 833,46 | 6 843 833,46 | 6 843 833,46 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | - | - | - | 8 609,33 | 8 609,33 | 8 609,33 | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | - | 32,10 | 32,10 | 32,10 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 62 974 659,16 | 62 974 659,16 | 62 974 659,16 | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 63 021 000,00 | 62 974 659,16 | 62 974 659,16 | 62 974 659,16 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 28 665 004,16 | 28 665 004,16 | 28 665 004,16 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 28 665 004,16 | 28 665 004,16 | 28 665 004,16 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 210 695,34 | 210 695,34 | 210 695,34 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 210 695,34 | 210 695,34 | 210 695,34 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 38 296 543,03 | 38 296 543,03 | 38 296 543,03 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 40 028 000,00 | 38 296 543,03 | 38 296 543,03 | 38 296 543,03 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -4 197 583,37 | -4 197 583,37 | -4 197 583,37 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -3 205 000,00 | -4 197 583,37 | -4 197 583,37 | -4 197 583,37 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 234 011 000,00 | 234 011 000,00 | 234 011 000,00 | 235 825 114,89 | 235 825 114,89 | 235 825 114,89 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 205 003 000,00 | 205 003 000,00 | 205 003 000,00 | 205 484 278,73 | 205 484 278,73 | 205 484 278,73 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 204 979 000,00 | 204 979 000,00 | 204 979 000,00 | 205 459 587,86 | 205 459 587,86 | 205 459 587,86 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 690,87 | 24 690,87 | 24 690,87 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 638,08 | 38 638,08 | 38 638,08 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 638,08 | 38 638,08 | 38 638,08 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 28 970 000,00 | 28 970 000,00 | 28 970 000,00 | 30 302 198,08 | 30 302 198,08 | 30 302 198,08 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 28 970 000,00 | 28 970 000,00 | 28 970 000,00 | 30 302 198,08 | 30 302 198,08 | 30 302 198,08 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 167 650 000,00 | 167 650 000,00 | 167 650 000,00 | 168 844 547,39 | 168 844 547,39 | 168 844 547,39 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 53 050 000,00 | 53 050 000,00 | 53 050 000,00 | 53 731 283,63 | 53 731 283,63 | 53 731 283,63 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 53 050 000,00 | 53 050 000,00 | 53 050 000,00 | 53 731 283,63 | 53 731 283,63 | 53 731 283,63 | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 114 600 000,00 | 114 600 000,00 | 114 600 000,00 | 115 113 263,76 | 115 113 263,76 | 115 113 263,76 | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 92 900 000,00 | 92 900 000,00 | 92 900 000,00 | 93 135 064,96 | 93 135 064,96 | 93 135 064,96 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 92 900 000,00 | 92 900 000,00 | 92 900 000,00 | 93 135 064,96 | 93 135 064,96 | 93 135 064,96 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 978 198,80 | 21 978 198,80 | 21 978 198,80 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 978 198,80 | 21 978 198,80 | 21 978 198,80 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 42 349 000,00 | 42 349 000,00 | 42 349 000,00 | 42 567 525,61 | 42 567 525,61 | 42 567 525,61 | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 41 955 000,00 | 41 955 000,00 | 41 955 000,00 | 42 173 525,61 | 42 173 525,61 | 42 173 525,61 | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 41 955 000,00 | 41 955 000,00 | 41 955 000,00 | 42 173 525,61 | 42 173 525,61 | 42 173 525,61 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | 61,59 | 61,59 | 61,59 | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | 27,90 | 27,90 | 27,90 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | 27,90 | 27,90 | 27,90 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | 27,90 | 27,90 | 27,90 | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 33,69 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 33,69 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 33,69 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 336 300 000,00 | 336 300 000,00 | 336 300 000,00 | 326 152 691,59 | 326 152 691,59 | 326 152 691,59 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 | 6 833 078,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 300 974 000,00 | 300 974 000,00 | 300 974 000,00 | 290 680 216,44 | 290 680 216,44 | 290 680 216,44 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 254 394 000,00 | 254 394 000,00 | 254 394 000,00 | 243 873 650,60 | 243 873 650,60 | 243 873 650,60 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 254 394 000,00 | 254 394 000,00 | 254 394 000,00 | 243 873 650,60 | 243 873 650,60 | 243 873 650,60 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 18 773 827,77 | 18 773 827,77 | 18 773 827,77 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 18 773 827,77 | 18 773 827,77 | 18 773 827,77 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 27 940 000,00 | 27 940 000,00 | 27 940 000,00 | 28 032 738,07 | 28 032 738,07 | 28 032 738,07 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 27 940 000,00 | 27 940 000,00 | 27 940 000,00 | 28 032 738,07 | 28 032 738,07 | 28 032 738,07 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 8 685,26 | 8 685,26 | 8 685,26 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 8 553,79 | 8 553,79 | 8 553,79 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 8 553,79 | 8 553,79 | 8 553,79 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | - | 131,47 | 131,47 | 131,47 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | - | 131,47 | 131,47 | 131,47 | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 149 607,00 | 6 149 607,00 | 6 149 607,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 149 607,00 | 6 149 607,00 | 6 149 607,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 149 607,00 | 6 149 607,00 | 6 149 607,00 | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 22 363 000,00 | 22 363 000,00 | 22 363 000,00 | 22 481 104,89 | 22 481 104,89 | 22 481 104,89 | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 788,50 | 1 016 788,50 | 1 016 788,50 | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 788,50 | 1 016 788,50 | 1 016 788,50 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 21 347 000,00 | 21 347 000,00 | 21 347 000,00 | 21 464 316,39 | 21 464 316,39 | 21 464 316,39 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 21 347 000,00 | 21 347 000,00 | 21 347 000,00 | 21 464 316,39 | 21 464 316,39 | 21 464 316,39 | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 | 4 780 876,62 | 4 780 876,62 | 4 780 876,62 | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 | 4 780 876,62 | 4 780 876,62 | 4 780 876,62 | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 402 333,60 | 402 333,60 | 402 333,60 | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 523 000,00 | 523 000,00 | 523 000,00 | 523 557,41 | 523 557,41 | 523 557,41 | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 3 849 000,00 | 3 849 000,00 | 3 849 000,00 | 3 854 985,61 | 3 854 985,61 | 3 854 985,61 | - |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 3 849 000,00 | 3 849 000,00 | 3 849 000,00 | 3 820 614,03 | 3 820 614,03 | 3 820 614,03 | - |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | 34 371,58 | 34 371,58 | 34 371,58 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 18 232 000,00 | 18 232 000,00 | 18 232 000,00 | 18 286 076,54 | 18 286 076,54 | 18 286 076,54 | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 18 030 000,00 | 18 030 000,00 | 18 030 000,00 | 18 083 876,54 | 18 083 876,54 | 18 083 876,54 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 18 030 000,00 | 18 030 000,00 | 18 030 000,00 | 18 083 876,54 | 18 083 876,54 | 18 083 876,54 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 18 030 000,00 | 18 030 000,00 | 18 030 000,00 | 18 083 876,54 | 18 083 876,54 | 18 083 876,54 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 56 024 000,00 | 56 024 000,00 | 56 024 000,00 | 28 397 099,07 | 28 397 099,07 | 28 397 099,07 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 814 671,96 | 814 671,96 | 814 671,96 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 814 671,96 | 814 671,96 | 814 671,96 | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 28 464 000,00 | 814 671,96 | 814 671,96 | 814 671,96 | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 27 560 000,00 | 27 560 000,00 | 27 560 000,00 | 27 582 427,11 | 27 582 427,11 | 27 582 427,11 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 24 680 000,00 | 24 680 000,00 | 24 680 000,00 | 24 701 096,95 | 24 701 096,95 | 24 701 096,95 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 24 680 000,00 | 24 680 000,00 | 24 680 000,00 | 24 701 096,95 | 24 701 096,95 | 24 701 096,95 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 881 330,16 | 2 881 330,16 | 2 881 330,16 | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 881 330,16 | 2 881 330,16 | 2 881 330,16 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 44 183 000,00 | 44 183 000,00 | 44 183 000,00 | 44 829 718,78 | 44 829 718,78 | 44 829 718,78 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 748 000,00 | 748 000,00 | 748 000,00 | 764 896,62 | 764 896,62 | 764 896,62 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 586 000,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | 597 749,44 | 597 749,44 | 597 749,44 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 167 147,18 | 167 147,18 | 167 147,18 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 131 810,62 | 131 810,62 | 131 810,62 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | 1 593 235,01 | 1 593 235,01 | 1 593 235,01 | - |
