|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 февраля 2020 г.
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 5 554 688 108,04 | 5 554 688 108,04 | 5 554 688 108,04 | 316 543 875,55 | 316 543 875,55 | 316 543 875,55 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 818 156 000,00 | 1 818 156 000,00 | 1 818 156 000,00 | 145 507 873,45 | 145 507 873,45 | 145 507 873,45 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 47 636 573,16 | 47 636 573,16 | 47 636 573,16 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 47 636 573,16 | 47 636 573,16 | 47 636 573,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 760 755 000,00 | 760 755 000,00 | 760 755 000,00 | 46 467 706,49 | 46 467 706,49 | 46 467 706,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 973 274,16 | 973 274,16 | 973 274,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 195 592,51 | 195 592,51 | 195 592,51 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 63 242 000,00 | 63 242 000,00 | 63 242 000,00 | 5 255 915,76 | 5 255 915,76 | 5 255 915,76 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 63 242 000,00 | 63 242 000,00 | 63 242 000,00 | 5 255 915,76 | 5 255 915,76 | 5 255 915,76 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 28 807 000,00 | 28 807 000,00 | 28 807 000,00 | 2 394 362,10 | 2 394 362,10 | 2 394 362,10 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 28 807 000,00 | 28 807 000,00 | 28 807 000,00 | 2 394 362,10 | 2 394 362,10 | 2 394 362,10 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 16 290,82 | 16 290,82 | 16 290,82 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 16 290,82 | 16 290,82 | 16 290,82 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 38 253 000,00 | 38 253 000,00 | 38 253 000,00 | 3 285 431,89 | 3 285 431,89 | 3 285 431,89 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 38 253 000,00 | 38 253 000,00 | 38 253 000,00 | 3 285 431,89 | 3 285 431,89 | 3 285 431,89 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -440 169,05 | -440 169,05 | -440 169,05 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -440 169,05 | -440 169,05 | -440 169,05 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 237 893 000,00 | 237 893 000,00 | 237 893 000,00 | 47 025 305,55 | 47 025 305,55 | 47 025 305,55 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 204 320 000,00 | 204 320 000,00 | 204 320 000,00 | 44 887 088,02 | 44 887 088,02 | 44 887 088,02 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 204 280 000,00 | 204 280 000,00 | 204 280 000,00 | 44 887 088,02 | 44 887 088,02 | 44 887 088,02 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | - | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 2 138 217,53 | 2 138 217,53 | 2 138 217,53 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 2 138 217,53 | 2 138 217,53 | 2 138 217,53 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 170 500 000,00 | 170 500 000,00 | 170 500 000,00 | 15 385 403,98 | 15 385 403,98 | 15 385 403,98 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 1 053 452,62 | 1 053 452,62 | 1 053 452,62 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 1 053 452,62 | 1 053 452,62 | 1 053 452,62 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 120 150 000,00 | 120 150 000,00 | 120 150 000,00 | 14 331 951,36 | 14 331 951,36 | 14 331 951,36 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 14 113 139,97 | 14 113 139,97 | 14 113 139,97 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 14 113 139,97 | 14 113 139,97 | 14 113 139,97 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 218 811,39 | 218 811,39 | 218 811,39 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 218 811,39 | 218 811,39 | 218 811,39 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 480 000,00 | 43 480 000,00 | 43 480 000,00 | 2 630 620,56 | 2 630 620,56 | 2 630 620,56 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 2 624 220,56 | 2 624 220,56 | 2 624 220,56 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 2 624 220,56 | 2 624 220,56 | 2 624 220,56 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 411 750 000,00 | 411 750 000,00 | 411 750 000,00 | 11 578 485,67 | 11 578 485,67 | 11 578 485,67 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 383 100 000,00 | 383 100 000,00 | 383 100 000,00 | 9 833 083,69 | 9 833 083,69 | 9 833 083,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 335 300 000,00 | 335 300 000,00 | 335 300 000,00 | 7 450 405,38 | 7 450 405,38 | 7 450 405,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 335 300 000,00 | 335 300 000,00 | 335 300 000,00 | 7 450 405,38 | 7 450 405,38 | 7 450 405,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 469 372,82 | 469 372,82 | 469 372,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 469 372,82 | 469 372,82 | 469 372,82 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 1 913 305,49 | 1 913 305,49 | 1 913 305,49 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 1 913 305,49 | 1 913 305,49 | 1 913 305,49 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 174,97 | 174,97 | 174,97 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 174,97 | 174,97 | 174,97 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 174,97 | 174,97 | 174,97 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 21 150 000,00 | 21 150 000,00 | 21 150 000,00 | 1 745 227,01 | 1 745 227,01 | 1 745 227,01 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | - | - | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | - | - | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 745 227,01 | 1 745 227,01 | 1 745 227,01 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 745 227,01 | 1 745 227,01 | 1 745 227,01 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 256 481,47 | 256 481,47 | 256 481,47 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 256 481,47 | 256 481,47 | 256 481,47 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 1 817,61 | 1 817,61 | 1 817,61 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | - | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 254 663,86 | 254 663,86 | 254 663,86 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 237 425,48 | 237 425,48 | 237 425,48 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | 17 238,38 | 17 238,38 | 17 238,38 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 876 696,57 | 876 696,57 | 876 696,57 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 874 696,57 | 874 696,57 | 874 696,57 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 874 696,57 | 874 696,57 | 874 696,57 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 874 696,57 | 874 696,57 | 874 696,57 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 91 315 000,00 | 91 315 000,00 | 91 315 000,00 | 13 904 981,91 | 13 904 981,91 | 13 904 981,91 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 67 889,33 | 67 889,33 | 67 889,33 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 67 889,33 | 67 889,33 | 67 889,33 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 67 889,33 | 67 889,33 | 67 889,33 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 13 837 092,58 | 13 837 092,58 | 13 837 092,58 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 504 021,38 | 3 504 021,38 | 3 504 021,38 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 504 021,38 | 3 504 021,38 | 3 504 021,38 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 10 333 071,20 | 10 333 071,20 | 10 333 071,20 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 10 333 071,20 | 10 333 071,20 | 10 333 071,20 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 1 513 167,32 | 1 513 167,32 | 1 513 167,32 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | - | - | - | 8 818,22 | 8 818,22 | 8 818,22 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | - | - | - | 1 168,22 | 1 168,22 | 1 168,22 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | - | - | - | 1 168,22 | 1 168,22 | 1 168,22 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000 1160115001 0000 140 | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160115301 0000 140 | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 1160119001 0000 140 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160119301 0000 140 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 1160120001 0000 140 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160120301 0000 140 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160200002 0000 140 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 | 000 1160202002 0000 140 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 1160700001 0000 140 | - | - | - | 3 374,57 | 3 374,57 | 3 374,57 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 000 1160709000 0000 140 | - | - | - | 3 374,57 | 3 374,57 | 3 374,57 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 010 | 000 1160709004 0000 140 | - | - | - | 3 374,57 | 3 374,57 | 3 374,57 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 1161000000 0000 140 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 1 477 534,53 | 1 477 534,53 | 1 477 534,53 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1161012000 0000 140 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 1 477 534,53 | 1 477 534,53 | 1 477 534,53 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1161012301 0000 140 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 1 286 652,52 | 1 286 652,52 | 1 286 652,52 |
