|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 апреля 2020 г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 апреля 2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | ГО "Город Йошкар-Ола" |
|
|
|
|
Наименование бюджета | Бюджет городских округов |
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | бюджеты муниципальных районов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 | 26 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 5 633 342 363,36 | 5 633 342 363,36 | 5 633 342 363,36 | 889 274 049,72 | 889 274 049,72 | 889 274 049,72 | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 818 156 000,00 | 1 818 156 000,00 | 1 818 156 000,00 | 393 083 420,60 | 393 083 420,60 | 393 083 420,60 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 178 111 617,63 | 178 111 617,63 | 178 111 617,63 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 178 111 617,63 | 178 111 617,63 | 178 111 617,63 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 760 755 000,00 | 760 755 000,00 | 760 755 000,00 | 176 350 363,43 | 176 350 363,43 | 176 350 363,43 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 1 073 234,68 | 1 073 234,68 | 1 073 234,68 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 688 019,52 | 688 019,52 | 688 019,52 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 14 635 866,18 | 14 635 866,18 | 14 635 866,18 | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 14 635 866,18 | 14 635 866,18 | 14 635 866,18 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 6 642 053,84 | 6 642 053,84 | 6 642 053,84 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 6 642 053,84 | 6 642 053,84 | 6 642 053,84 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | 43 299,35 | 43 299,35 | 43 299,35 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | 43 299,35 | 43 299,35 | 43 299,35 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 9 322 475,84 | 9 322 475,84 | 9 322 475,84 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 9 322 475,84 | 9 322 475,84 | 9 322 475,84 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -1 371 962,85 | -1 371 962,85 | -1 371 962,85 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -1 371 962,85 | -1 371 962,85 | -1 371 962,85 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 233 893 000,00 | 233 893 000,00 | 233 893 000,00 | 58 675 700,61 | 58 675 700,61 | 58 675 700,61 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 200 320 000,00 | 200 320 000,00 | 200 320 000,00 | 48 950 707,64 | 48 950 707,64 | 48 950 707,64 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 200 280 000,00 | 200 280 000,00 | 200 280 000,00 | 48 950 662,95 | 48 950 662,95 | 48 950 662,95 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 44,69 | 44,69 | 44,69 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 9 723 416,97 | 9 723 416,97 | 9 723 416,97 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 9 723 416,97 | 9 723 416,97 | 9 723 416,97 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 170 500 000,00 | 170 500 000,00 | 170 500 000,00 | 27 420 575,59 | 27 420 575,59 | 27 420 575,59 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 2 361 721,18 | 2 361 721,18 | 2 361 721,18 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 2 361 721,18 | 2 361 721,18 | 2 361 721,18 | - |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 120 150 000,00 | 120 150 000,00 | 120 150 000,00 | 25 058 854,41 | 25 058 854,41 | 25 058 854,41 | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 24 609 806,95 | 24 609 806,95 | 24 609 806,95 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 24 609 806,95 | 24 609 806,95 | 24 609 806,95 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 449 047,46 | 449 047,46 | 449 047,46 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 449 047,46 | 449 047,46 | 449 047,46 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 480 000,00 | 43 480 000,00 | 43 480 000,00 | 10 001 803,38 | 10 001 803,38 | 10 001 803,38 | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 9 957 603,38 | 9 957 603,38 | 9 957 603,38 | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 9 957 603,38 | 9 957 603,38 | 9 957 603,38 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 396 280 100,00 | 396 280 100,00 | 396 280 100,00 | 71 534 460,07 | 71 534 460,07 | 71 534 460,07 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 365 130 100,00 | 365 130 100,00 | 365 130 100,00 | 63 504 055,00 | 63 504 055,00 | 63 504 055,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | 50 641 713,69 | 50 641 713,69 | 50 641 713,69 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | 50 641 713,69 | 50 641 713,69 | 50 641 713,69 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 5 946 844,10 | 5 946 844,10 | 5 946 844,10 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 5 946 844,10 | 5 946 844,10 | 5 946 844,10 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 5 651 735,44 | 5 651 735,44 | 5 651 735,44 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 5 651 735,44 | 5 651 735,44 | 5 651 735,44 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 664,88 | 664,88 | 664,88 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 664,88 | 664,88 | 664,88 | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 664,88 | 664,88 | 664,88 | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 21 222,00 | 21 222,00 | 21 222,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 21 222,00 | 21 222,00 | 21 222,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 21 222,00 | 21 222,00 | 21 222,00 | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | 8 008 518,19 | 8 008 518,19 | 8 008 518,19 | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 58 049,00 | 58 049,00 | 58 049,00 | - |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 58 049,00 | 58 049,00 | 58 049,00 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 7 950 469,19 | 7 950 469,19 | 7 950 469,19 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 7 950 469,19 | 7 950 469,19 | 7 950 469,19 | - |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 1 715 568,25 | 1 715 568,25 | 1 715 568,25 | - |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 1 715 568,25 | 1 715 568,25 | 1 715 568,25 | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 119 059,01 | 119 059,01 | 119 059,01 | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 344 941,33 | 344 941,33 | 344 941,33 | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 1 251 329,24 | 1 251 329,24 | 1 251 329,24 | - |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 1 151 868,37 | 1 151 868,37 | 1 151 868,37 | - |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | 99 460,87 | 99 460,87 | 99 460,87 | - |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | - | 238,67 | 238,67 | 238,67 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 16 927 000,00 | 16 927 000,00 | 16 927 000,00 | 4 498 788,10 | 4 498 788,10 | 4 498 788,10 | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 4 396 188,10 | 4 396 188,10 | 4 396 188,10 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 4 396 188,10 | 4 396 188,10 | 4 396 188,10 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 4 396 188,10 | 4 396 188,10 | 4 396 188,10 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 102 115 000,00 | 102 115 000,00 | 102 115 000,00 | 18 488 171,23 | 18 488 171,23 | 18 488 171,23 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 203 667,99 | 203 667,99 | 203 667,99 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 203 667,99 | 203 667,99 | 203 667,99 | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 203 667,99 | 203 667,99 | 203 667,99 | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 18 284 503,24 | 18 284 503,24 | 18 284 503,24 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 806 769,04 | 7 806 769,04 | 7 806 769,04 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 806 769,04 | 7 806 769,04 | 7 806 769,04 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 | - |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 4 828 000,00 | 4 828 000,00 | 4 828 000,00 | 8 556 536,87 | 8 556 536,87 | 8 556 536,87 | - |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 399 770,00 | 399 770,00 | 399 770,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 016,00 | 6 016,00 | 6 016,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 016,00 | 6 016,00 | 6 016,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | - |
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 010 | 000 1160109001 0000 140 | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
