|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 июня 2020 г
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 5 862 509 503,57 | 5 862 509 503,57 | 5 862 509 503,57 | - | - | - | 1 660 727 472,08 | 1 660 727 472,08 | 1 660 727 472,08 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 818 156 000,00 | 1 818 156 000,00 | 1 818 156 000,00 | - | - | - | 584 610 715,77 | 584 610 715,77 | 584 610 715,77 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | - | - | - | 268 812 799,83 | 268 812 799,83 | 268 812 799,83 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | 776 905 000,00 | - | - | - | 268 812 799,83 | 268 812 799,83 | 268 812 799,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 760 755 000,00 | 760 755 000,00 | 760 755 000,00 | - | - | - | 265 520 842,23 | 265 520 842,23 | 265 520 842,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | - | - | - | 2 259 013,85 | 2 259 013,85 | 2 259 013,85 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | - | - | - | 1 032 943,75 | 1 032 943,75 | 1 032 943,75 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | - | - | - | 23 308 037,16 | 23 308 037,16 | 23 308 037,16 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | - | - | - | 23 308 037,16 | 23 308 037,16 | 23 308 037,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | - | - | - | 10 962 064,17 | 10 962 064,17 | 10 962 064,17 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | - | - | - | 10 962 064,17 | 10 962 064,17 | 10 962 064,17 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | - | - | - | 69 808,91 | 69 808,91 | 69 808,91 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | - | - | - | 69 808,91 | 69 808,91 | 69 808,91 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | - | - | - | 14 572 954,28 | 14 572 954,28 | 14 572 954,28 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | - | - | - | 14 572 954,28 | 14 572 954,28 | 14 572 954,28 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | - | - | - | -2 296 790,20 | -2 296 790,20 | -2 296 790,20 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | - | - | - | -2 296 790,20 | -2 296 790,20 | -2 296 790,20 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 233 893 000,00 | 233 893 000,00 | 233 893 000,00 | - | - | - | 93 199 636,46 | 93 199 636,46 | 93 199 636,46 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 200 320 000,00 | 200 320 000,00 | 200 320 000,00 | - | - | - | 80 224 921,47 | 80 224 921,47 | 80 224 921,47 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 200 280 000,00 | 200 280 000,00 | 200 280 000,00 | - | - | - | 80 224 697,77 | 80 224 697,77 | 80 224 697,77 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | 223,70 | 223,70 | 223,70 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | - | - | - | 4 251,00 | 4 251,00 | 4 251,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | - | - | - | 4 251,00 | 4 251,00 | 4 251,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | - | - | - | 12 970 463,99 | 12 970 463,99 | 12 970 463,99 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | - | - | - | 12 970 463,99 | 12 970 463,99 | 12 970 463,99 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 170 500 000,00 | 170 500 000,00 | 170 500 000,00 | - | - | - | 43 705 356,38 | 43 705 356,38 | 43 705 356,38 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | - | - | - | 3 165 834,76 | 3 165 834,76 | 3 165 834,76 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | - | - | - | 3 165 834,76 | 3 165 834,76 | 3 165 834,76 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 120 150 000,00 | 120 150 000,00 | 120 150 000,00 | - | - | - | 40 539 521,62 | 40 539 521,62 | 40 539 521,62 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | - | - | - | 39 911 703,55 | 39 911 703,55 | 39 911 703,55 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | 101 730 000,00 | - | - | - | 39 911 703,55 | 39 911 703,55 | 39 911 703,55 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | - | - | - | 627 818,07 | 627 818,07 | 627 818,07 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | - | - | - | 627 818,07 | 627 818,07 | 627 818,07 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 480 000,00 | 43 480 000,00 | 43 480 000,00 | - | - | - | 13 977 945,21 | 13 977 945,21 | 13 977 945,21 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | - | - | - | 13 904 745,21 | 13 904 745,21 | 13 904 745,21 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | - | - | - | 13 904 745,21 | 13 904 745,21 | 13 904 745,21 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | - | - | - | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | - | - | - | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | - | - | - | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 91,19 | 91,19 | 91,19 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 396 280 100,00 | 396 280 100,00 | 396 280 100,00 | - | - | - | 99 113 705,49 | 99 113 705,49 | 99 113 705,49 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | 53 160,00 | 53 160,00 | 53 160,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | 53 160,00 | 53 160,00 | 53 160,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 365 130 100,00 | 365 130 100,00 | 365 130 100,00 | - | - | - | 86 552 057,10 | 86 552 057,10 | 86 552 057,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | - | - | - | 67 395 484,67 | 67 395 484,67 | 67 395 484,67 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | 317 330 100,00 | - | - | - | 67 395 484,67 | 67 395 484,67 | 67 395 484,67 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | 9 388 448,48 | 9 388 448,48 | 9 388 448,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | - | - | - | 9 388 448,48 | 9 388 448,48 | 9 388 448,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 | 1 263 761,77 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | - | - | - | 8 504 362,18 | 8 504 362,18 | 8 504 362,18 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | - | - | - | 8 504 362,18 | 8 504 362,18 | 8 504 362,18 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 3 048,68 | 3 048,68 | 3 048,68 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 3 048,68 | 3 048,68 | 3 048,68 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 3 048,68 | 3 048,68 | 3 048,68 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | 61 872,00 | 61 872,00 | 61 872,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | 61 872,00 | 61 872,00 | 61 872,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | 61 872,00 | 61 872,00 | 61 872,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | - | - | - | 12 443 567,71 | 12 443 567,71 | 12 443 567,71 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | - | - | - | 106 421,00 | 106 421,00 | 106 421,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | - | - | - | 106 421,00 | 106 421,00 | 106 421,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | - | - | - | 12 337 146,71 | 12 337 146,71 | 12 337 146,71 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | - | - | - | 12 337 146,71 | 12 337 146,71 | 12 337 146,71 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | - | - | - | 2 266 819,06 | 2 266 819,06 | 2 266 819,06 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | 5 976 000,00 | - | - | - | 2 266 819,06 | 2 266 819,06 | 2 266 819,06 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | - | - | - | 171 538,23 | 171 538,23 | 171 538,23 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | - | - | - | 502 220,46 | 502 220,46 | 502 220,46 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | - | - | - | 1 592 491,70 | 1 592 491,70 | 1 592 491,70 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | - | - | - | 1 489 108,19 | 1 489 108,19 | 1 489 108,19 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 103 383,51 | 103 383,51 | 103 383,51 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 568,67 | 568,67 | 568,67 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 16 927 000,00 | 16 927 000,00 | 16 927 000,00 | - | - | - | 10 105 674,80 | 10 105 674,80 | 10 105 674,80 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | - | - | - | 10 002 574,80 | 10 002 574,80 | 10 002 574,80 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | - | - | - | 10 002 574,80 | 10 002 574,80 | 10 002 574,80 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | - | - | - | 10 002 574,80 | 10 002 574,80 | 10 002 574,80 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 102 115 000,00 | 102 115 000,00 | 102 115 000,00 | - | - | - | 19 096 146,45 | 19 096 146,45 | 19 096 146,45 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | - | - | - | 203 667,99 | 203 667,99 | 203 667,99 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | - | - | - | 203 667,99 | 203 667,99 | 203 667,99 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | 70 815 000,00 | - | - | - | 203 667,99 | 203 667,99 | 203 667,99 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | - | - | - | 18 892 478,46 | 18 892 478,46 | 18 892 478,46 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | 8 414 744,26 | 8 414 744,26 | 8 414 744,26 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | 8 414 744,26 | 8 414 744,26 | 8 414 744,26 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | - | - | - | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | - | - | - | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 | 10 477 734,20 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 4 828 000,00 | 4 828 000,00 | 4 828 000,00 | - | - | - | 11 580 167,62 | 11 580 167,62 | 11 580 167,62 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | - | - | - | 949 864,30 | 949 864,30 | 949 864,30 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 31 288,04 | 31 288,04 | 31 288,04 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 31 288,04 | 31 288,04 | 31 288,04 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | - | - | - | 141 704,26 | 141 704,26 | 141 704,26 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | - | - | - | 141 704,26 | 141 704,26 | 141 704,26 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | 28 817,69 | 28 817,69 | 28 817,69 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | 28 817,69 | 28 817,69 | 28 817,69 |
