|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 ноября 2020 г
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 661 972 750,69 | 6 661 972 750,69 | 6 661 972 750,69 | 4 294 370 805,84 | 4 294 370 805,84 | 4 294 370 805,84 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 706 997 200,00 | 1 706 997 200,00 | 1 706 997 200,00 | 1 331 446 330,35 | 1 331 446 330,35 | 1 331 446 330,35 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 597 697 417,49 | 597 697 417,49 | 597 697 417,49 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 597 697 417,49 | 597 697 417,49 | 597 697 417,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 760 825 200,00 | 760 825 200,00 | 760 825 200,00 | 583 021 164,29 | 583 021 164,29 | 583 021 164,29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 9 862 363,55 | 9 862 363,55 | 9 862 363,55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 4 813 889,65 | 4 813 889,65 | 4 813 889,65 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 50 030 064,14 | 50 030 064,14 | 50 030 064,14 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 50 030 064,14 | 50 030 064,14 | 50 030 064,14 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 23 022 130,47 | 23 022 130,47 | 23 022 130,47 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 23 022 130,47 | 23 022 130,47 | 23 022 130,47 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | 161 885,71 | 161 885,71 | 161 885,71 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | 161 885,71 | 161 885,71 | 161 885,71 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 30 979 770,72 | 30 979 770,72 | 30 979 770,72 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 30 979 770,72 | 30 979 770,72 | 30 979 770,72 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -4 133 722,76 | -4 133 722,76 | -4 133 722,76 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -4 133 722,76 | -4 133 722,76 | -4 133 722,76 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 183 893 000,00 | 183 893 000,00 | 183 893 000,00 | 171 421 501,61 | 171 421 501,61 | 171 421 501,61 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 150 320 000,00 | 150 320 000,00 | 150 320 000,00 | 150 386 975,56 | 150 386 975,56 | 150 386 975,56 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 150 292 000,00 | 150 292 000,00 | 150 292 000,00 | 150 392 587,62 | 150 392 587,62 | 150 392 587,62 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | -5 612,06 | -5 612,06 | -5 612,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 349 079,20 | 349 079,20 | 349 079,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 349 079,20 | 349 079,20 | 349 079,20 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 20 685 446,85 | 20 685 446,85 | 20 685 446,85 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 20 685 446,85 | 20 685 446,85 | 20 685 446,85 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 140 500 000,00 | 140 500 000,00 | 140 500 000,00 | 104 846 702,32 | 104 846 702,32 | 104 846 702,32 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 25 268 002,19 | 25 268 002,19 | 25 268 002,19 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 50 350 000,00 | 25 268 002,19 | 25 268 002,19 | 25 268 002,19 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 90 150 000,00 | 90 150 000,00 | 90 150 000,00 | 79 578 700,13 | 79 578 700,13 | 79 578 700,13 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 71 730 000,00 | 71 730 000,00 | 71 730 000,00 | 74 253 953,15 | 74 253 953,15 | 74 253 953,15 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 71 730 000,00 | 71 730 000,00 | 71 730 000,00 | 74 253 953,15 | 74 253 953,15 | 74 253 953,15 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 5 324 746,98 | 5 324 746,98 | 5 324 746,98 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 18 420 000,00 | 5 324 746,98 | 5 324 746,98 | 5 324 746,98 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 36 406 000,00 | 36 406 000,00 | 36 406 000,00 | 32 505 377,96 | 32 505 377,96 | 32 505 377,96 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 36 200 000,00 | 36 200 000,00 | 36 200 000,00 | 32 286 777,96 | 32 286 777,96 | 32 286 777,96 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 36 200 000,00 | 36 200 000,00 | 36 200 000,00 | 32 286 777,96 | 32 286 777,96 | 32 286 777,96 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 218 600,00 | 218 600,00 | 218 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | 317,25 | 317,25 | 317,25 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 317,25 | 317,25 | 317,25 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 317,25 | 317,25 | 317,25 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 317,25 | 317,25 | 317,25 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 375 560 100,00 | 375 560 100,00 | 375 560 100,00 | 298 948 640,43 | 298 948 640,43 | 298 948 640,43 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 514 227,77 | 3 514 227,77 | 3 514 227,77 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 514 227,77 | 3 514 227,77 | 3 514 227,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 288 660 100,00 | 288 660 100,00 | 288 660 100,00 | 225 352 529,03 | 225 352 529,03 | 225 352 529,03 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 240 860 100,00 | 240 860 100,00 | 240 860 100,00 | 184 243 465,02 | 184 243 465,02 | 184 243 465,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 240 860 100,00 | 240 860 100,00 | 240 860 100,00 | 184 243 465,02 | 184 243 465,02 | 184 243 465,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 008 597,87 | 21 008 597,87 | 21 008 597,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 008 597,87 | 21 008 597,87 | 21 008 597,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 23 537 000,00 | 23 537 000,00 | 23 537 000,00 | 18 836 704,38 | 18 836 704,38 | 18 836 704,38 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 23 537 000,00 | 23 537 000,00 | 23 537 000,00 | 18 836 704,38 | 18 836 704,38 | 18 836 704,38 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 7 469,99 | 7 469,99 | 7 469,99 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 7 444,76 | 7 444,76 | 7 444,76 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 7 444,76 | 7 444,76 | 7 444,76 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | - | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | - | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 128 587,00 | 128 587,00 | 128 587,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 128 587,00 | 128 587,00 | 128 587,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 128 587,00 | 128 587,00 | 128 587,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 80 930 000,00 | 80 930 000,00 | 80 930 000,00 | 69 945 826,64 | 69 945 826,64 | 69 945 826,64 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 184 168,00 | 184 168,00 | 184 168,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 184 168,00 | 184 168,00 | 184 168,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 80 610 000,00 | 80 610 000,00 | 80 610 000,00 | 69 761 658,64 | 69 761 658,64 | 69 761 658,64 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 80 610 000,00 | 80 610 000,00 | 80 610 000,00 | 69 761 658,64 | 69 761 658,64 | 69 761 658,64 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 | 3 203 187,32 | 3 203 187,32 | 3 203 187,32 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 | 3 203 187,32 | 3 203 187,32 | 3 203 187,32 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 303 258,95 | 303 258,95 | 303 258,95 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 819 137,73 | 819 137,73 | 819 137,73 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 3 811 000,00 | 3 811 000,00 | 3 811 000,00 | 2 079 561,97 | 2 079 561,97 | 2 079 561,97 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 3 811 000,00 | 3 811 000,00 | 3 811 000,00 | 1 967 304,17 | 1 967 304,17 | 1 967 304,17 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | 112 257,80 | 112 257,80 | 112 257,80 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | - | 1 228,67 | 1 228,67 | 1 228,67 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 31 327 000,00 | 31 327 000,00 | 31 327 000,00 | 30 428 403,94 | 30 428 403,94 | 30 428 403,94 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 31 047 000,00 | 31 047 000,00 | 31 047 000,00 | 30 301 303,94 | 30 301 303,94 | 30 301 303,94 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 31 047 000,00 | 31 047 000,00 | 31 047 000,00 | 30 301 303,94 | 30 301 303,94 | 30 301 303,94 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 31 047 000,00 | 31 047 000,00 | 31 047 000,00 | 30 301 303,94 | 30 301 303,94 | 30 301 303,94 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 73 090 000,00 | 73 090 000,00 | 73 090 000,00 | 23 510 486,92 | 23 510 486,92 | 23 510 486,92 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 21 630 921,35 | 21 630 921,35 | 21 630 921,35 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 10 745 674,80 | 10 745 674,80 | 10 745 674,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 10 745 674,80 | 10 745 674,80 | 10 745 674,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 17 478 000,00 | 17 478 000,00 | 17 478 000,00 | 19 292 310,12 | 19 292 310,12 | 19 292 310,12 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | 2 913 000,00 | 2 913 000,00 | 2 913 000,00 | 3 600 411,04 | 3 600 411,04 | 3 600 411,04 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 112 269,39 | 112 269,39 | 112 269,39 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 112 269,39 | 112 269,39 | 112 269,39 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 336 196,99 | 336 196,99 | 336 196,99 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 336 196,99 | 336 196,99 | 336 196,99 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 86 939,11 | 86 939,11 | 86 939,11 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 86 939,11 | 86 939,11 | 86 939,11 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 010 | 000 1160108001 0000 140 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 778,16 | 25 778,16 | 25 778,16 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160108301 0000 140 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 778,16 | 25 778,16 | 25 778,16 |
