|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 января 2021 г
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
| на 1 января 2021 г. |
| Форма по ОКУД | 0503317 |
|
|
|
|
|
|
| Дата | 01.01.2021 |
Наименование финансового органа | ГО "Город Йошкар-Ола" |
| по ОКПО | 02121794 |
Наименование бюджета | Бюджет городских округов |
| Глава по БК | 915 |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
| по ОКТМО | 88701000 |
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 588 674 567,74 | 6 588 674 567,74 | 6 588 674 567,74 | 6 442 364 238,74 | 6 442 364 238,74 | 6 442 364 238,74 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 713 497 200,00 | 1 713 497 200,00 | 1 713 497 200,00 | 1 759 124 267,33 | 1 759 124 267,33 | 1 759 124 267,33 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 808 979 197,26 | 808 979 197,26 | 808 979 197,26 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 776 975 200,00 | 808 979 197,26 | 808 979 197,26 | 808 979 197,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 761 433 200,00 | 761 433 200,00 | 761 433 200,00 | 793 403 011,17 | 793 403 011,17 | 793 403 011,17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 9 880 000,00 | 9 880 000,00 | 9 880 000,00 | 9 924 161,10 | 9 924 161,10 | 9 924 161,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 5 662 000,00 | 5 662 000,00 | 5 662 000,00 | 5 652 024,99 | 5 652 024,99 | 5 652 024,99 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 60 055 807,16 | 60 055 807,16 | 60 055 807,16 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 67 251 900,00 | 60 055 807,16 | 60 055 807,16 | 60 055 807,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 27 700 005,58 | 27 700 005,58 | 27 700 005,58 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 30 507 000,00 | 27 700 005,58 | 27 700 005,58 | 27 700 005,58 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | 198 130,42 | 198 130,42 | 198 130,42 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | 198 130,42 | 198 130,42 | 198 130,42 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 37 264 290,12 | 37 264 290,12 | 37 264 290,12 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 40 553 000,00 | 37 264 290,12 | 37 264 290,12 | 37 264 290,12 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -5 106 618,96 | -5 106 618,96 | -5 106 618,96 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -3 977 000,00 | -5 106 618,96 | -5 106 618,96 | -5 106 618,96 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 185 068 000,00 | 185 068 000,00 | 185 068 000,00 | 189 461 079,59 | 189 461 079,59 | 189 461 079,59 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 153 820 000,00 | 153 820 000,00 | 153 820 000,00 | 156 471 800,47 | 156 471 800,47 | 156 471 800,47 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 153 820 000,00 | 153 820 000,00 | 153 820 000,00 | 156 480 435,61 | 156 480 435,61 | 156 480 435,61 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | - | - | - | -8 635,14 | -8 635,14 | -8 635,14 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 348 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 395 321,20 | 395 321,20 | 395 321,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 348 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 395 321,20 | 395 321,20 | 395 321,20 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 32 593 957,92 | 32 593 957,92 | 32 593 957,92 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 32 593 957,92 | 32 593 957,92 | 32 593 957,92 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 198 705 000,00 | 198 705 000,00 | 198 705 000,00 | 201 297 862,40 | 201 297 862,40 | 201 297 862,40 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 96 920 000,00 | 96 920 000,00 | 96 920 000,00 | 97 680 156,98 | 97 680 156,98 | 97 680 156,98 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 96 920 000,00 | 96 920 000,00 | 96 920 000,00 | 97 680 156,98 | 97 680 156,98 | 97 680 156,98 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 101 785 000,00 | 101 785 000,00 | 101 785 000,00 | 103 617 705,42 | 103 617 705,42 | 103 617 705,42 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 80 630 000,00 | 80 630 000,00 | 80 630 000,00 | 82 065 642,08 | 82 065 642,08 | 82 065 642,08 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 80 630 000,00 | 80 630 000,00 | 80 630 000,00 | 82 065 642,08 | 82 065 642,08 | 82 065 642,08 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 21 155 000,00 | 21 155 000,00 | 21 155 000,00 | 21 552 063,34 | 21 552 063,34 | 21 552 063,34 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 21 155 000,00 | 21 155 000,00 | 21 155 000,00 | 21 552 063,34 | 21 552 063,34 | 21 552 063,34 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 39 666 000,00 | 39 666 000,00 | 39 666 000,00 | 40 543 423,90 | 40 543 423,90 | 40 543 423,90 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 40 275 823,90 | 40 275 823,90 | 40 275 823,90 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 40 275 823,90 | 40 275 823,90 | 40 275 823,90 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 267 600,00 | 267 600,00 | 267 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | 467,55 | 467,55 | 467,55 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 467,55 | 467,55 | 467,55 |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | - | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | - | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 457,22 | 457,22 | 457,22 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 457,22 | 457,22 | 457,22 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | - | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | - | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 348 074 100,00 | 348 074 100,00 | 348 074 100,00 | 360 553 618,66 | 360 553 618,66 | 360 553 618,66 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 3 586 227,77 | 3 586 227,77 | 3 586 227,77 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 3 586 227,77 | 3 586 227,77 | 3 586 227,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 269 350 100,00 | 269 350 100,00 | 269 350 100,00 | 278 610 559,85 | 278 610 559,85 | 278 610 559,85 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 217 960 100,00 | 217 960 100,00 | 217 960 100,00 | 226 069 591,19 | 226 069 591,19 | 226 069 591,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 217 960 100,00 | 217 960 100,00 | 217 960 100,00 | 226 069 591,19 | 226 069 591,19 | 226 069 591,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 26 740 000,00 | 26 740 000,00 | 26 740 000,00 | 27 092 899,74 | 27 092 899,74 | 27 092 899,74 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 26 740 000,00 | 26 740 000,00 | 26 740 000,00 | 27 092 899,74 | 27 092 899,74 | 27 092 899,74 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502600 0000 120 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110502604 0000 120 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 | 1 263 761,76 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 23 387 000,00 | 23 387 000,00 | 23 387 000,00 | 24 184 307,16 | 24 184 307,16 | 24 184 307,16 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 23 387 000,00 | 23 387 000,00 | 23 387 000,00 | 24 184 307,16 | 24 184 307,16 | 24 184 307,16 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 8 054,92 | 8 054,92 | 8 054,92 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 7 986,87 | 7 986,87 | 7 986,87 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 7 986,87 | 7 986,87 | 7 986,87 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | - | 68,05 | 68,05 | 68,05 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | - | 68,05 | 68,05 | 68,05 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 444 537,00 | 2 444 537,00 | 2 444 537,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 444 537,00 | 2 444 537,00 | 2 444 537,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 444 537,00 | 2 444 537,00 | 2 444 537,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 72 719 000,00 | 72 719 000,00 | 72 719 000,00 | 75 904 239,12 | 75 904 239,12 | 75 904 239,12 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 526,00 | 208 526,00 | 208 526,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 526,00 | 208 526,00 | 208 526,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 72 511 000,00 | 72 511 000,00 | 72 511 000,00 | 75 695 713,12 | 75 695 713,12 | 75 695 713,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 72 511 000,00 | 72 511 000,00 | 72 511 000,00 | 75 695 713,12 | 75 695 713,12 | 75 695 713,12 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 3 081 880,53 | 3 081 880,53 | 3 081 880,53 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 3 081 880,53 | 3 081 880,53 | 3 081 880,53 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 453,20 | 305 453,20 | 305 453,20 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 819 137,72 | 819 137,72 | 819 137,72 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 956 060,94 | 1 956 060,94 | 1 956 060,94 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 842 984,39 | 1 842 984,39 | 1 842 984,39 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | - | 113 076,55 | 113 076,55 | 113 076,55 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | - | 1 228,67 | 1 228,67 | 1 228,67 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 40 591 000,00 | 40 591 000,00 | 40 591 000,00 | 40 309 638,70 | 40 309 638,70 | 40 309 638,70 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 600,00 | 127 600,00 | 127 600,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 600,00 | 127 600,00 | 127 600,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 600,00 | 127 600,00 | 127 600,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 40 464 000,00 | 40 464 000,00 | 40 464 000,00 | 40 182 038,70 | 40 182 038,70 | 40 182 038,70 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 40 464 000,00 | 40 464 000,00 | 40 464 000,00 | 40 182 038,70 | 40 182 038,70 | 40 182 038,70 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 40 464 000,00 | 40 464 000,00 | 40 464 000,00 | 40 182 038,70 | 40 182 038,70 | 40 182 038,70 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 31 824 000,00 | 31 824 000,00 | 31 824 000,00 | 32 248 736,37 | 32 248 736,37 | 32 248 736,37 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 | 1 879 565,57 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 29 945 000,00 | 29 945 000,00 | 29 945 000,00 | 30 369 170,80 | 30 369 170,80 | 30 369 170,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 19 060 000,00 | 19 060 000,00 | 19 060 000,00 | 19 483 924,25 | 19 483 924,25 | 19 483 924,25 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 19 060 000,00 | 19 060 000,00 | 19 060 000,00 | 19 483 924,25 | 19 483 924,25 | 19 483 924,25 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 10 885 000,00 | 10 885 000,00 | 10 885 000,00 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 10 885 000,00 | 10 885 000,00 | 10 885 000,00 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 | 10 885 246,55 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 22 321 000,00 | 22 321 000,00 | 22 321 000,00 | 23 139 544,62 | 23 139 544,62 | 23 139 544,62 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | 4 119 000,00 | 4 119 000,00 | 4 119 000,00 | 4 260 903,31 | 4 260 903,31 | 4 260 903,31 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 138 370,93 | 138 370,93 | 138 370,93 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 138 370,93 | 138 370,93 | 138 370,93 |
