|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 01 января 2022 г
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА | | | |
| КОДЫ |
| | | | | | Форма по ОКУД | 0503317 |
на 1 января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 |
| | | | | | | |
Наименование финансового органа | Финансовое управление городского округа "Город Йошкар-Ола" | по ОКПО | 02121794 |
Наименование бюджета | Бюджет городских округов | по ОКТМО | 88701000 |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | | | |
Единица измерения: руб. | | | | | | по ОКЕИ | 383 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1. Доходы бюджета |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных округов, городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных округов, городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 712 298 682,55 | 6 712 298 682,55 | 6 712 298 682,55 | 6 570 431 645,79 | 6 570 431 645,79 | 6 570 431 645,79 |
в том числе: | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 2 049 333 540,33 | 2 049 333 540,33 | 2 049 333 540,33 | 2 156 901 849,89 | 2 156 901 849,89 | 2 156 901 849,89 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 807 959 000,00 | 807 959 000,00 | 807 959 000,00 | 859 843 915,44 | 859 843 915,44 | 859 843 915,44 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 807 959 000,00 | 807 959 000,00 | 807 959 000,00 | 859 843 915,44 | 859 843 915,44 | 859 843 915,44 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 764 441 000,00 | 764 441 000,00 | 764 441 000,00 | 810 359 297,88 | 810 359 297,88 | 810 359 297,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 6 632 000,00 | 6 632 000,00 | 6 632 000,00 | 6 690 343,85 | 6 690 343,85 | 6 690 343,85 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 8 386 000,00 | 8 386 000,00 | 8 386 000,00 | 9 129 407,70 | 9 129 407,70 | 9 129 407,70 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 000 1010208001 0000 110 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 33 664 866,01 | 33 664 866,01 | 33 664 866,01 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 63 444 000,00 | 63 444 000,00 | 63 444 000,00 | 65 825 462,16 | 65 825 462,16 | 65 825 462,16 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 63 444 000,00 | 63 444 000,00 | 63 444 000,00 | 65 825 462,16 | 65 825 462,16 | 65 825 462,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 30 388 955,76 | 30 388 955,76 | 30 388 955,76 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 30 388 955,76 | 30 388 955,76 | 30 388 955,76 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 213 717,42 | 213 717,42 | 213 717,42 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 213 717,42 | 213 717,42 | 213 717,42 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 39 040 000,00 | 39 040 000,00 | 39 040 000,00 | 40 404 886,11 | 40 404 886,11 | 40 404 886,11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 39 040 000,00 | 39 040 000,00 | 39 040 000,00 | 40 404 886,11 | 40 404 886,11 | 40 404 886,11 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -4 987 000,00 | -4 987 000,00 | -4 987 000,00 | -5 182 097,13 | -5 182 097,13 | -5 182 097,13 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -4 987 000,00 | -4 987 000,00 | -4 987 000,00 | -5 182 097,13 | -5 182 097,13 | -5 182 097,13 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 336 044 000,00 | 336 044 000,00 | 336 044 000,00 | 355 994 407,45 | 355 994 407,45 | 355 994 407,45 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 204 099 000,00 | 204 099 000,00 | 204 099 000,00 | 207 828 783,21 | 207 828 783,21 | 207 828 783,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 121 719 862,52 | 121 719 862,52 | 121 719 862,52 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 121 719 862,52 | 121 719 862,52 | 121 719 862,52 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 85 093 000,00 | 85 093 000,00 | 85 093 000,00 | 86 102 400,91 | 86 102 400,91 | 86 102 400,91 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 85 093 000,00 | 85 093 000,00 | 85 093 000,00 | 86 102 400,91 | 86 102 400,91 | 86 102 400,91 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 519,78 | 6 519,78 | 6 519,78 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 361 185,66 | 45 361 185,66 | 45 361 185,66 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 364 247,21 | 45 364 247,21 | 45 364 247,21 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | - | - | - | -3 061,55 | -3 061,55 | -3 061,55 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 745 018,24 | 745 018,24 | 745 018,24 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 745 018,24 | 745 018,24 | 745 018,24 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 86 500 000,00 | 86 500 000,00 | 86 500 000,00 | 102 059 420,34 | 102 059 420,34 | 102 059 420,34 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 86 500 000,00 | 86 500 000,00 | 86 500 000,00 | 102 059 420,34 | 102 059 420,34 | 102 059 420,34 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 209 243 000,00 | 209 243 000,00 | 209 243 000,00 | 214 536 006,38 | 214 536 006,38 | 214 536 006,38 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 114 143 000,00 | 114 143 000,00 | 114 143 000,00 | 117 212 077,01 | 117 212 077,01 | 117 212 077,01 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 114 143 000,00 | 114 143 000,00 | 114 143 000,00 | 117 212 077,01 | 117 212 077,01 | 117 212 077,01 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 95 100 000,00 | 95 100 000,00 | 95 100 000,00 | 97 323 929,37 | 97 323 929,37 | 97 323 929,37 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 74 100 000,00 | 74 100 000,00 | 74 100 000,00 | 75 802 421,40 | 75 802 421,40 | 75 802 421,40 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 74 100 000,00 | 74 100 000,00 | 74 100 000,00 | 75 802 421,40 | 75 802 421,40 | 75 802 421,40 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 521 507,97 | 21 521 507,97 | 21 521 507,97 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 521 507,97 | 21 521 507,97 | 21 521 507,97 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 300 000,00 | 43 300 000,00 | 43 300 000,00 | 44 733 814,33 | 44 733 814,33 | 44 733 814,33 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 44 416 008,33 | 44 416 008,33 | 44 416 008,33 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 44 416 008,33 | 44 416 008,33 | 44 416 008,33 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 317 806,00 | 317 806,00 | 317 806,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 105 006,00 | 105 006,00 | 105 006,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 212 800,00 | 212 800,00 | 212 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 212 800,00 | 212 800,00 | 212 800,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | -1 651,01 | -1 651,01 | -1 651,01 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | - | -1 950,29 | -1 950,29 | -1 950,29 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | - | -1 950,29 | -1 950,29 | -1 950,29 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | - | -1 950,29 | -1 950,29 | -1 950,29 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 299,28 | 299,28 | 299,28 |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | - | 42,79 | 42,79 | 42,79 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | - | 42,79 | 42,79 | 42,79 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 142,84 | 142,84 | 142,84 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 142,84 | 142,84 | 142,84 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | - | 113,65 | 113,65 | 113,65 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | - | 113,65 | 113,65 | 113,65 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 397 360 900,00 | 397 360 900,00 | 397 360 900,00 | 415 883 126,01 | 415 883 126,01 | 415 883 126,01 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 276 700,00 | 1 276 700,00 | 1 276 700,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 276 700,00 | 1 276 700,00 | 1 276 700,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 364 880 900,00 | 364 880 900,00 | 364 880 900,00 | 380 743 356,69 | 380 743 356,69 | 380 743 356,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 296 680 900,00 | 296 680 900,00 | 296 680 900,00 | 306 310 807,38 | 306 310 807,38 | 306 310 807,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 296 680 900,00 | 296 680 900,00 | 296 680 900,00 | 306 310 807,38 | 306 310 807,38 | 306 310 807,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 42 700 000,00 | 42 700 000,00 | 42 700 000,00 | 48 167 814,51 | 48 167 814,51 | 48 167 814,51 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 42 700 000,00 | 42 700 000,00 | 42 700 000,00 | 48 167 814,51 | 48 167 814,51 | 48 167 814,51 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 26 264 734,80 | 26 264 734,80 | 26 264 734,80 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 26 264 734,80 | 26 264 734,80 | 26 264 734,80 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | - | 6 052,31 | 6 052,31 | 6 052,31 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | - | 5 699,41 | 5 699,41 | 5 699,41 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | - | 5 699,41 | 5 699,41 | 5 699,41 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | - | 352,90 | 352,90 | 352,90 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | - | 352,90 | 352,90 | 352,90 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 161 635,00 | 2 161 635,00 | 2 161 635,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 161 635,00 | 2 161 635,00 | 2 161 635,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 161 635,00 | 2 161 635,00 | 2 161 635,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 29 050 000,00 | 29 050 000,00 | 29 050 000,00 | 31 695 382,01 | 31 695 382,01 | 31 695 382,01 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110903000 0000 120 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 909 637,00 | 909 637,00 | 909 637,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110903404 0000 120 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 909 637,00 | 909 637,00 | 909 637,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 28 150 000,00 | 28 150 000,00 | 28 150 000,00 | 30 785 745,01 | 30 785 745,01 | 30 785 745,01 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 28 150 000,00 | 28 150 000,00 | 28 150 000,00 | 30 785 745,01 | 30 785 745,01 | 30 785 745,01 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 17 233 000,00 | 17 233 000,00 | 17 233 000,00 | 17 640 272,41 | 17 640 272,41 | 17 640 272,41 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 17 233 000,00 | 17 233 000,00 | 17 233 000,00 | 17 640 272,41 | 17 640 272,41 | 17 640 272,41 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 12 925 000,00 | 12 925 000,00 | 12 925 000,00 | 12 940 597,28 | 12 940 597,28 | 12 940 597,28 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 3 040 086,70 | 3 040 086,70 | 3 040 086,70 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 1 659 003,69 | 1 659 003,69 | 1 659 003,69 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 1 606 902,01 | 1 606 902,01 | 1 606 902,01 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 52 101,68 | 52 101,68 | 52 101,68 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | - | 584,74 | 584,74 | 584,74 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 74 978 640,33 | 74 978 640,33 | 74 978 640,33 | 76 411 768,99 | 76 411 768,99 | 76 411 768,99 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 157 710,00 | 157 710,00 | 157 710,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 157 710,00 | 157 710,00 | 157 710,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 157 710,00 | 157 710,00 | 157 710,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 74 823 640,33 | 74 823 640,33 | 74 823 640,33 | 76 254 058,99 | 76 254 058,99 | 76 254 058,99 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 74 823 640,33 | 74 823 640,33 | 74 823 640,33 | 76 254 058,99 | 76 254 058,99 | 76 254 058,99 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 74 823 640,33 | 74 823 640,33 | 74 823 640,33 | 76 254 058,99 | 76 254 058,99 | 76 254 058,99 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 67 300 000,00 | 67 300 000,00 | 67 300 000,00 | 72 447 031,19 | 72 447 031,19 | 72 447 031,19 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 24 058 127,09 | 24 058 127,09 | 24 058 127,09 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 24 058 127,09 | 24 058 127,09 | 24 058 127,09 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 24 058 127,09 | 24 058 127,09 | 24 058 127,09 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 46 300 000,00 | 46 300 000,00 | 46 300 000,00 | 48 388 904,10 | 48 388 904,10 | 48 388 904,10 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 32 509 650,69 | 32 509 650,69 | 32 509 650,69 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 32 509 650,69 | 32 509 650,69 | 32 509 650,69 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 879 253,41 | 15 879 253,41 | 15 879 253,41 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 879 253,41 | 15 879 253,41 | 15 879 253,41 |
